| PAYS ET REFERENCE | NOMBRE DE TIMBRES | PRIX EN EUROS | JE COMMANDE |
| ADEN & DEPENDANCES |
| ADEN0025 | 25 | 2.00 | |
| ADEN0050 | 50 | 4.00 | |
| ADEN0100 | 100 | 10.00 | |
| AFGHANISTAN |
| AFGH0050 | 50 | 3.00 | |
| AFGH0100 | 100 | 4.50 | |
| AFGH0200 | 200 | 14.00 | |
| AFGH0300 | 300 | 32.00 | |
| AFGH0400 | 400 | 110.00 | |
| AFGH0500 | 500 | 150.00 | |
| AFGH0600 | 600 | 228.00 | |
| AFRIQUE |
| AFRI0100 | 100 | 1.50 | |
| AFRI0200 | 200 | 3.00 | |
| AFRI0300 | 300 | 6.00 | |
| AFRI0500 | 500 | 11.00 | |
| AFRI1000 | 1000 | 21.00 | |
| AFRI2000 | 2000 | 64.00 | |
| AFRI3000 | 3000 | 122.00 | |
| AFRI4000 | 4000 | 213.00 | |
| AFRIQUE EQUAT. FRANC. |
| AEFR0025 | 25 | 2.50 | |
| AFRIQUE OCC. FRANC |
| AOFR0025 | 25 | 2.50 | |
| AFRIQUE DU SUD |
| AFSU0100 | 100 | 2.50 | |
| AFSU0200 | 200 | 6.00 | |
| AFSU0300 | 300 | 15.00 | |
| AFSU0400 | 400 | 40.00 | |
| AFSU0500 | 500 | 68.00 | |
| AJMAN |
| AJMA0200 | 200 | 4.50 | |
| AJMA0300 | 300 | 7.50 | |
| AJMA0500 | 500 | 18.00 | |
| ALBANIE |
| ALBA0050 | 50 | 3.50 | |
| ALBA0100 | 100 | 7.50 | |
| ALBA0200 | 200 | 18.00 | |
| ALBA0300 | 300 | 45.00 | |
| ALBA0400 | 400 | 65.00 | |
| ALBA0500 | 500 | 83.00 | |
| ALBA1000 | 1000 | 290.00 | |
| ALGERIE |
| ALGE0050 | 50 | 2.50 | |
| ALGE0100 | 100 | 6.00 | |
| ALGE0200 | 200 | 12.00 | |
| ALGE0300 | 300 | 30.50 | |
| ALGE0500 | 500 | 91.50 | |
| ALLEMAGNE toutes époques |
| ALLE0100 | 100 | 1.00 | |
| ALLE0200 | 200 | 2.50 | |
| ALLE0300 | 300 | 4.50 | |
| ALLE0500 | 500 | 9.00 | |
| ALLE1000 | 1000 | 24.50 | |
| ALLE2000 | 2000 | 67.00 | |
| ALLE3000 | 3000 | 198.00 | |
| ALLEMAGNE toutes époques IMAGES |
| ALLE100X | 100 | 3.00 | |
| ALLE300X | 300 | 10.00 | |
| ALLE500X | 500 | 20.00 | |
| ALLEMAGNE 1875-1932 |
| ALAA0100 | 100 | 6.00 | |
| ALAA0200 | 200 | 14.50 | |
| ALAA0300 | 300 | 30.50 | |
| ALAA0400 | 400 | 48.50 | |
| ALAA0500 | 500 | 103.50 | |
| ALLEMAGNE 1933-45 sans territoires |
| ALBB0050 | 50 | 3.50 | |
| ALBB0100 | 100 | 14.50 | |
| ALBB0200 | 200 | 48.50 | |
| ALBB0300 | 300 | 121.50 | |
| ALBB0350 | 350 | 228.50 | |
| ALLEMAGNE 1933-45 avec territoires |
| ALCC0050 | 50 | 2.50 | |
| ALCC0100 | 100 | 6.00 | |
| ALCC0200 | 200 | 21.50 | |
| ALCC0300 | 300 | 44.00 | |
| ALCC0400 | 400 | 79.00 | |
| ALCC0500 | 500 | 121.50 | |
| ALLEMAGNE après 1945 |
| ALDD0100 | 100 | 1.00 | |
| ALDD0200 | 200 | 2.50 | |
| ALDD0300 | 300 | 5.00 | |
| ALDD0500 | 500 | 9.00 | |
| ALDD1000 | 1000 | 29.00 | |
| ALDD1500 | 1500 | 61.00 | |
| ALLEMAGNE DE L'EST |
| ALES0100 | 100 | 1.50 | |
| ALES0200 | 200 | 4.00 | |
| ALES0300 | 300 | 7.50 | |
| ALES0500 | 500 | 16.50 | |
| ALES1000 | 1000 | 42.50 | |
| ALES1500 | 1500 | 96.00 | |
| ALES2000 | 2000 | 198.00 | |
| ALLEMAGNE DE L'EST IMAGES |
| ALES100X | 100 | 2.50 | |
| ALES200X | 200 | 6.00 | |
| ALES300X | 300 | 9.50 | |
| ALES500X | 500 | 18.50 | |
| ALES1000X | 1000 | 44.00 | |
| ALLEMAGNE DE L'OUEST & BERLIN OUEST |
| ALOU0100 | 100 | 2.00 | |
| ALOU0200 | 200 | 5.50 | |
| ALOU0300 | 300 | 9.50 | |
| ALOU0400 | 400 | 16.50 | |
| ALOU0500 | 500 | 24.50 | |
| ALOU1000 | 1000 | 91.50 | |
| ALLEMAGNE OCC.: BERLIN |
| ALBO0050 | 50 | 3.00 | |
| ALBO0100 | 100 | 7.50 | |
| ALBO0200 | 200 | 27.50 | |
| ALBO0300 | 300 | 53.50 | |
| ALBO0400 | 400 | 114.50 | |
| ALBO0500 | 500 | 182.00 | |
| ALLEMAGNE OUEST IMAGES |
| ALOU100X | 100 | 4.50 | |
| ALOU200X | 200 | 9.50 | |
| ALOU300X | 300 | 16.50 | |
| ALLEMAGNE ZONE OCC. FR. |
| ALFR0025 | 25 | 2.50 | |
| ALFR0050 | 50 | 6.50 | |
| ALFR0100 | 100 | 45.50 | |
| ALFR0125 | 125 | 114.00 | |
| AMERIQUE |
| AMER0500 | 500 | 9.00 | |
| AMER1000 | 1000 | 21.00 | |
| AMER2000 | 2000 | 55.00 | |
| AMER3000 | 3000 | 106.00 | |
| AMER4000 | 4000 | 213.00 | |
| ANDORRE ESPAGNOL |
| ANDE0025 | 25 | 6.00 | |
| ANDORRE FRANCAIS |
| ANDF0025 | 25 | 3.50 | |
| ANDF0050 | 50 | 11.00 | |
| ANDF0100 | 100 | 38.00 | |
| ANDF0150 | 150 | 68.00 | |
| ANDF0200 | 200 | 100.00 | |
| ANGOLA |
| ANGO0100 | 100 | 9.00 | |
| ANGO0200 | 200 | 21.00 | |
| ANGUILLA |
| ANGU0025 | 25 | 7.00 | |
| ANGU0050 | 50 | 11.50 | |
| ANGU0100 | 100 | 33.00 | |
| ANTIGUA BARBUDA REDONDA |
| ANTI0025 | 25 | 2.00 | |
| ANTI0050 | 50 | 4.50 | |
| ANTI0100 | 100 | 12.00 | |
| ANTI0200 | 200 | 44.00 | |
| ARABIE SAOUDITE & HEJAZ |
| ARAB0050 | 50 | 10.50 | |
| ARAB0100 | 100 | 29.00 | |
| ARGENTINE |
| ARGE0100 | 100 | 1.50 | |
| ARGE0200 | 200 | 3.00 | |
| ARGE0300 | 300 | 5.50 | |
| ARGE0500 | 500 | 13.50 | |
| ARGE0800 | 800 | 30.50 | |
| ARGE1000 | 1000 | 53.50 | |
| ARGE1500 | 1500 | 152.00 | |
| ARGE2000 | 2000 | 290.00 | |
| ARMENIE |
| ARME0010 | 10 | 2.00 | |
| ARME0025 | 25 | 8.00 | |
| ASCENSION |
| ASCE0025 | 25 | 11.00 | |
| ASCE0050 | 50 | 26.50 | |
| ASCE0100 | 100 | 99.00 | |
| ASIE |
| ASIE0500 | 500 | 9.00 | |
| ASIE1000 | 1000 | 21.50 | |
| ASIE2000 | 2000 | 53.00 | |
| ASIE3000 | 3000 | 106.00 | |
| AUSTRALIE |
| AUST0100 | 100 | 1.50 | |
| AUST0200 | 200 | 4.50 | |
| AUST0300 | 300 | 9.00 | |
| AUST0400 | 400 | 13.00 | |
| AUST0500 | 500 | 25.00 | |
| AUST1000 | 1000 | 130.00 | |
| AUSTRALIE: ANTARCTIQUE |
| AUAN0025 | 25 | 5.00 | |
| AUAN0050 | 50 | 16.00 | |
| AUTRICHE |
| AUTR0100 | 100 | 2.50 | |
| AUTR0200 | 200 | 6.50 | |
| AUTR0300 | 300 | 11.00 | |
| AUTR0500 | 500 | 24.00 | |
| AUTR0800 | 800 | 57.00 | |
| AUTR1000 | 1000 | 91.00 | |
| AUTR1500 | 1500 | 274.00 | |
| BAHAMAS |
| BAHM0025 | 25 | 5.00 | |
| BAHM0050 | 50 | 11.50 | |
| BAHM0100 | 100 | 40.00 | |
| BAHRAIN |
| BAHR0025 | 25 | 6.00 | |
| BAHR0050 | 50 | 18.00 | |
| BAHR0100 | 100 | 50.00 | |
| BAHR0200 | 200 | 122.00 | |
| BANGLADESH |
| BANG0100 | 100 | 4.50 | |
| BANG0200 | 200 | 19.50 | |
| BARBADES |
| BARE0025 | 25 | 3.50 | |
| BARE0050 | 50 | 9.50 | |
| BARE0100 | 100 | 24.50 | |
| BASOUTOLAND & LESOTHO |
| BASO0025 | 25 | 3.50 | |
| BASO0050 | 50 | 7.50 | |
| BASO0100 | 100 | 23.00 | |
| BAVIERE |
| BAVI0025 | 25 | 2.50 | |
| BAVI0050 | 50 | 6.50 | |
| BAVI0100 | 100 | 30.50 | |
| BAVI0200 | 200 | 100.00 | |
| BECHUANALAND & BOTSWANA |
| BECH0025 | 25 | 3.00 | |
| BECH0050 | 50 | 7.50 | |
| BECH0100 | 100 | 22.50 | |
| BELGIQUE |
| BELG0100 | 100 | 1.50 | |
| BELG0200 | 200 | 3.50 | |
| BELG0300 | 300 | 6.00 | |
| BELG0500 | 500 | 15.00 | |
| BELG1000 | 1000 | 53.00 | |
| BELG1500 | 1500 | 122.00 | |
| BENIN |
| BENI0025 | 25 | 1.00 | |
| BENI0050 | 50 | 2.00 | |
| BERMUDES |
| BERM0050 | 50 | 9.50 | |
| BERM0100 | 100 | 28.50 | |
| BHUTAN |
| BHUT0025 | 25 | 1.50 | |
| BHUT0050 | 50 | 3.50 | |
| BHUT0100 | 100 | 9.00 | |
| BHUT0200 | 200 | 23.00 | |
| BHUT0300 | 300 | 45.50 | |
| BHUT0500 | 500 | 152.00 | |
| BIELORUSSIE |
| BIEL0025 | 25 | 1.50 | |
| BIEL0050 | 50 | 6.00 | |
| BIRMANIE |
| BIRM0025 | 25 | 3.00 | |
| BIRM0050 | 50 | 6.00 | |
| BIRM0100 | 100 | 15.50 | |
| BIRM0200 | 200 | 46.00 | |
| BOHEME & MORAVIE |
| BOHE0050 | 50 | 3.00 | |
| BOHE0100 | 100 | 9.00 | |
| BOHE0150 | 150 | 19.50 | |
| BOLIVIE |
| BOLI0050 | 50 | 3.00 | |
| BOLI0100 | 100 | 8.50 | |
| BOLI0200 | 200 | 21.50 | |
| BOLI0300 | 300 | 36.50 | |
| BOLI0500 | 500 | 76.50 | |
| BOSNIE |
| BOSN0025 | 25 | 4.50 | |
| BOSN0050 | 50 | 13.50 | |
| BOSN0100 | 100 | 68.00 | |
| BRESIL |
| BRES0100 | 100 | 2.50 | |
| BRES0200 | 200 | 7.00 | |
| BRES0300 | 300 | 15.00 | |
| BRES0500 | 500 | 33.50 | |
| BRUNEI |
| BRUN0025 | 25 | 6.50 | |
| BRUN0050 | 50 | 19.00 | |
| BRUN0100 | 100 | 46.00 | |
| BULGARIE |
| BULG0100 | 100 | 2.00 | |
| BULG0200 | 200 | 4.50 | |
| BULG0300 | 300 | 7.50 | |
| BULG0500 | 500 | 18.00 | |
| BULG1000 | 1000 | 60.00 | |
| BULG2000 | 2000 | 300.00 | |
| BURKINA FASO |
| BUFA0025 | 25 | 1.00 | |
| BUFA0050 | 50 | 2.00 | |
| BURUNDI |
| BURU0050 | 50 | 1.50 | |
| BURU0100 | 100 | 3.00 | |
| BURU0200 | 200 | 7.50 | |
| BURU0500 | 500 | 30.50 | |
| CAIMANES |
| CAIM0010 | 10 | 2.40 | |
| CAIM0025 | 25 | 5.40 | |
| CAIM0050 | 50 | 14.00 | |
| CAIM0100 | 100 | 42.00 | |
| CAMBODGE |
| CAMB0050 | 50 | 1.00 | |
| CAMB0100 | 100 | 2.50 | |
| CAMB0200 | 200 | 5.00 | |
| CAMB0300 | 300 | 8.50 | |
| CAMB0500 | 500 | 20.00 | |
| CAMEROUN |
| CAME0025 | 25 | 1.00 | |
| CAME0050 | 50 | 2.00 | |
| CAME0100 | 100 | 7.00 | |
| CAME0200 | 200 | 20.00 | |
| CANADA |
| CANA0100 | 100 | 1.50 | |
| CANA0200 | 200 | 3.00 | |
| CANA0300 | 300 | 6.00 | |
| CANA0400 | 400 | 10.00 | |
| CANA0500 | 500 | 16.50 | |
| CANA0600 | 600 | 27.00 | |
| CANA1000 | 1000 | 106.00 | |
| CAP VERT |
| CAVE0025 | 25 | 1.50 | |
| CAVE0050 | 50 | 6.00 | |
| CAVE0100 | 100 | 18.50 | |
| CENTRAFRICAINE |
| CENT0025 | 25 | 1.00 | |
| CENT0050 | 50 | 2.50 | |
| CENT0100 | 100 | 5.50 | |
| CENT0200 | 200 | 18.00 | |
| CENT0300 | 300 | 30.50 | |
| CENT0400 | 400 | 48.50 | |
| CENT0500 | 500 | 82.00 | |
| CEYLAN & SRI LANKA |
| CEYL0100 | 100 | 9.00 | |
| CEYL0200 | 200 | 17.00 | |
| CEYL0300 | 300 | 38.00 | |
| CHILI |
| CHIL0100 | 100 | 2.50 | |
| CHIL0200 | 200 | 6.50 | |
| CHIL0300 | 300 | 14.00 | |
| CHIL0400 | 400 | 26.50 | |
| CHIL0500 | 500 | 46.00 | |
| CHIL1000 | 1000 | 290.00 | |
| CHILI: ANTARCTIQUE |
| CHAN0010 | 10 | 2.50 | |
| CHINE (popul. et Formose) |
| CHIN0100 | 100 | 6.00 | |
| CHIN0200 | 200 | 13.00 | |
| CHIN0300 | 300 | 24.00 | |
| CHIN0500 | 500 | 46.00 | |
| CHINE POPULAIRE |
| CHPO0200 | 200 | 18.00 | |
| CHRISTMAS |
| CHRI0025 | 25 | 7.50 | |
| CHYPRE |
| CHYP0025 | 25 | 4.50 | |
| CHYP0050 | 50 | 8.00 | |
| CHYP0100 | 100 | 16.50 | |
| CHYP0200 | 200 | 50.00 | |
| COCHIN |
| COCH0025 | 25 | 8.00 | |
| COCH0050 | 50 | 12.00 | |
| COCH0100 | 100 | 40.00 | |
| COLOMBIE |
| COLO0100 | 100 | 3.00 | |
| COLO0200 | 200 | 7.00 | |
| COLO0300 | 300 | 12.00 | |
| COLO0500 | 500 | 24.50 | |
| COLO0600 | 600 | 41.00 | |
| COLO0800 | 800 | 102.00 | |
| COLO1000 | 1000 | 182.00 | |
| NOTE: LES PAQUETS DE COLONIES COMPRENNENT DES TIMBRES EMIS AVANT ET APRES L'INDEPENDANCE |
| COLONIES ALLEMANDES |
| COAL0010 | 10 | 10.00 | |
| COLONIES ANGLAISES |
| COAN0200 | 200 | 2.00 | |
| COAN0300 | 300 | 3.50 | |
| COAN0500 | 500 | 7.50 | |
| COAN1000 | 1000 | 20.00 | |
| COAN2000 | 2000 | 68.00 | |
| COAN3000 | 3000 | 121.00 | |
| COAN5000 | 5000 | 285.00 | |
| COLONIES BELGES |
| COBE0050 | 50 | 1.50 | |
| COBE0100 | 100 | 3.00 | |
| COBE0200 | 200 | 6.00 | |
| COBE0300 | 300 | 12.00 | |
| COBE0500 | 500 | 30.50 | |
| COBE1000 | 1000 | 76.00 | |
| COLONIES ESPAGNOLES |
| COES0050 | 50 | 3.00 | |
| COES0100 | 100 | 7.50 | |
| COES0200 | 200 | 18.00 | |
| COES0300 | 300 | 32.00 | |
| COES0500 | 500 | 62.00 | |
| COLONIES FRANCAISES |
| COFR0100 | 100 | 1.50 | |
| COFR0200 | 200 | 3.50 | |
| COFR0300 | 300 | 5.50 | |
| COFR0500 | 500 | 10.00 | |
| COFR1000 | 1000 | 25.00 | |
| COFR2000 | 2000 | 58.00 | |
| COFR3000 | 3000 | 94.50 | |
| COFR5000 | 5000 | 229.00 | |
| COFR10000 | 10000 | 730.00 | |
| COLONIES ITALIENNES |
| COIT0100 | 100 | 24.00 | |
| COIT0200 | 200 | 60.00 | |
| COIT0300 | 300 | 91.50 | |
| COIT0500 | 500 | 180.00 | |
| COIT1000 | 1000 | 400.00 | |
| COLONIES NEERLANDAISES |
| CONE0100 | 100 | 13.00 | |
| CONE0200 | 200 | 38.00 | |
| COLONIES PORTUGAISES |
| COPO0100 | 100 | 4.00 | |
| COPO0200 | 200 | 9.00 | |
| COPO0300 | 300 | 18.50 | |
| COPO0500 | 500 | 48.50 | |
| COPO1000 | 1000 | 121.00 | |
| COMORES |
| COMO0025 | 25 | 1.00 | |
| COMO0050 | 50 | 2.50 | |
| COMO0100 | 100 | 7.50 | |
| COMO0200 | 200 | 21.50 | |
| CONGO BELGE |
| CBEL0050 | 50 | 3.00 | |
| CONGO FRANCAIS |
| CFRA0025 | 25 | 0.50 | |
| CFRA0050 | 50 | 1.50 | |
| CFRA0100 | 100 | 4.00 | |
| CFRA0200 | 200 | 10.00 | |
| CFRA0300 | 300 | 18.00 | |
| CFRA0400 | 400 | 36.00 | |
| CFRA0500 | 500 | 60.00 | |
| COOK |
| COOK0025 | 25 | 10.00 | |
| COOK0050 | 50 | 22.00 | |
| COOK0100 | 100 | 44.00 | |
| COREE DU NORD |
| CORN0050 | 50 | 1.00 | |
| CORN0100 | 100 | 2.50 | |
| CORN0300 | 300 | 7.50 | |
| CORN0500 | 500 | 16.50 | |
| COREE DU SUD |
| CORS0050 | 50 | 3.50 | |
| CORS0100 | 100 | 11.50 | |
| CORS0200 | 200 | 38.00 | |
| COSTA RICA |
| CORI0050 | 50 | 4.50 | |
| CORI0100 | 100 | 9.00 | |
| CORI0200 | 200 | 23.00 | |
| CORI0300 | 300 | 32.00 | |
| CORI0500 | 500 | 83.00 | |
| COTE D'IVOIRE |
| CODI0025 | 25 | 1.50 | |
| CODI0050 | 50 | 3.50 | |
| CODI0100 | 100 | 9.50 | |
| CODI0200 | 200 | 25.50 | |
| CODI0300 | 300 | 51.00 | |
| CODI0400 | 400 | 82.00 | |
| COTE D'OR |
| CODO0025 | 25 | 10.00 | |
| CODO0050 | 50 | 28.00 | |
| COTE SOMALIS & AFARS |
| COSO0025 | 25 | 2.50 | |
| COSO0050 | 50 | 9.00 | |
| COSO0100 | 100 | 28.50 | |
| CROATIE |
| CROA0050 | 50 | 6.00 | |
| CROA0100 | 100 | 18.00 | |
| CROA0150 | 150 | 28.50 | |
| CROA0200 | 200 | 53.00 | |
| CUBA |
| CUBA0050 | 50 | 1.00 | |
| CUBA0100 | 100 | 2.50 | |
| CUBA0200 | 200 | 4.50 | |
| CUBA0300 | 300 | 7.50 | |
| CUBA0500 | 500 | 15.00 | |
| CUBA1000 | 1000 | 61.00 | |