PAYS BAS stock au 20/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1847D/E | 2001 | | courants reine adh. | | | | |
|
| 883a/5Ba | 1981 | | courants phosphore | 22.87 euros | | | |
|
| 1111/2 | 1979 | | europa 79 | | | | |
|
| 1115 | 1979 | | vote des femmes | 0.61 euros | | | |
|
| 1116/7 | 1979 | | art : Vondel & Steen | 0.91 euros | | | |
|
| 1122/4 | 1980 | | personnalités | 1.68 euros | | | |
|
| 1132 | 1980 | | Jupostex | 0.61 euros | | | |
|
| 1133/4 | 1980 | | sports | 1.68 euros | | | |
|
| 1138/9 | 1980 | | europa 80 | 1.90 euros | | | |
|
| 1140 | 1980 | | université | | | | |
|
| 1145 | 1981 | | reine Béatrix | 0.69 euros | | | |
|
| 1150/2 | 1981 | | services postaux | 1.83 euros | | | |
|
| 1153/4 | 1981 | | courants : chiffres | 0.91 euros | | | |
|
| 1155 | 1981 | | Palais royal | 0.61 euros | | | |
|
| 1156/7 | 1981 | | europa 81 | 1.60 euros | | | |
|
| 1159/62 | 1981 | | industrie/agricultur | 2.44 euros | | | |
|
| 1163/6 | 1981 | | année handicapés | 2.44 euros | | | |
|
| 1167/70 | 1981 | | courants : reine | 7.62 euros | | | |
|
| 1171 | 1982 | | université | 0.69 euros | | | |
|
| 1177/8 | 1982 | | Pays-Bas/USA | 1.37 euros | | | |
|
| 1181/7 | 1982 | | courants reine | 13.72 euros | | | |
|
| 1188 | 1982 | | prévention routière | 0.61 euros | | | |
|
| 1189/90 | 1982 | | europa 82 | 2.00 euros | | | |
|
| 1197 | 1983 | | Royal Touring Club | 0.76 euros | | | |
|
| 1202/3 | 1983 | | europa 83 | 2.00 euros | | | |
|
| 1204/5 | 1983 | | art : De Stijl | 1.52 euros | | | |
|
| 1206/9 | 1983 | | croix-rouge | | | | |
|
| 1210 | 1983 | | Martin Luther | 0.84 euros | | | |
|
| 1211/4 | 1983 | | surtaxe enfance | 3.05 euros | | | |
|
| 1221/2 | 1984 | | europa 84 | 1.60 euros | | | |
|
| 1223/5 | 1984 | | expo philatélique | 2.44 euros | | | |
|
| 1244/5 | 1985 | | europa 85 | 1.80 euros | | | |
|
| 1255/6 | 1986 | | anniversaires | 1.22 euros | | | |
|
| 1262/3 | 1986 | | europa 86 | 2.50 euros | | | |
|
| 1264 | 1986 | | courant : chiffre | 0.61 euros | | | |
|
| 1265/8 | 1986 | | courants : reine | 9.91 euros | | | |
|
| 1277/9 | 1986 | | surtaxe enfance | 2.59 euros | | | |
|
| 1283/4 | 1987 | | littérature | 1.52 euros | | | |
|
| 1288/9 | 1987 | | europa 87 | 2.00 euros | | | |
|
| 1290/1 | 1987 | | vente aux enchères | 1.37 euros | | | |
|
| 1292 | 1987 | | agriculture | 0.76 euros | | | |
|
| 1321 | 1988 | | université | 0.84 euros | | | |
|
| 1326 | 1988 | | noël 88 | 0.61 euros | | | |
|
| 1334/5 | 1989 | | europa 89 | | | | |
|
| 1345/6 | 1990 | | anniversaires | 1.52 euros | | | |
|
| 1347/8 | 1990 | | tableaux Van Gogh | 1.68 euros | | | |
|
| 1355/6 | 1990 | | europa 90 | 2.70 euros | | | |
|
| 1362/4 | 1990 | | surtaxe enfance | 2.74 euros | | | |
|
| 1366/8 | 1991 | | protection nature | 2.13 euros | | | |
|
| 1369 | 1991 | | grève février 1941 | | | | |
|
| 1370/1 | 1991 | | anniv. couple royal | | | | |
|
| 1373/5 | 1991 | | timbres d été fermes | 3.05 euros | | | |
|
| 1376/8 | 1991 | | anniversaires | 2.13 euros | | | |
|
| 1379/80 | 1991 | | europa 91 | 2.50 euros | | | |
|
| 1381 | 1991 | | marche de Nimègue | 0.84 euros | | | |
|
| 1391 | 1992 | | université de Delft | 0.61 euros | | | |
|
| 1392 | 1992 | | nouveau Code Civil | 0.84 euros | | | |
|
| 1397/8 | 1992 | | expo Séville | 1.52 euros | | | |
|
| 1399 | 1992 | | navigateur A.Tasman | 0.76 euros | | | |
|
| 1400/2 | 1992 | | expo Floriade 92 | 3.35 euros | | | |
|
| 1405 | 1992 | | numismatique | 0.76 euros | | | |
|
| 1406/7 | 1992 | | europa 92 | 2.70 euros | | | |
|
| 1408 | 1992 | | pédiatrie | 0.91 euros | | | |
|
| 1409 | 1992 | | camp de Westerbork | | | | |
|
| 1410/2 | 1992 | | croix-rouge 92 | | | | |
|
| 1413 | 1992 | | Marché européen | 0.91 euros | | | |
|
| 1414 | 1992 | | Reine Béatrix | 0.91 euros | | | |
|
| 1419/21 | 1992 | | surtaxe enfance | 3.35 euros | | | |
|
| 1422/3 | 1992 | | courrier de noël | 1.22 euros | | | |
|
| 1424/5 | 1993 | | anniv. R.A.I. | 1.68 euros | | | |
|
| 1427/9 | 1993 | | anniversaires | 2.59 euros | | | |
|
| 1430/1 | 1993 | | timbres de voeux | 1.37 euros | | | |
|
| 1430/1feui | 1993 | | timbres de voeux | 8.54 euros | | | |
|
| 1432/3 | 1993 | | notariat | 1.52 euros | | | |
|
| 1434/6 | 1993 | | papillons | 2.36 euros | | | |
|
| 1437 | 1993 | | papillons | 1.60 euros | | | |
|
| 1438/40 | 1993 | | timbres d été | 3.20 euros | | | |
|
| 1441/2 | 1993 | | radio Orange | 1.52 euros | | | |
|
| 1443/4 | 1993 | | journées olympiques | 1.45 euros | | | |
|
| 1445/7 | 1993 | | europa 93 | 4.40 euros | | | |
|
| 1448 | 1993 | | courant : reine | 2.29 euros | | | |
|
| 1449/51 | 1993 | | Prix Nobel | 2.44 euros | | | |
|
| 1452/3 | 1993 | | corresp. personnelle | 1.60 euros | | | |
|
| 1454/5 | 1993 | | journée du timbre | | | | |
|
| 1456/8 | 1993 | | surtaxe enfance | 3.35 euros | | | |
|
| 1461 | 1993 | | courant : reine | 9.76 euros | | | |
|
| 1462/4 | 1994 | | tableaux de Mondrian | | | | |
|
| 1465/7 | 1994 | | expo. oiseaux | | | | |
|
| 1468/70 | 1994 | | fleurs sauvages | | | | |
|
| 1472/4 | 1994 | | transports aériens | | | | |
|
| 1475/7 | 1994 | | timbres d été | 3.66 euros | | | |
|
| 1478/9 | 1994 | | anniversaires | | | | |
|
| 1480 | 1994 | | football 94 | | | | |
|
| 1481 | 1994 | | cotation P.T.T. | 0.84 euros | | | |
|
| 1482/3 | 1994 | | anniv. & événement | 1.60 euros | | | |
|
| 1486/8 | 1994 | | phares | | | | |
|
| 1584 | 1997 | | bande dessinée | | | | |
|
| 1592/3 | 1997 | | plan Marshall | 1.40 euros | | | |
|
| 1595 | 1997 | | présidence U.E. | 1.20 euros | | | |
|
| 1596/7 | 1997 | | Pays d eau | | | | |
|
| 1598/601 | 1997 | | anniv. divers | | | | |
|
| 1633 | 1998 | | carte de la Frise | | | | |
|
| 1634/5 | 1998 | | pays d eau | | | | |
|
| 1636/7 | 1998 | | PTT néerlandais | | | | |
|
| 1638/40 | 1998 | | culture : anniv. | | | | |
|
| 1643/7feui | 1998 | | timbres surprises | | | | |
|
| 1648/50 | 1998 | | animaux domestiques | | | | |
|
| 1653/5 | 1998 | | timbre pour enfance | | | | |
|
| 1656/75 | 1998 | | fêtes fin année adh. | | | | |
|
| 1676 | 1999 | | courant | | | | |
|
| 1677 | 1999 | | l Euro | 0.69 euros | | | |
|
| 1678 | 1999 | | poste néerlandaise | | | | |
|
| 1679 | 1999 | | sport : tennis | | | | |
|
| 1680/1 | 1999 | | oiseaux | | | | |
|
| 1682/5 | 1999 | | les 4 saisons :parcs | | | | |
|
| 1686/8 | 1999 | | personnes âgées | | | | |
|
| 1689/90 | 1999 | | pays d eau | | | | |
|
| 1691/2 | 1999 | | timbres surprises | | | | |
|
| 1693/702 | 1999 | | art néerlandais | | | | |
|
| 1703 | 1999 | | art II adhésif | | | | |
|
| 1704 | 1999 | | naissance | | | | |
|
| 1705 | 1999 | | mariage | | | | |
|
| 1706 | 1999 | | timbre entreprises | | | | |
|
| 1707 | 1999 | | timbre entreprise ad | | | | |
|
| 1708 | 1999 | | timbre pour cartes | | | | |
|
| 1709 | 1999 | | organisat° patronale | | | | |
|
| 1713/22 | 1999 | | évènements 20°siècle | | | | |
|
| 1723/5 | 1999 | | surtaxe enfance | | | | |
|
| 1726/45 | 1999 | | fêtes fin année adh. | | | | |
|
| 1746 | 2000 | | courant | | | | |
|
| 1749/58 | 2000 | | félicitations | | | | |
|
| 1759/60 | 2000 | | foot | | | | |
|
| 1761/3 | 2000 | | timbres d été | | | | |
|
| 1764/73 | 2000 | | art : musée royal | | | | |
|
| 1774 | 2000 | | musée tableau adh. | | | | |
|
| 1774feuill | 2000 | | musée tableau adh. | | | | |
|
| 1775/6 | 2000 | | groupe Doe Maar | | | | |
|
| 1777/86 | 2000 | | bateaux : voiliers | | | | |
|
| 1787 | 2000 | | Rijksmuseum adh. | | | | |
|
| 1788 | 2000 | | tableau adh.priority | | | | |
|
| 1789/90 | 2000 | | BD: Sjors & Sjimmie | 1.45 euros | | | |
|
| 1793 | 2000 | | timbre de deuil adh. | | | | |
|
| 1798/800 | 2000 | | surtaxe enfance adh. | | | | |
|
| 1807 | 2000 | | courant reine | | | | |
|
| 1807A/E | 2000 | | pour envoi en nombre | | | | |
|
| 1807AB | 2001 | | envois en nombre | | | | |
|
| 1807F/AA | 2000 | | fêtes fin d année ad | | | | |
|
| 1808 | 2001 | | timbre d appoint | | | | |
|
| 1814/23 | 2001 | | entre deux cultures | | | | |
|
| 1824 | 2001 | | Rotterdam | 0.99 euros | | | |
|
| 1829/31 | 2001 | | timb. été fleurs adh | | | | |
|
| 1838/47 | 2001 | | tableaux 19° sècle | | | | |
|
| 1847A/C | 2001 | | type Crouwel adh. | | | | |
|
| 1847F | 2001 | | timbre déménagement | | | | |
|
| 1847G | 2001 | | timbre de deuil adh. | | | | |
|
| 1847H | 2001 | | timbre entreprise ad | | | | |
|
| 1847J | 2001 | | timbre naissance adh | | | | |
|
| 1847K | 2001 | | l Euro adh. | | | | |
|
| 1847L | 2001 | | timbre mariage adh. | | | | |
|
| 1847M | 2001 | | paysage adh. | | | | |
|
| 1847N | 2001 | | paysage adh. | | | | |
|
| 1847P | 2001 | | paysage adh. | | | | |
|
| 1848/52 | 2001 | | bandes dessinées | | | | |
|
| 1852A/D | 2001 | | courants reine adh. | | | | |
|
| 1853 | 2001 | | timbre surprise adh. | | | | |
|
| 1856 | 2001 | | surtaxe enfance adh. | | | | |
|
| 1863/82 | 2001 | | fêtes fin d année ad | | | | |
|
| 1883/90 | 2002 | | reine Béatrix adh. | | | | |
|
| 1891/2 | 2002 | | timbres entreprises | | | | |
|
| 1893 | 2002 | | timbre d appoint adh | | | | |
|
| 1896 | 2002 | | timbre d appoint adh | | | | |
|
| 1897 | 2002 | | timbre déménagement | | | | |
|
| 1898 | 2002 | | timbre de deuil adh. | | | | |
|
| 1899 | 2002 | | timbre naissance adh | | | | |
|
| 1900 | 2002 | | pour votre courrier | | | | |
|
| 1901 | 2002 | | timbre mariage adh. | | | | |
|
| 1902 | 2002 | | paysage typique 0.39 | | | | |
|
| 1903 | 2002 | | paysage typique 0.54 | | | | |
|
| 1904 | 2002 | | paysage typique 0.75 | | | | |
|
| 1915 | 2002 | | envois en nombre | | | | |
|
| 1916 | 2002 | | province de la Frise | | | | |
|
| 1917 | 2002 | | province de Drenthe | | | | |
|
| 1918/23 | 2002 | | timbres été/fleurs | | | | |
|
| 1924 | 2002 | | Nord-Hollande | | | | |
|
| 1925 | 2002 | | province de Gueldre | | | | |
|
| 1926 | 2002 | | croix-rouge | | | | |
|
| 1927 | 2002 | | province Nord-Braban | | | | |
|
| 1933 | 2002 | | province Groningue | | | | |
|
| 1934 | 2002 | | province Sud-Holland | | | | |
|
| 1935/44 | 2002 | | tableaux paysages | | | | |
|
| 1945/6 | 2002 | | europa 2002 | | | | |
|
| 1947 | 2002 | | province d Utrecht | | | | |
|
| 1948/9 | 2002 | | courrier entreprises | | | | |
|
| 1950 | 2002 | | province de Limbourg | | | | |
|
| 1951 | 2002 | | province de Zélande | | | | |
|
| 1952 | 2002 | | Province Flevoland | | | | |
|
| 1953 | 2002 | | province Overijssel | | | | |
|
| 1956/65 | 2002 | | patrimoine industrie | | | | |
|
| 1966 | 2002 | | timbre d appoint | 0.25 euros | | | |
|
| 1967/72 | 2002 | | surtaxe enfance | | | | |
|
| 1973 | 2002 | | timbre d appoint | | | | |
|
| 1974/93 | 2002 | | fêtes fin d année | | | | |
|
| 1993A | 2002 | | envois en nombre | | | | |
|
| 1993B | 2002 | | envois en nombre | | | | |
|
| 1994/5 | 2003 | | courants reine | | | | |
|
| 1996 | 2003 | | timbre d appoint | | | | |
|
| 1997/2006 | 2003 | | Van Gogh | | | | |
|
| 2007 | 2003 | | Van Gogh adh. | | | | |
|
| 2008 | 2003 | | Van Gogh adh. | | | | |
|
| 2009 | 2003 | | Van Gogh adh. | | | | |
|
| 2010/9 | 2003 | | Les Pays-Bas & l eau | | | | |
|
| 2020/1 | 2003 | | imprimerie Enschedé | | | | |
|
| 2022/7 | 2003 | | timbres été/fleurs | | | | |
|
| 2027A/E | 2003 | | envois en nombre | | | | |
|
| 2036/55 | 2003 | | timbre vignette pers | | | | |
|
| 2056/7 | 2003 | | entreprise E. Douwes | | | | |
|
| 2058/9 | 2003 | | terre/air/eau | | | | |
|
| 2060/1 | 2003 | | Nelson Mandela | | | | |
|
| 2062 | 2003 | | pour cartes postales | | | | |
|
| 2063/72 | 2003 | | concours timbres | | | | |
|
| 2073 | 2003 | | journée du timbre | | | | |
|
| 2074 | 2003 | | 0.39 avec vignette | | | | |
|
| 2081/100 | 2003 | photo | fêtes fin d année | 11.95 euros | | | |
|
| 2101 | 2003 | | étoile + vignette | | | | |
|
| 2102/11 | 2003 | | famille royale | | | | |
|
| 2113/4 | 2004 | | courants reine adh. | | | | |
|
| 2115/6 | 2004 | | tableaux adh. | | | | |
|
| 2117/8 | 2004 | | KNMI/météorologie | | | | |
|
| 2119/20 | 2004 | photo | courrier entreprises | 2.45 euros | | | |
|
| 2121/6 | 2004 | | timbres été fleurs | 7.20 euros | | | |
|
| 2127/8 | 2004 | | philatélie/autos | 1.60 euros | | | |
|
| 2129/38 | 2004 | | élargissement U.Euro | 8.10 euros | | | |
|
| 2139 | 2004 | | 39 Eurocent vignette | 0.80 euros | | | |
|
| 2140 | 2004 | | entreprise vignette | 0.80 euros | | | |
|
| 2141/50 | 2004 | photo | famille royale | 8.10 euros | | | |
|
| 2159/61 | 2004 | | envoi cartes amicale | 2.45 euros | | | |
|
| 2162/71 | 2004 | | tableaux Fabritius | | | | |
|
| 2178/98 | 2004 | | timbres pour fêtes | | | | |
|
| 2199 | 2005 | | courant reine 0.61 | 1.25 euros | | | |
|
| 2200 | 2005 | | courant reine 0.76 | | | | |
|
| 2201/3 | 2005 | | courants adh. | | | | |
|
| 2204 | 2005 | | timbre amour adh. | | | | |
|
| 2205/6 | 2005 | | images des Pays-Bas | | | | |
|
| 2207/16 | 2005 | | art | | | | |
|
| 2225 | 2005 | | courrier entreprises | | | | |
|
| 2226/31 | 2005 | | timbres de l été | | | | |
|
| 2232/3 | 2005 | | images des Pays-Bas | | | | |
|
| 2234/8 | 2005 | | Reine Béatrix | | | | |
|
| 2239/40 | 2005 | | timbres entreprises | | | | |
|
| 2241/2 | 2005 | | images des Pays-Bas | | | | |
|
| 2243/4 | 2005 | | Amsterdam/Bolsward | | | | |
|
| 2245/7 | 2005 | | timbres messages | 2.45 euros | | | |
|
| 2248/9 | 2005 | | moulins à vent | 3.35 euros | | | |
|
| 2250/9 | 2005 | | World Press Photo | 8.10 euros | | | |
|
| 2260/1 | 2005 | | images Pays-Bas | | | | |
|
| 2262/5 | 2005 | | trains | 3.25 euros | | | |
|
| 2272/81 | 2005 | | noël & nouvel an adh | | | | |
|
| 2282/91 | 2005 | | noël & nouvel an adh | | | | |
|
| 2292 | 2005 | | noël & nouvel an adh | | | | |
|
| 2293 | 2006 | | courant reine 0.80 | | | | |
|
| 2314 | 2006 | | images Pays-Bas | | | | |
|
| 2315 | 2006 | | images Pays-Bas | | | | |
|
| 2316/7 | 2006 | | J.O. Turin | | | | |
|
| 2318/23 | 2006 | | timbres d été | 7.20 euros | | | |
|
| 2324 | 2006 | | image des Pays-Bas | | | | |
|
| 2325 | 2006 | | timbre person. foot | | | | |
|
| 2326 | 2006 | | images Pays-Bas | | | | |
|
| 2327/8 | 2006 | | images Pays-Bas | | | | |
|
| 2329/33 | 2006 | | sujets choisis | | | | |
|
| 2334/8 | 2006 | | tableaux Rembrandt | | | | |
|
| 2340/1 | 2006 | | images des Pays-Bas | | | | |
|
| 2342/3 | 2006 | | images Pays-Bas | | | | |
|
| 2344 | 2006 | | semaine envoi cartes | | | | |
|
| 2345/56 | 2006 | | faune en danger | | | | |
|
| 2357 | 2006 | | Royal TNT Post | | | | |
|
| 2358/63 | 2006 | | surtaxe enfance | 7.20 euros | | | |
|
| 2364/83 | 2006 | | noël & nouvel an adh | | | | |
|
| 2384 | 2006 | | naissance adh. | | | | |
|
| 2385 | 2006 | | deuil adh. | | | | |
|
| 2386/7 | 2006 | | entreprises adh. | | | | |
|
| 2388 | 2006 | | amour adh. | | | | |
|
| 2389 | 2006 | | timbre d appoint | | | | |
|
| 2390 | 2006 | | courant 44c | | | | |
|
| 2391 | 2006 | | courant 88c | | | | |
|
| 2392 | 2006 | | courant reine adh. | | | | |
|
| 2392a | 2009 | | courant reine adh. | | | | |
|
| 2393 | 2006 | | courant reine adh. | | | | |
|
| 2394 | 2006 | | courant reine adh. | | | | |
|
| 2395/404 | 2006 | | faits en hollande | | | | |
|
| 2405 | 2006 | | fait en Hollande | | | | |
|
| 2406 | 2006 | | fait en Hollande | | | | |
|
| 2407 | 2006 | | timbre personnalisé | | | | |
|
| 2408 | 2006 | | courant 44c vignette | | | | |
|
| 2409 | 2007 | | image des Pays-Bas | | | | |
|
| 2410 | 2007 | | image Pays Bas | | | | |
|
| 2411/2 | 2007 | | journée de l arbre | 1.80 euros | | | |
|
| 2413 | 2007 | | image Pays-Bas | | | | |
|
| 2414 | 2007 | | image Pays-Bas | | | | |
|
| 2415/20 | 2007 | | timbres de l été | | | | |
|
| 2421 | 2007 | | image des Pays-Bas | | | | |
|
| 2422/31 | 2007 | | des fleurs en cadeau | 10.90 euros | | | |
|
| 2432/3 | 2007 | | journée de l arbre | 1.80 euros | | | |
|
| 2434 | 2007 | | croix-rouge | | | | |
|
| 2435 | 2007 | | image Pays-Bas | | | | |
|
| 2436/7 | 2007 | | europa 2007 | | | | |
|
| 2438 | 2007 | | image P-Bas Lelystad | | | | |
|
| 2439 | 2007 | | image P-Bas La Haye | | | | |
|
| 2440 | 2007 | | cartes amicales | | | | |
|
| 2442/3 | 2007 | | journée de l arbre | | | | |
|
| 2444 | 2007 | | L.E.J. Brouwer adh. | 0.90 euros | | | |
|
| 2445 | 2007 | | image Pays-Bas | | | | |
|
| 2446 | 2007 | | image Pays-Bas | | | | |
|
| 2447/52 | 2007 | | sécurité enfants | | | | |
|
| 2453/4 | 2007 | | journée de l arbre | 1.80 euros | | | |
|
| 2455/74 | 2007 | | noël/nouvel an adh. | | | | |
|
| 2475 | 2008 | | environnement adh. | 1.90 euros | | | |
|
| 2476 | 2008 | | environnement adh. | | | | |
|
| 2487 | 2008 | | timbre personnalisé | | | | |
|
| 2488 | 2008 | | timbre personnalisé | | | | |
|
| 2489/93 | 2008 | | coeur | | | | |
|
| 2494/5 | 2008 | | images Pays-Bas | | | | |
|
| 2496/501 | 2008 | | timbres d été | | | | |
|
| 2502/3 | 2008 | | images des Pays-Bas | | | | |
|
| 2504 | 2008 | | europa 2008 | 1.55 euros | | | |
|
| 2505/9 | 2008 | | anniversaires | | | | |
|
| 2510 | 2008 | | image Pays-Bas | | | | |
|
| 2515 | 2008 | | cartes amicales | | | | |
|
| 2516/27 | 2008 | | zodiaque | | | | |
|
| 2528/37 | 2008 | | champignons | | | | |
|
| 2538/42 | 2008 | | les gnomes | | | | |
|
| 2543/8 | 2008 | | pour l enfance | | | | |
|
| 2549 | 2008 | | personnalisé adh. | | | | |
|
| 2550/9 | 2008 | | noël & nouvel an adh | | | | |
|
| 2560 | 2009 | | courant reine adh. | | | | |
|
| 2561/2 | 2009 | | environnement adh. | | | | |
|
| 2563/74 | 2009 | photo | Louis Braille | 10.90 euros | | | |
|
| 2575 | 2009 | | sport golf adh. | 0.90 euros | | | |
|
| 2576 | 2009 | | philatélie adh. | | | | |
|
| 2577 | 2009 | | image Pays-Bas | | | | |
|
| 2578 | 2009 | | image Pays-Bas | | | | |
|
| 2579/84 | 2009 | | 3° âge | | | | |
|
| 2585/6 | 2009 | | europa 2009 | 3.15 euros | | | |
|
| 2587/8 | 2009 | | images des Pays-Bas | 1.80 euros | | | |
|
| 2590/4 | 2009 | | bienfaisance | | | | |
|
| 2595 | 2009 | | image Pays-Bas | | | | |
|
| 2596/601 | 2009 | | festival musique | | | | |
|
| 2608/12 | 2009 | | sportifs | | | | |
|
| 2613 | 2009 | | cartes de voeux | | | | |
|
| 2614/8 | 2009 | | timbres anniversaire | | | | |
|
| 2619/23 | 2009 | | timbres anniversaire | | | | |
|
| 2624 | 2009 | | journée du timbre | | | | |
|
| 2625/34 | 2009 | | avions | | | | |
|
| 2635/40 | 2009 | | droit à l éducation | | | | |
|
| 2641/50 | 2009 | | timbres fêtes | | | | |
|
| 2651 | 2010 | | Sté mer des Wadden | | | | |
|
| 2652/3 | 2010 | | images Pays-Bas | | | | |
|
| 2654/63 | 2010 | | brevets d inventions | | | | |
|
| 2664 | 2010 | | semaine du livre | | | | |
|
| 2665/9 | 2010 | | anniversaires | | | | |
|
| 2670/1 | 2010 | | images de Pays-Bas | | | | |
|
| 2672 | 2010 | | cartes amicales | | | | |
|
| 2673/8 | 2010 | | personnalités | | | | |
|
| 2680 | 2010 | | image Pays-Bas | | | | |
|
| 2681/90 | 2010 | | Tour de France | | | | |
|
| 2691 | 2010 | | tableau J. Israëls | 0.90 euros | | | |
|
| 2692 | 2010 | | courant reine 1 | | | | |
|
| 2693 | 2010 | | courant reine 2 adh. | | | | |
|
| 2694 | 2010 | | message amour adh. | | | | |
|
| 2695 | 2010 | | timbre naissance adh | | | | |
|
| 2696 | 2010 | | timbre deuil adh. | | | | |
|
| 2697 | 2010 | | courrier entreprises | | | | |
|
| 2708 | 2010 | | environnement adh. | | | | |
|
| 2709 | 2010 | | environnement adh. | | | | |
|
| 2710 | 2010 | | courant 1 adh. | | | | |
|
| 2711 | 2010 | | courant 2 adh. | | | | |
|
| 2712 | 2010 | | courant 1+ vign. adh | | | | |
|
| 2713/22 | 2010 | | protection forêts | | | | |
|
| 2729 | 2010 | | journée du timbre | | | | |
|
| 2730 | 2010 | | film adh. | | | | |
|
| 2731/6 | 2010 | | contre le sida | | | | |
|
| 2737/42 | 2010 | | surtaxe enfance | | | | |
|
| 2743 | 2010 | | BD Snoopy | | | | |
|
| 2744/53 | 2010 | | timbres fêtes adh. | | | | |
|
| 2754 | 2011 | | cathédrale adh. | | | | |
|
| 2755 | 2011 | | image Almere | | | | |
|
| 2756 | 2011 | | image Eindhoven | | | | |
|
| 2757 | 2011 | | oiseau mésange | 1.00 euros | | | |
|
| 2769/78 | 2011 | | université Utrecht | | | | |
|
| 2781 | 2011 | | cartes amicales | | | | |
|
| 2782/3 | 2011 | | images Pays-Bas | | | | |
|
| 2782/6 | 2011 | | anniversaires | | | | |
|
| 2787/96 | 2011 | | Unicef | | | | |
|
| 2797 | 2011 | | image Pays-Bas | | | | |
|
| 2798/807 | 2011 | | microbiologie | | | | |
|
| 2808 | 2011 | | Poste Pays-Bas | | | | |
|
| 2821/32 | 2011 | | Poste verte adh. | | | | |
|
| 2833/42 | 2011 | | cirque Herman Renz | | | | |
|
| 2843 | 2011 | | Piet Hein argent adh | | | | |
|
| 2850 | 2011 | | journée du timbre | | | | |
|
| 2851/6 | 2011 | | surtaxe enfance | | | | |
|
| 2857/66 | 2011 | | noël 2011 adh. | | | | |
|
| 2867/8 | 2012 | | maisons miniatures | | | | |
|
| 2869/71 | 2012 | | croix-rouge | | | | |
|
| 2872 | 2012 | | manoir Mattemburgh | | | | |
|
| 2873 | 2012 | | manoir Amstenrade | | | | |
|
| BF17 | 1977 | | surtaxe enfance | 3.51 euros | | | |
|
| BF20 | 1979 | | surtaxe enfance | 4.27 euros | | | |
|
| BF21 | 1980 | | surtaxe enfance | 3.81 euros | | | |
|
| BF23 | 1981 | | année handicapés | 3.81 euros | | | |
|
| BF25 | 1983 | | surtaxe enfance | 5.03 euros | | | |
|
| BF29 | 1986 | | surtaxe enfance | 4.88 euros | | | |
|
| BF33 | 1989 | | surtaxe enfance | 5.34 euros | | | |
|
| BF34 | 1990 | | surtaxe enfance | 5.34 euros | | | |
|
| BF35 | 1991 | | surtaxe enfance | 6.10 euros | | | |
|
| BF37 | 1992 | | surtaxe enfance | 6.10 euros | | | |
|
| BF38 | 1993 | | papillons | 1.68 euros | | | |
|
| BF39 | 1993 | | surtaxe enfance | 7.62 euros | | | |
|
| BF40 | 1994 | | fleur sauvage | | | | |
|
| BF52 | 1997 | | bande dessinée | 1.37 euros | | | |
|
| BF56 | 1998 | | anniversaire | | | | |
|
| BF57 | 1998 | | bandes dessinées | | | | |
|
| BF58 | 1998 | | timbre pour enfance | | | | |
|
| BF59 | 1999 | | personnes âgées | | | | |
|
| BF60 | 1999 | | Tintin | | | | |
|
| BF61 | 1999 | | anniv. Poste | | | | |
|
| BF62 | 1999 | | surtaxe enfance | | | | |
|
| BF63 | 2000 | | Charles Quint | | | | |
|
| BF64 | 2000 | | timbres d été | | | | |
|
| BF65 | 2000 | | BD: Sjors & Sjimmie | | | | |
|
| BF66 | 2000 | | Amphilex 2002 | | | | |
|
| BF67 | 2000 | | surtaxe enfance | | | | |
|
| BF68 | 2001 | | bénévoles | | | | |
|
| BF69 | 2001 | | Max Euwe/échecs | | | | |
|
| BF70 | 2001 | | timb. été fleurs | | | | |
|
| BF71/1A | 2001 | | anniv. 1ers timbres | | | | |
|
| BF72 | 2001 | | surtaxe enfance | | | | |
|
| BF73 | 2002 | | mariage princier | | | | |
|
| BF74 | 2002 | | Compagnie des Indes | | | | |
|
| BF75 | 2002 | photo | provinces Pays-Bas | 9.70 euros | | | |
|
| BF76 | 2002 | | surtaxe enfance | | | | |
|
| BF77 | 2003 | | faune oiseaux phoque | | | | |
|
| BF78 | 2003 | | faune | | | | |
|
| BF79 | 2003 | | surtaxe enfance | | | | |
|
| BF80 | 2003 | | naissance princesse | | | | |
|
| BF81/2 | 2004 | | faune de la Veluwe | 8.30 euros | | | |
|
| BF83 | 2004 | | surtaxe enfance | | | | |
|
| BF84/5 | 2005 | | faune et flore | | | | |
|
| BF86/7 | 2005 | | images Pays-Bas | 8.10 euros | | | |
|
| BF88 | 2005 | | surtaxe enfance | | | | |
|
| BF89 | 2006 | | tableau Rembrandt | | | | |
|
| BF90/1 | 2006 | | images des Pays-Bas | 8.10 euros | | | |
|
| BF92 | 2007 | | royauté | | | | |
|
| BF93/4 | 2007 | photo | images Pays-Bas | 9.10 euros | | | |
|
