ALGERIE stock au 07/02/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 175/83 | 1942 | | armoiries de villes | | | | |
|
| 196 | 1942 | | Maréchal Pétain | 0.15 euros | | | |
|
| 197 | 1943 | | armoirie surch. | 0.15 euros | | | |
|
| 245 | 1945 | | avions surch. | 0.46 euros | | | |
|
| 246 | 1945 | | journée du timbre | 0.46 euros | | | |
|
| 266 | 1947 | | Résistance surch. | 0.61 euros | | | |
|
| 557/60 | 1972 | | costumes | 4.80 euros | | | |
|
| 635/8 | 1976 | | oiseaux | | | | |
|
| 805/8 | 1984 | | poteries | | | | |
|
| 822/4 | 1984 | | courants : vues | | | | |
|
| 825 | 1984 | | anniv. Révolution | | | | |
|
| 826/7 | 1984 | | vallée du M Zab | 1.52 euros | | | |
|
| 828/30 | 1985 | | orfèvrerie | | | | |
|
| 831/4 | 1985 | | poissons | 3.81 euros | | | |
|
| 835 | 1985 | | jeux sportifs | 0.61 euros | | | |
|
| 836/7 | 1985 | | protection environ. | 1.07 euros | | | |
|
| 838/40 | 1985 | | courants : la Casbah | | | | |
|
| 841 | 1985 | | anniv. O.N.U. | 0.61 euros | | | |
|
| 842 | 1985 | | festival jeunesse | 0.61 euros | | | |
|
| 843/4 | 1985 | | année jeunesse | 1.07 euros | | | |
|
| 845 | 1985 | | O.P.E.P. | 0.46 euros | | | |
|
| 846/8 | 1985 | | sauvegarde enfant | 1.83 euros | | | |
|
| 849/51 | 1985 | | sites touristiques | | | | |
|
| 854/7 | 1985 | | tissage traditionnel | | | | |
|
| 879/81 | 1986 | | danses | | | | |
|
| 886/7 | 1987 | | tableaux | 3.05 euros | | | |
|
| 896 | 1987 | | volontariat | | | | |
|
| 897 | 1987 | | recensement | | | | |
|
| 916/9 | 1987 | | universités | | | | |
|
| 935 | 1988 | | congrès F.L.N. | | | | |
|
| 938 | 1989 | | courant | | | | |
|
| 939/41 | 1989 | | vues avant 1930 | 2.90 euros | | | |
|
| 942/5 | 1989 | | réalisat° nationales | 1.45 euros | | | |
|
| 946/8 | 1989 | | aérodromes | 3.89 euros | | | |
|
| 949/51 | 1989 | | développement | 1.52 euros | | | |
|
| 952 | 1989 | | Service National | | | | |
|
| 953 | 1989 | | lutte anti criquet | | | | |
|
| 954 | 1989 | | journée enfance | 0.46 euros | | | |
|
| 955/6 | 1989 | | homme sur la lune | | | | |
|
| 957 | 1989 | | U.I.T. | 0.91 euros | | | |
|
| 958/60 | 1989 | | fruits et légumes | | | | |
|
| 965 | 1989 | | lutte libération | 0.38 euros | | | |
|
| 970 | 1989 | | banque développement | | | | |
|
| 974/6 | 1990 | | métiers | 2.59 euros | | | |
|
| 977/8 | 1990 | | Italia 90: football | | | | |
|
| 979 | 1990 | | électrification | | | | |
|
| 980/1 | 1990 | | jeunesse algérienne | 1.52 euros | | | |
|
| 982 | 1990 | | drapeaux | 0.38 euros | | | |
|
| 984 | 1990 | | Epargne | 0.23 euros | | | |
|
| 985 | 1990 | | peuple namibien | | | | |
|
| 986/9 | 1990 | | basse-cour: faune | | | | |
|
| 990 | 1990 | | peuple palestinien | | | | |
|
| 991 | 1990 | | 11 décembre 1960 | 0.23 euros | | | |
|
| 992 | 1990 | | maladie respiratoire | | | | |
|
| 993 | 1990 | | Constitution | | | | |
|
| 994/5 | 1991 | | vues avant 1830 | 1.22 euros | | | |
|
| 996/8 | 1991 | | fleurs | | | | |
|
| 999/1000 | 1991 | | dessins d enfants | | | | |
|
| 1001 | 1991 | | sommet maghrébin | | | | |
|
| 1002 | 1991 | | réfugiés | | | | |
|
| 1003 | 1991 | | journée de la poste | | | | |
|
| 1004 | 1991 | | télécom 91 | | | | |
|
| 1005/8 | 1991 | | papillons | | | | |
|
| 1009/12 | 1991 | | bijoux | | | | |
|
| 1013 | 1992 | | journée de la femme | | | | |
|
| 1014/5 | 1992 | | courants : vues | | | | |
|
| 1016/8 | 1992 | | faune: gazelle | | | | |
|
| 1019 | 1992 | | courant : vue | | | | |
|
| 1020 | 1992 | | J.O. Barcelone | | | | |
|
| 1021 | 1992 | | indépendance | | | | |
|
| 1027/8 | 1992 | | Mohamed Boudiaf | | | | |
|
| 1029/32 | 1992 | | faune marine | | | | |
|
| 1033/6 | 1992 | | monnaies anciennes | | | | |
|
| 1037/9 | 1993 | | heurtoirs de portes | | | | |
|
| 1040/2 | 1993 | | fleurs d arbres | | | | |
|
| 1043 | 1993 | | bateau :Gardes-côtes | | | | |
|
| 1044/6 | 1993 | | tradition héritage | | | | |
|
| 1047/8 | 1993 | | monuments numides | | | | |
|
| 1049 | 1993 | | vue d Alger | | | | |
|
| 1050/1 | 1993 | | ports | | | | |
|
| 1052/3 | 1993 | | faune : reptiles | | | | |
|
| 1054/5 | 1993 | | sites touristiques | | | | |
|
| 1056 | 1993 | | SONACOTRACH | | | | |
|
| 1057 | 1994 | | journée du Chahid | | | | |
|
| 1058 | 1994 | | football | | | | |
|
| 1059/61 | 1994 | | orchidées | | | | |
|
| 1062/3 | 1994 | | patrimoine hist. | | | | |
|
| 1064 | 1994 | | courant: vue d Alger | 0.30 euros | | | |
|
| 1065 | 1994 | | C.I.O. | | | | |
|
| 1066 | 1994 | | journée population | | | | |
|
| 1067/8 | 1994 | | insectes | 1.52 euros | | | |
|
| 1069 | 1994 | | anniv. révolution | | | | |
|
| 1070/2 | 1994 | | artisanat | | | | |
|
| 1073/5 | 1994 | | minéraux | | | | |
|
| 1076 | 1994 | | SIDA | | | | |
|
| 1077/9 | 1994 | | danses régionales | 1.91 euros | | | |
|
| 1080 | 1995 | | anniv. O.M.T. | 0.23 euros | | | |
|
| 1081/2 | 1995 | | insectes : abeilles | | | | |
|
| 1083/5 | 1995 | | fleurs | 2.25 euros | | | |
|
| 1086 | 1995 | | anniv. libération | | | | |
|
| 1087/9 | 1995 | | motifs décoratifs | 0.77 euros | | | |
|
| 1090 | 1995 | | sport : volley-ball | 0.20 euros | | | |
|
| 1091/2 | 1995 | | pollution | | | | |
|
| 1093 | 1995 | | électrification | | | | |
|
| 1094 | 1995 | | anniv. O.N.U. | 0.84 euros | | | |
|
| 1095 | 1995 | | solidarité nationale | 0.28 euros | | | |
|
| 1096/9 | 1995 | | poteries | 5.03 euros | | | |
|
| 1100 | 1996 | | institut Pasteur | | | | |
|
| 1101/2 | 1996 | | artisanat | 1.42 euros | | | |
|
| 1103/4 | 1996 | | oiseaux | | | | |
|
| 1105 | 1996 | | J.O. Atlanta | 1.30 euros | | | |
|
| 1106/7 | 1996 | | gisements algériens | 1.98 euros | | | |
|
| 1108/10 | 1996 | | journée El Ilm | 2.74 euros | | | |
|
| 1111 | 1996 | | toxicomanie | 0.30 euros | | | |
|
| 1112/5 | 1996 | | papillons | 3.75 euros | | | |
|
| 1116/7 | 1996 | | protection civile | 1.27 euros | | | |
|
| 1118/9 | 1996 | | art | | | | |
|
| 1120/1 | 1996 | | UNICEF | 0.73 euros | | | |
|
| 1122/5 | 1996 | | architec. algéroises | | | | |
|
| 1126/7 | 1997 | | boiseries d art | 1.23 euros | | | |
|
| 1128 | 1997 | | recensement | 0.23 euros | | | |
|
| 1129 | 1997 | | manif. de Ouargla | | | | |
|
| 1130 | 1997 | | fête de la Victoire | | | | |
|
| 1131/3 | 1997 | | fleurs | | | | |
|
| 1134 | 1997 | | contre le tabac | | | | |
|
| 1135/6 | 1997 | | faune: scorpions | | | | |
|
| 1137 | 1997 | | Indép. et Jeunesse | | | | |
|
| 1138 | 1997 | | élections législat. | | | | |
|
| 1139/42 | 1997 | | tissages | | | | |
|
| 1143 | 1997 | | élections locales | | | | |
|
| 1144 | 1997 | | journée de la poste | | | | |
|
| 1145/6 | 1997 | | phares | | | | |
|
| 1147 | 1997 | | anniv. aéropostale | | | | |
|
| 1148/50 | 1997 | | coquillages | | | | |
|
| 1151 | 1997 | | anniv. police arabe | | | | |
|
| 1152 | 1997 | | Moufdi Zakaria | | | | |
|
| 1153 | 1997 | | conseil de la nation | | | | |
|
| 1154/8 | 1997 | | édifice institution | | | | |
|
| 1159 | 1998 | | expo 98 à Lisbonne | | | | |
|
| 1160 | 1998 | | raid aérien | | | | |
|
| 1161 | 1998 | | archives nationales | | | | |
|
| 1162 | 1998 | | journée de la femme | 0.23 euros | | | |
|
| 1163 | 1998 | | foot : France 98 | | | | |
|
| 1164/6 | 1998 | | Casbah d Alger | 1.52 euros | | | |
|
| 1167 | 1998 | | résistance Zaatcha | 0.23 euros | | | |
|
| 1168/9 | 1998 | | journée de l enfance | 0.50 euros | | | |
|
| 1170/2 | 1998 | | tourisme | 1.73 euros | | | |
|
| 1173 | 1998 | | croissant-rouge | | | | |
|
| 1174 | 1998 | | journée de la poste | | | | |
|
| 1175 | 1998 | | OIPC/Interpol | 0.30 euros | | | |
|
| 1176 | 1998 | | gouvernement | 0.30 euros | | | |
|
| 1177 | 1998 | | diplomatie | 0.30 euros | | | |
|
| 1178 | 1998 | | Comité Olympique | | | | |
|
| 1179/82 | 1998 | | oiseaux | | | | |
|
| 1183/4 | 1998 | | droits de l homme | 1.75 euros | | | |
|
| 1185/8 | 1999 | | outils pour la laine | 3.43 euros | | | |
|
| 1189 | 1999 | | journée du Chahid | 0.30 euros | | | |
|
| 1190/2 | 1999 | | fleurs d arbres | | | | |
|
| 1193 | 1999 | | élections | 0.30 euros | | | |
|
| 1194/7 | 1999 | | patrimoine | 3.43 euros | | | |
|
| 1198/9 | 1999 | | 7°jeux africains | 0.84 euros | | | |
|
| 1200/2 | 1999 | | minéraux | | | | |
|
| 1203 | 1999 | | unité arabe | 0.30 euros | | | |
|
| 1204 | 1999 | | réfugiés | 0.30 euros | | | |
|
| 1205 | 1999 | | journée de la police | | | | |
|
| 1206 | 1999 | | année de la Paix | | | | |
|
| 1207/10 | 1999 | | poissons | | | | |
|
| 1211 | 1999 | | referendum | 0.30 euros | | | |
|
| 1212 | 1999 | | journée de la poste | | | | |
|
| 1213 | 1999 | | anniv. UPU | | | | |
|
| 1214 | 1999 | | journée femme rurale | | | | |
|
| 1215/6 | 1999 | | guerre d Algérie | | | | |
|
| 1217/9 | 1999 | | danses folkloriques | | | | |
|
| 1240/3 | 2000 | | oiseaux | | | | |
|
| 1244 | 2000 | | expo Hannover 2000 | | | | |
|
| 1245 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 1246 | 2000 | | Téléthon 2000 | | | | |
|
| 1247/50 | 2000 | | Concorde civile | | | | |
|
| 1251 | 2000 | | bibliothèque | | | | |
|
| 1252 | 2000 | | don du sang | | | | |
|
| 1253/4 | 2000 | | patrimoine | | | | |
|
| 1255/8 | 2000 | | personnalités | 2.29 euros | | | |
|
| 1259/62 | 2000 | | faune : insectes | 2.52 euros | | | |
|
| 1263/5 | 2000 | | verrerie antique | | | | |
|
| 1266/8 | 2000 | | orchidées | | | | |
|
| 1269/72 | 2001 | | oiseaux | | | | |
|
| 1273/5 | 2001 | | patrimoine | | | | |
|
| 1276/9 | 2001 | | parcs nationaux | | | | |
|
| 1280/1 | 2001 | | Saint Augustin | 1.68 euros | | | |
|
| 1282/4 | 2001 | | monnaies anciennes | | | | |
|
| 1285 | 2001 | photo | scoutisme | 0.38 euros | | | |
|
| 1286 | 2001 | | Intifadha | 0.38 euros | | | |
|
| 1287/90 | 2001 | | jeux d enfants | 1.37 euros | | | |
|
| 1291 | 2001 | | journée de l asthme | 0.30 euros | | | |
|
| 1292/3 | 2001 | | jeux sportifs | 0.61 euros | | | |
|
| 1294 | 2001 | | festival jeunesse | 0.38 euros | | | |
|
| 1295 | 2001 | | 20 ao–t/Moudjahid | 0.38 euros | | | |
|
| 1296 | 2001 | | enseignants | 0.38 euros | | | |
|
| 1297 | 2001 | | dialogue civilisat° | 0.38 euros | | | |
|
| 1298 | 2001 | | journée émigration | 0.35 euros | | | |
|
| 1299/300 | 2001 | | résistance populaire | 0.65 euros | | | |
|
| 1301 | 2001 | | catastrophe national | 0.70 euros | | | |
|
| 1302/4 | 2002 | | bijoux des Aurès | 1.75 euros | | | |
|
| 1305/6 | 2002 | | football 2002 | 1.50 euros | | | |
|
| 1307 | 2002 | | fête de la victoire | 0.25 euros | | | |
|
| 1308/9 | 2002 | | Ksour Sud algérien | 0.55 euros | | | |
|
| 1310 | 2002 | | sport : basket-ball | 0.25 euros | | | |
|
| 1311/2 | 2002 | | dessins d enfants | 0.55 euros | | | |
|
| 1313/4 | 2002 | | peintre M. Temmam | 1.05 euros | | | |
|
| 1314A/B | 2002 | | indépendance | 1.50 euros | | | |
|
| 1315/8 | 2002 | | minéraux | | | | |
|
| 1319/21 | 2002 | | phares | | | | |
|
| 1322 | 2002 | | Algérie Poste | 0.25 euros | | | |
|
| 1323/6 | 2002 | | poteries | 1.05 euros | | | |
|
| 1327 | 2002 | | journée tolérance | 1.20 euros | | | |
|
| 1328/31 | 2002 | | coquillages | | | | |
|
| 1332/4 | 2002 | | flore médicinale | 2.05 euros | | | |
|
| 1335/6 | 2003 | | Algérie/France | 1.50 euros | | | |
|
| 1337 | 2003 | | jeux sportifs | 0.25 euros | | | |
|
| 1338/40 | 2003 | | année de l eau | 2.05 euros | | | |
|
| 1341/2 | 2003 | | archéologie | | | | |
|
| 1343 | 2003 | | journée étudiant | 0.25 euros | | | |
|
| 1344/5 | 2003 | | faune escargots | 1.50 euros | | | |
|
| 1346 | 2003 | | Union africaine | 0.25 euros | | | |
|
| 1347/8 | 2003 | | flore marine algues | | | | |
|
| 1349/51 | 2003 | | mosaïques romaines | 2.05 euros | | | |
|
| 1352 | 2003 | | comité olympique | 0.25 euros | | | |
|
| 1353 | 2003 | | contre le diabète | | | | |
|
| 1354 | 2003 | photo | séisme 21 mai 2003 | 0.55 euros | | | |
|
| 1355/7 | 2003 | photo | boiseries d art | 2.05 euros | | | |
|
| 1358 | 2003 | | relations Chine | | | | |
|
| 1359/60 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| 1361 | 2004 | photo | journée de la femme | 0.25 euros | | | |
|
| 1362/3 | 2004 | | journée de l arbre | | | | |
|
| 1364/8 | 2004 | | rois numides | | | | |
|
| 1369 | 2004 | photo | élections | 1.20 euros | | | |
|
| 1370/1 | 2004 | | football FIFA | | | | |
|
| 1372 | 2004 | | faune dromadaire | | | | |
|
| 1373 | 2004 | | don du sang | 0.25 euros | | | |
|
| 1374 | 2004 | | format° profession | | | | |
|
| 1375 | 2004 | | échecs | 0.25 euros | | | |
|
| 1376/7 | 2004 | | CNEP-Banque | 1.50 euros | | | |
|
| 1378 | 2004 | | courant fleur rose | | | | |
|
| 1379 | 2004 | | confér. panafricaine | | | | |
|
| 1380/1 | 2004 | | paysages Sahara | | | | |
|
| 1382/3 | 2004 | | alimentation | | | | |
|
| 1384/6 | 2004 | | courants roses | | | | |
|
| 1387 | 2004 | | anniv. Révolution | | | | |
|
| 1388 | 2004 | | satellite | | | | |
|
| 1389 | 2004 | | environnement | | | | |
|
| 1390 | 2004 | | Rabah Bitat | | | | |
|
| 1391/2 | 2005 | | oiseaux pigeons | | | | |
|
| 1393/4 | 2005 | | fleurs | | | | |
|
| 1395 | 2005 | | handicapés | | | | |
|
| 1396/7 | 2005 | | sommet arabe Alger | | | | |
|
| 1398 | 2005 | | réconciliation | | | | |
|
| 1399/401 | 2005 | | architecture Medersa | | | | |
|
| 1402 | 2005 | | propriété intellect. | | | | |
|
| 1403 | 2005 | | santé au travail | | | | |
|
| 1404 | 2005 | | massacre du 8 mai 45 | | | | |
|
| 1405/6 | 2005 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 1407/10 | 2005 | | musique/poètes | | | | |
|
| 1411 | 2005 | | contre la drogue | | | | |
|
| 1412 | 2005 | | anniv. UGEMA | | | | |
|
| 1413/4 | 2005 | | faune guépard | | | | |
|
| 1415 | 2005 | | Sté information | | | | |
|
| 1416 | 2005 | | journée Moudjahid | | | | |
|
| 1417 | 2005 | | année du sport | | | | |
|
| 1418/20 | 2005 | | architecture : forts | | | | |
|
| 1421 | 2005 | | référendum | | | | |
|
| 1422 | 2005 | | RTA 1962 | | | | |
|
| 1423/6 | 2005 | | objets émir el-Kader | | | | |
|
| 1427 | 2005 | | Miguel de Cervantes | | | | |
|
| 1428 | 2005 | | mine antipersonnel | | | | |
|
| 1429 | 2005 | | contre le sida | | | | |
|
| 1430/1 | 2005 | | rois numides | | | | |
|
| 1432 | 2006 | | Algérie Poste | | | | |
|
| 1433/6 | 2006 | | oiseaux échassiers | | | | |
|
| 1437 | 2006 | | J.O. Turin | | | | |
|
| 1438 | 2006 | | anniv. UGTA | | | | |
|
| 1439 | 2006 | | football 2006 | | | | |
|
| 1440 | 2006 | | aérogare | | | | |
|
| 1441 | 2006 | | journée étudiant | | | | |
|
| 1442 | 2006 | | environnement | | | | |
|
| 1443 | 2006 | | congrès Soummam | | | | |
|
| 1444 | 2006 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 1445/6 | 2006 | | désertification | | | | |
|
| 1447 | 2006 | | enseignants | | | | |
|
| 1448/9 | 2006 | | journée de l arbre | | | | |
|
| 1450 | 2006 | | coop. sino-africaine | | | | |
|
| 1451/2 | 2006 | | art/poires à poudre | | | | |
|
| 1453 | 2006 | | Parlement transitoir | | | | |
|
| 1454 | 2006 | | journal El-Moudjahid | | | | |
|
| 1455 | 2006 | | dessalement eau mer | | | | |
|
| 1456/7 | 2007 | | capitale culture | | | | |
|
| 1458/60 | 2007 | | phares | | | | |
|
| 1461 | 2007 | | travail/femme | | | | |
|
| 1462 | 2007 | | Cheik M.A. Belhaddad | | | | |
|
| 1463/4 | 2007 | | Ksar Kenadsa/Temacin | | | | |
|
| 1465 | 2007 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 1466 | 2007 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 1467/9 | 2007 | | parcs et jardins | | | | |
|
| 1470/1 | 2007 | | Gendarmerie | | | | |
|
| 1472 | 2007 | | fête Indépendance | | | | |
|
| 1473/6 | 2007 | | céramique | | | | |
|
| 1477/8 | 2007 | | faune | | | | |
|
| 1479/82 | 2007 | | théâtres | | | | |
|
| 1483 | 2007 | | encyclopédie timbre | | | | |
|
| 1484 | 2007 | | Ahmed Bey | | | | |
|
| 1485 | 2007 | | journée artisanat | | | | |
|
| 1486 | 2007 | | poisson | | | | |
|
| 1487 | 2008 | | recensement | | | | |
|
| 1488 | 2008 | | Sakiet Sidi Youcef | | | | |
|
| 1489/92 | 2008 | | fontaines | | | | |
|
| 1493/6 | 2008 | | personnalités | | | | |
|
| 1496 | 2008 | | enfants/technologies | 0.90 euros | | | |
|
| 1497 | 2008 | | hymne national | | | | |
|
| 1498/501 | 2008 | | gares ferroviaires | | | | |
|
| 1502/3 | 2008 | | J.O. Pékin | | | | |
|
| 1504 | 2008 | | Ferhat Abbas | 0.90 euros | | | |
|
| 1505 | 2008 | | emblème armée | | | | |
|
| 1506 | 2008 | | imprimeurs timbres | | | | |
|
| 1507/10 | 2008 | | ponts de Constantine | | | | |
|
| 1511 | 2008 | | droits de l homme | | | | |
|
| 1512/5 | 2008 | | villes | | | | |
|
| 1516 | 2008 | | relations Chine | | | | |
|
| 1517 | 2009 | | Louis Braille | | | | |
|
| 1518/9 | 2009 | | mausolées | | | | |
|
| 1520/1 | 2009 | | handicapés | | | | |
|
| 1522 | 2009 | | Protection Pôles | | | | |
|
| 1523 | 2009 | | élections Président | | | | |
|
| 1524/6 | 2009 | | artisanat | | | | |
|
| 1527 | 2009 | | université d Alger | | | | |
|
| 1528/31 | 2009 | | bijoux | | | | |
|
| 1532 | 2009 | | protection enfants | | | | |
|
| 1533/4 | 2009 | | sports Pescara 2009 | | | | |
|
| 1535/7 | 2009 | | sites archéologiques | | | | |
|
| 1538/9 | 2009 | | festival culturel | | | | |
|
| 1540/1 | 2009 | | journée jeunesse | | | | |
|
| 1542 | 2009 | | Sonelgaz | | | | |
|
| 1543 | 2009 | | prévention routière | | | | |
|
| 1544/6 | 2009 | | ports de pêche | | | | |
|
| 1547 | 2009 | | personnes âgées | | | | |
|
| 1548 | 2009 | | armée | | | | |
|
| 1549/50 | 2009 | | oléiculture | | | | |
|
| 1551/4 | 2009 | | contes populaires | | | | |
|
| 1555/7 | 2010 | | oiseaux rapaces | | | | |
|
| 1558 | 2010 | | victimes nucléaire | | | | |
|
| 1559/60 | 2010 | | forts | | | | |
|
| 1561/2 | 2010 | | expo 2010 Shanghai | | | | |
|
| 1563/4 | 2010 | | gaz naturel | | | | |
|
| 1565 | 2010 | | massacres 8 mai 1945 | | | | |
|
| 1566/7 | 2010 | | football 2010 | | | | |
|
| 1568 | 2010 | | l Ahellil du Gourara | | | | |
|
| 1569 | 2010 | | Sanctuaire du martyr | | | | |
|
| 1570 | 2010 | | année Paix Afrique | | | | |
|
| 1571/2 | 2010 | | grottes | | | | |
|
| 1573/4 | 2010 | | anniv. OPEP | | | | |
|
| 1575/7 | 2010 | | mosquées | | | | |
|
| 1578/81 | 2010 | photo | fruits dattes | 2.60 euros | | | |
|
| 1582/4 | 2010 | | artisanat | 2.80 euros | | | |
|
| 1585/8 | 2011 | | flore arbres | 4.50 euros | | | |
|
| 1589/90 | 2011 | | Tlemcen | | | | |
|
| 1591/2 | 2011 | | faune serpents | | | | |
|
| 1593 | 2011 | | recensement économiq | | | | |
|
| 1594/5 | 2011 | | artisanat | | | | |
|
| 1596 | 2011 | | télécentres | | | | |
|
| 1597 | 2011 | | sida | | | | |
|
| 1598 | 2011 | | Benyoucef Benkhedda | | | | |
|
| 1599/600 | 2011 | | bande dessinée | | | | |
|
| 1601/2 | 2011 | | journée de la Poste | | | | |
|
| 1603 | 2011 | | journée émigration | | | | |
|
| 1605 | 2011 | | musée de l armée | | | | |
|
| BF4 | 1983 | | congrès F.L.N. | | | | |
|
| BF6 | 1987 | | anniv. indépendance | | | | |
|
| BF7 | 1995 | | anniv. victoire | | | | |
|
| BF8 | 1997 | | Indép. et jeunesse | | | | |
|
| BF9 | 1998 | | expo 98 à Lisbonne | | | | |
|
| BF10 | 2004 | | anniv. Révolution | | | | |
|
| BF11 | 2007 | | fête Indépendance | | | | |
|
| BF12 | 2007 | | émir Abd el-Kader | | | | |
|
| BF13 | 2008 | | eau | | | | |
|
| BF14 | 2008 | | football | | | | |
|
| BF15 | 2008 | | tableaux | | | | |
|
| BF16 | 2010 | | football 2010 | | | | |
|
| CA1220 | 1999 | | l An 2000 I | | | | |
|
| CA1230 | 1999 | | l An 2000 II | | | | |
|
| PA22/3 | 1991 | | vues aériennes | | | | |
|
| PA24 | 1993 | | paysage algérien | | | | |
|
| TA74/5 | 2006 | | la Grande Poste | | | | |
|
| TA76/7 | 2010 | | épis de blé | 0.90 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL