AUTRICHE stock au 18/03/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 840 | 1954 | | Dr Welsbach | | | | |
|
| 863 | 1956 | | réfugiés surch. | 0.60 euros | | | |
|
| 868 | 1957 | | basilique | 3.00 euros | | | |
|
| 901 | 1959 | | europa 59 | 1.30 euros | | | |
|
| 917 | 1960 | | jeunesse itinérante | 0.45 euros | | | |
|
| 931 | 1961 | | observatoire | 0.50 euros | | | |
|
| 932/6 | 1961 | | entreprises | 2.80 euros | | | |
|
| 937 | 1961 | | congrès banque | 0.70 euros | | | |
|
| 941 | 1961 | | Cour des comptes | | | | |
|
| 974/80 | 1963 | | J.O. Innsbrück | 3.40 euros | | | |
|
| 992 | 1964 | | frères de la charité | 0.30 euros | | | |
|
| 1010 | 1964 | | europa 64 | 0.90 euros | | | |
|
| 1013 | 1964 | | journée du timbre | 0.60 euros | | | |
|
| 1014 | 1965 | | A. Sch„rf | 0.40 euros | | | |
|
| 1018 | 1965 | | télécommunications | 0.50 euros | | | |
|
| 1030 | 1965 | | croix-rouge | 0.60 euros | | | |
|
| 1033 | 1965 | | école supérieure | 0.30 euros | | | |
|
| 1037 | 1966 | | M.E. Eschenbach | 0.50 euros | | | |
|
| 1038 | 1966 | | anniv. Poste | 0.30 euros | | | |
|
| 1039 | 1966 | | Prater de Vienne | 0.30 euros | | | |
|
| 1040 | 1966 | | J. Hoffmann | 0.50 euros | | | |
|
| 1044/9 | 1966 | | fleurs | 3.50 euros | | | |
|
| 1050 | 1966 | | foire de Wels | 0.50 euros | | | |
|
| 1051 | 1966 | | P. Anich | 0.30 euros | | | |
|
| 1052 | 1966 | | médecine du travail | 0.50 euros | | | |
|
| 1064 | 1966 | | journée du timbre | 0.60 euros | | | |
|
| 1068 | 1967 | | K. Sch”nherr | 0.50 euros | | | |
|
| 1070 | 1967 | | orchestre de Vienne | 0.60 euros | | | |
|
| 1071 | 1967 | | journée des mères | 0.45 euros | | | |
|
| 1072 | 1967 | | art gothique | 0.50 euros | | | |
|
| 1074 | 1967 | | tapisserie | 0.45 euros | | | |
|
| 1080 | 1967 | | fresques | 0.40 euros | | | |
|
| 1081 | 1967 | | congrès foires | 0.40 euros | | | |
|
| 1082 | 1967 | | Beaux-arts | 0.40 euros | | | |
|
| 1084 | 1967 | | sylviculture | 1.10 euros | | | |
|
| 1087 | 1967 | | musique et théâtre | 0.60 euros | | | |
|
| 1090 | 1968 | | universiades | 0.45 euros | | | |
|
| 1091 | 1968 | | C. Sitte | 0.45 euros | | | |
|
| 1097 | 1968 | | P. Rosegger | 0.45 euros | | | |
|
| 1098 | 1968 | | tableau | 0.50 euros | | | |
|
| 1099 | 1968 | | fouilles | 0.45 euros | | | |
|
| 1121 | 1969 | | europa 69 | 0.70 euros | | | |
|
| 1122 | 1969 | | Conseil de l Europe | 0.75 euros | | | |
|
| 1142/9 | 1969 | | tableaux | 4.50 euros | | | |
|
| 1151 | 1970 | | Saint C.M. Hofbauer | 0.40 euros | | | |
|
| 1154 | 1970 | | protection nature | 1.00 euros | | | |
|
| 1176 | 1970 | | anniv. O.N.U. | 0.70 euros | | | |
|
| 1177 | 1970 | | sport | 0.45 euros | | | |
|
| 1179 | 1970 | | noël 70 | 0.40 euros | | | |
|
| 1183 | 1971 | | sécurité routière | 0.45 euros | | | |
|
| 1207 | 1971 | | pêche sportive | 0.45 euros | | | |
|
| 1208 | 1971 | | noël 71 : tableau | 0.45 euros | | | |
|
| 1223 | 1972 | | flore | | | | |
|
| 1233 | 1972 | | journée du timbre | 0.90 euros | | | |
|
| 1234 | 1972 | | noël 72 | 0.40 euros | | | |
|
| 1283 | 1974 | | F.A. Maulbertsch | 0.40 euros | | | |
|
| 1316 | 1975 | | europa 75 | 1.10 euros | | | |
|
| 1372 | 1977 | | A. Kubin | 1.00 euros | | | |
|
| 1383 | 1977 | | europa 77 | 1.60 euros | | | |
|
| 1402 | 1978 | | europa 78 | 1.60 euros | | | |
|
| 1425 | 1978 | | art moderne | 1.00 euros | | | |
|
| 1426 | 1979 | | année de l enfant | 0.50 euros | | | |
|
| 1427 | 1979 | | anniv. C.C.I.R. | 0.90 euros | | | |
|
| 1437 | 1979 | | europa 79 | 1.80 euros | | | |
|
| 1439 | 1979 | | prévention pollution | 0.60 euros | | | |
|
| 1463 | 1980 | | croix-rouge | 0.50 euros | | | |
|
| 1464 | 1980 | | R. Kirchschlager | 0.80 euros | | | |
|
| 1480 | 1980 | | musique : L. Ascher | 0.60 euros | | | |
|
| 1481 | 1980 | | europa 80 | 1.60 euros | | | |
|
| 1482 | 1980 | | Ancien Testament | 0.75 euros | | | |
|
| 1483 | 1980 | | ponts et charpentes | 0.75 euros | | | |
|
| 1486 | 1980 | | Waidhofen/Thaya | 0.45 euros | | | |
|
| 1487 | 1980 | | armée fédérale | 0.45 euros | | | |
|
| 1491 | 1980 | | noël 80 : vitrail | 0.70 euros | | | |
|
| 1497 | 1981 | | S. Freud | 0.60 euros | | | |
|
| 1500 | 1981 | | europa 81 | 1.60 euros | | | |
|
| 1522 | 1981 | | St Nicolas/Danube | 0.70 euros | | | |
|
| 1523 | 1981 | | ambulance | 0.60 euros | | | |
|
| 1536 | 1982 | | sport : tennis | 0.70 euros | | | |
|
| 1541 | 1982 | | europa 82 | 1.60 euros | | | |
|
| 1551 | 1982 | | musique : E. Kalman | 0.60 euros | | | |
|
| 1683 | 1986 | | tramways | | | | |
|
| 1693 | 1986 | | protestantisme | 0.90 euros | | | |
|
| 1694 | 1986 | | Franz Liszt | | | | |
|
| 1695 | 1986 | | art moderne XII | | | | |
|
| 1698 | 1986 | | noël 86 | | | | |
|
| 1700 | 1986 | | Chambre de commerce | 0.80 euros | | | |
|
| 1701 | 1986 | | travail I | 0.70 euros | | | |
|
| 1702 | 1987 | | formation adultes | 0.90 euros | | | |
|
| 1703/4 | 1987 | | tableaux | | | | |
|
| 1705 | 1987 | | europa 87 | 2.00 euros | | | |
|
| 1706 | 1987 | | sport : hockey/glace | | | | |
|
| 1707 | 1987 | | Salzbourg | | | | |
|
| 1708 | 1987 | | Centre congrès Vienn | 0.90 euros | | | |
|
| 1709 | 1987 | | expo/travail | 0.80 euros | | | |
|
| 1710 | 1987 | | droits de l homme | | | | |
|
| 1711 | 1987 | | oeuvre de G. Klimt | | | | |
|
| 1712 | 1987 | | Arthur Schnitztler | | | | |
|
| 1713 | 1987 | | W.Dietrich Raitenau | 0.80 euros | | | |
|
| 1714 | 1987 | | Lustenau | 0.90 euros | | | |
|
| 1717 | 1987 | | graveurs | 0.90 euros | | | |
|
| 1718 | 1987 | | métaux légers: Bayer | 0.90 euros | | | |
|
| 1719 | 1987 | | bateau/lac Achen | | | | |
|
| 1720 | 1987 | | Bureau médiateurs | 0.90 euros | | | |
|
| 1776 | 1989 | | sports | 1.40 euros | | | |
|
| 1777 | 1989 | | europa 89 | 1.60 euros | | | |
|
| 1780 | 1989 | | architecte Prunner | 0.90 euros | | | |
|
| 1784 | 1989 | | Pottenstein | 0.70 euros | | | |
|
| 1795 | 1989 | | ONU Vienne | | | | |
|
| 1801 | 1989 | | métier : maçon | 0.90 euros | | | |
|
| 1802 | 1989 | | art moderne | 0.90 euros | | | |
|
| 1809 | 1990 | | S. Sulzer | 0.80 euros | | | |
|
| 1813 | 1990 | | universités | 0.90 euros | | | |
|
| 1814 | 1990 | | anniv. Anthering | 1.40 euros | | | |
|
| 1817 | 1990 | | europa 90 | 2.50 euros | | | |
|
| 1829 | 1990 | | J.F. Perkonig | 0.90 euros | | | |
|
| 1834 | 1990 | | fédéralisme | 0.90 euros | | | |
|
| 1854 | 1991 | | courant : couvent | | | | |
|
| 1855 | 1991 | | europa 91 | 2.20 euros | | | |
|
| 1858/9 | 1991 | | musées | 2.00 euros | | | |
|
| 1875 | 1991 | | J. Raab | 0.70 euros | | | |
|
| 1889 | 1992 | | N. Hanrieder | 0.90 euros | | | |
|
| 1891 | 1992 | | europa 92 | 1.80 euros | | | |
|
| 1901 | 1992 | | K. Waldheim | 0.90 euros | | | |
|
| 1905 | 1992 | | médiateurs | 0.90 euros | | | |
|
| 1922 | 1993 | | europa 93 : art | 1.50 euros | | | |
|
| 1923 | 1993 | | droits de l enfant | 1.20 euros | | | |
|
| 1925 | 1993 | | P. Rosegger | 0.80 euros | | | |
|
| 1926 | 1993 | | journée du timbre | | | | |
|
| 1928/30 | 1993 | | coutumes populaires | 3.00 euros | | | |
|
| 1931 | 1993 | | droits de l homme | | | | |
|
| 1932 | 1993 | | R. Wacker : tableau | | | | |
|
| 1933 | 1993 | | train | | | | |
|
| 1934 | 1993 | | F. J„gerst„tter | 0.90 euros | | | |
|
| 1935 | 1993 | | musique : L. Hirsch | | | | |
|
| 1936 | 1993 | | chorale | | | | |
|
| 1937 | 1993 | | courant : vitrail | | | | |
|
| 1938 | 1993 | | tableau | 0.80 euros | | | |
|
| 1939 | 1993 | | conseil de l Europe | 1.20 euros | | | |
|
| 1941 | 1993 | | république Autriche | 0.80 euros | | | |
|
| 1942 | 1993 | | syndicat | 0.80 euros | | | |
|
| 1944/6 | 1994 | | us et coutumes | 3.00 euros | | | |
|
| 1947 | 1994 | | J.O. Lillehammer | | | | |
|
| 1948 | 1994 | | anniv. monnaie | | | | |
|
| 1949 | 1994 | | tableau H. Boeckl | | | | |
|
| 1950 | 1994 | | tour Wiener Neustadt | 0.90 euros | | | |
|
| 1951 | 1994 | | J. H”lzel | | | | |
|
| 1952 | 1994 | | beauté de la nature | | | | |
|
| 1953 | 1994 | | fresque abbaye | 1.00 euros | | | |
|
| 1954 | 1994 | | fresque de D. Gran | 3.00 euros | | | |
|
| 1955 | 1994 | | europa 94 | 1.40 euros | | | |
|
| 1956 | 1994 | | journée du timbre | | | | |
|
| 1957 | 1994 | | festival | | | | |
|
| 1958 | 1994 | | H. Gmeiner | | | | |
|
| 1959/60 | 1994 | | trains | | | | |
|
| 1985 | 1995 | | europa 95 | | | | |
|
| 1987 | 1995 | | journée du timbre | | | | |
|
| 2018 | 1996 | | europa 96 | | | | |
|
| 2050 | 1997 | | europa 97 | | | | |
|
| 2051 | 1997 | | Wipa 2000 timb/timb. | | | | |
|
| 2053/4 | 1997 | | trains | | | | |
|
| 2084 | 1998 | | europa 98 | 1.40 euros | | | |
|
| 2085 | 1998 | | contes et légendes | | | | |
|
| 2086 | 1998 | | folklore | | | | |
|
| 2087 | 1998 | | Christine Lavant | | | | |
|
| 2088 | 1998 | | train : autorail | | | | |
|
| 2089 | 1998 | | journée du timbre | | | | |
|
| 2090 | 1998 | | cté européenne | 1.00 euros | | | |
|
| 2091 | 1998 | | autorail | | | | |
|
| 2092 | 1998 | | Opéra comique Vienne | | | | |
|
| 2093 | 1998 | | Impératrice Autriche | | | | |
|
| 2094 | 1998 | | université Vienne | | | | |
|
| 2095 | 1998 | | Hans Kudlich | | | | |
|
| 2096 | 1998 | | Eisenstadt | | | | |
|
| 2097 | 1998 | | art moderne :tableau | | | | |
|
| 2098 | 1998 | | monde du travail | | | | |
|
| 2099 | 1998 | | expo. Vienne II | | | | |
|
| 2100 | 1998 | | noël 98 | 1.00 euros | | | |
|
| 2101 | 1999 | | sport : ski nordique | | | | |
|
| 2102 | 1999 | | contes et légendes | | | | |
|
| 2103 | 1999 | | pèlerinage | | | | |
|
| 2104 | 1999 | | forêt de Bohême | | | | |
|
| 2105 | 1999 | | sport : football | | | | |
|
| 2106 | 1999 | | office des brevets | | | | |
|
| 2107 | 1999 | | château Schoenbrunn | | | | |
|
| 2108 | 1999 | | chasse : oiseaux | | | | |
|
| 2109 | 1999 | | fédération sportive | | | | |
|
| 2110 | 1999 | | Conseil de l Europe | 2.00 euros | | | |
|
| 2111 | 1999 | | automobile | | | | |
|
| 2112 | 1999 | | art ancien | | | | |
|
| 2113 | 1999 | | oeuvres bienfaisance | | | | |
|
| 2114 | 1999 | | Johann Strauss fils | | | | |
|
| 2115 | 1999 | | Johann Strauss père | | | | |
|
| 2116 | 1999 | | europa 99 | | | | |
|
| 2117 | 1999 | | contes et légendes | 3.00 euros | | | |
|
| 2118 | 1999 | | anniv. gendarmerie | | | | |
|
| 2119 | 1999 | | journée du timbre | | | | |
|
| 2120 | 1999 | | Wipa 2000 | | | | |
|
| 2121 | 1999 | | artisanat | | | | |
|
| 2122 | 1999 | | personnes âgées | | | | |
|
| 2123 | 1999 | | opéra de Graz | | | | |
|
| 2124 | 1999 | | cloche | | | | |
|
| 2125 | 1999 | | congrès travail | | | | |
|
| 2126 | 1999 | | tableau | | | | |
|
| 2127 | 1999 | | géologie | | | | |
|
| 2128 | 1999 | | contes & légendes | 4.50 euros | | | |
|
| 2129 | 1999 | | noël 99 | | | | |
|
| 2130 | 1999 | | folklore | | | | |
|
| 2131 | 2000 | | folklore | 0.90 euros | | | |
|
| 2132 | 2000 | | expo. Graz : fleur | 1.00 euros | | | |
|
| 2133 | 2000 | | faune : bouquetins | | | | |
|
| 2134 | 2000 | | football | 1.00 euros | | | |
|
| 2135 | 2000 | | europa 2000 | | | | |
|
| 2136 | 2000 | | le lac Weissee | | | | |
|
| 2137 | 2000 | | navigation aérienne | | | | |
|
| 2138 | 2000 | | protection monuments | | | | |
|
| 2139 | 2000 | | art ancien | | | | |
|
| 2140 | 2000 | | timbre sur timbre | | | | |
|
| 2141 | 2000 | | journée du timbre | | | | |
|
| 2142 | 2000 | | émission télé enfant | | | | |
|
| 2147 | 2000 | | contes et légendes | 1.45 euros | | | |
|
| 2148 | 2000 | | folklore | 1.07 euros | | | |
|
| 2152 | 2000 | | contes et légendes | | | | |
|
| 2153 | 2000 | | 1ers autocars | | | | |
|
| 2154 | 2000 | | groupes sanguins | | | | |
|
| 2155 | 2000 | | ethnologie/folklore | | | | |
|
| 2156 | 2000 | | contes et légendes | | | | |
|
| 2157 | 2000 | | Grossglockner | | | | |
|
| 2158 | 2000 | | orchestre symphoniqu | 1.07 euros | | | |
|
| 2159 | 2000 | | ville de Hallstatt | | | | |
|
| 2160 | 2000 | | J.O. Sydney | 1.30 euros | | | |
|
| 2161 | 2000 | | monde du travail | 0.99 euros | | | |
|
| 2162 | 2000 | | tableau | 1.07 euros | | | |
|
| 2163 | 2000 | | art ancien | 1.14 euros | | | |
|
| 2164 | 2000 | | universités | 1.07 euros | | | |
|
| 2165 | 2000 | | vaccination | 1.07 euros | | | |
|
| 2166 | 2000 | | noël 2000 | 1.07 euros | | | |
|
| 2167 | 2000 | | sport : ski | 1.07 euros | | | |
|
| 2168 | 2001 | | chasse/environnement | | | | |
|
| 2169 | 2001 | | train | | | | |
|
| 2170 | 2001 | | sport : football | | | | |
|
| 2171 | 2001 | | ethnologie | | | | |
|
| 2172 | 2001 | | Confetti | 1.07 euros | | | |
|
| 2173 | 2001 | | aéroport Salzbourg | | | | |
|
| 2174 | 2001 | | B„renschützklamm | 1.07 euros | | | |
|
| 2175 | 2001 | | folklore | 1.07 euros | | | |
|
| 2176 | 2001 | | europa 2001 | | | | |
|
| 2177 | 2001 | | journée timbre/train | | | | |
|
| 2178 | 2001 | | aéro-club autrichien | 1.07 euros | | | |
|
| 2179 | 2001 | | réfugiés | | | | |
|
| 2180 | 2001 | | viaduc | | | | |
|
| 2181 | 2001 | | sport pédestre | 1.07 euros | | | |
|
| 2182 | 2001 | | poste militaire | 1.07 euros | | | |
|
| 2183 | 2001 | | folklore : tir | 1.07 euros | | | |
|
| 2184 | 2001 | | train | | | | |
|
| 2185 | 2001 | | artisanat : pluvial | | | | |
|
| 2186 | 2001 | | tableau J.R.Fuehrich | | | | |
|
| 2187 | 2001 | | Johann Nestroy | | | | |
|
| 2188 | 2001 | | art moderne | 1.10 euros | | | |
|
| 2189 | 2001 | | magicien L. D”bler | 1.07 euros | | | |
|
| 2190 | 2001 | | chat couronné | | | | |
|
| 2191 | 2001 | | météorologie | | | | |
|
| 2192 | 2001 | | artisanat ancien | 1.10 euros | | | |
|
| 2193 | 2001 | | le service public | 1.07 euros | | | |
|
| 2194 | 2001 | | noël 2001 | | | | |
|
| 2195/9 | 2002 | | courants vacances | | | | |
|
| 2200 | 2002 | | l euro | 6.75 euros | | | |
|
| 2201 | 2002 | | J.O. Salt Lake | | | | |
|
| 2202 | 2002 | | bouquet de fleurs | | | | |
|
| 2203 | 2002 | | journée de la femme | | | | |
|
| 2204 | 2002 | | BD : The Philis | | | | |
|
| 2205 | 2002 | | amour/roses | | | | |
|
| 2206 | 2002 | | Alfred Kubin | | | | |
|
| 2207 | 2002 | | Caritas | | | | |
|
| 2208 | 2002 | | europa 2002 | 1.80 euros | | | |
|
| 2209 | 2002 | | BD : The Philis | | | | |
|
| 2210 | 2002 | | monastère Lilienfeld | | | | |
|
| 2211 | 2002 | | animation Confetti | | | | |
|
| 2212 | 2002 | | journée du timbre | | | | |
|
| 2217 | 2002 | | ours en peluche | 1.10 euros | | | |
|
| 2218 | 2002 | | design chaise | | | | |
|
| 2219 | 2002 | | artisanat ancien | | | | |
|
| 2220 | 2002 | | Museumsquartier | 1.15 euros | | | |
|
| 2221 | 2002 | | Union autrichiens | | | | |
|
| 2222 | 2002 | | nez-rouges | | | | |
|
| 2223 | 2002 | | Linzer Klangwolke | | | | |
|
| 2224 | 2002 | | automobile | | | | |
|
| 2225 | 2002 | | train | | | | |
|
| 2226 | 2002 | | chien couronné | 1.10 euros | | | |
|
| 2227 | 2002 | | art moderne | 1.10 euros | | | |
|
| 2229 | 2002 | | parc Thayatal | 1.15 euros | | | |
|
| 2230 | 2002 | | moto | 1.15 euros | | | |
|
| 2231 | 2002 | | design | 2.90 euros | | | |
|
| 2232 | 2002 | | BD : The Philis | | | | |
|
| 2233 | 2002 | | noël 2002 | | | | |
|
| 2234 | 2003 | | timbre d appoint | | | | |
|
| 2235 | 2003 | | Graz capitale cultur | 1.15 euros | | | |
|
| 2236 | 2003 | | Billy Wilder | | | | |
|
| 2237 | 2003 | | timbre mariage | | | | |
|
| 2238 | 2003 | | Confetti | | | | |
|
| 2239 | 2003 | | recyclage déchet ARA | | | | |
|
| 2240 | 2003 | | design | | | | |
|
| 2243 | 2003 | | monastère L„ngsee | | | | |
|
| 2245 | 2003 | | europa 2003 | 2.15 euros | | | |
|
| 2246 | 2003 | | journée timbre/train | | | | |
|
| 2247/51 | 2003 | | vacances en Autriche | 15.10 euros | | | |
|
| 2252/6 | 2003 | | vacances en Autriche | | | | |
|
| 2257 | 2003 | | train | | | | |
|
| 2258 | 2003 | | pont | | | | |
|
| 2266 | 2003 | | année de la Bible | | | | |
|
| 2267 | 2003 | | véhicule pompiers | | | | |
|
| 2268 | 2003 | | tableau K. Kogelnik | | | | |
|
| 2269 | 2003 | | patrimoine UNESCO | | | | |
|
| 2270/1 | 2003 | | vacances en Autriche | | | | |
|
| 2272 | 2003 | | samouraï et Geisha | | | | |
|
| 2273 | 2003 | | opéra Turandot | | | | |
|
| 2274 | 2003 | | timbre d enfant | | | | |
|
| 2275 | 2003 | | château d eau | | | | |
|
| 2276 | 2003 | | timbre message merci | 1.15 euros | | | |
|
| 2277 | 2003 | | vente/correspondance | 1.15 euros | | | |
|
| 2278 | 2003 | | sport tennis/table | | | | |
|
| 2279 | 2003 | | Jugend-Phila Graz 03 | 1.15 euros | | | |
|
| 2280 | 2003 | | musique Elisabeth | | | | |
|
| 2282 | 2003 | | Licht ins Dunkel | 1.15 euros | | | |
|
| 2283 | 2003 | | piano | 1.55 euros | | | |
|
| 2284 | 2003 | | Oscar Peterson/jazz | | | | |
|
| 2285 | 2003 | | noël 2003 | 1.15 euros | | | |
|
| 2286 | 2003 | | vacances en Autriche | 0.90 euros | | | |
|
| 2287/8 | 2003 | | timbre personnalisé | 2.35 euros | | | |
|
| 2289 | 2003 | | timbre appoint | | | | |
|
| 2290 | 2003 | | timbre appoint | | | | |
|
| 2291 | 2004 | | Riccardo Muti | | | | |
|
| 2292 | 2004 | | Seiji Ozawa | | | | |
|
| 2293 | 2004 | | ténor José Carreras | | | | |
|
| 2304 | 2004 | | Pâques 2004 | | | | |
|
| 2305 | 2004 | | Life Ball/sida | | | | |
|
| 2306 | 2004 | | Cardinal Franz K”nig | 2.05 euros | | | |
|
| 2316 | 2004 | | journée du timbre | 8.20 euros | | | |
|
| 2317 | 2004 | | ethnologie/folklore | | | | |
|
| 2318 | 2004 | | jazz/Joe Zawinul | | | | |
|
| 2319 | 2004 | | Saint-Sépulcre | 2.60 euros | | | |
|
| 2320 | 2004 | | europa 2004 | 1.55 euros | | | |
|
| 2321 | 2004 | | train | 1.15 euros | | | |
|
| 2322 | 2004 | | fête île du Danube | 1.15 euros | | | |
|
| 2323 | 2004 | | Theodor Hertzl | 1.15 euros | | | |
|
| 2324 | 2004 | | A. Schwarzenegger | 2.05 euros | | | |
|
| 2325 | 2004 | | football E. Happel | 1.00 euros | | | |
|
| 2326 | 2004 | | Confetti | | | | |
|
| 2327 | 2004 | | timbre invitation | 1.15 euros | | | |
|
| 2328 | 2004 | | Floridsdorf | 1.15 euros | | | |
|
| 2331 | 2004 | | ski Hermann Maier | | | | |
|
| 2332 | 2004 | | tableau Bramer | 1.15 euros | | | |
|
| 2333 | 2004 | | courant surch. | | | | |
|
| 2334 | 2004 | | art peinture | | | | |
|
| 2336 | 2004 | | parc national | | | | |
|
| 2337 | 2004 | | armée | | | | |
|
| 2338 | 2004 | | musique Harnoncourt | | | | |
|
| 2339 | 2004 | | noël 2004 | 1.15 euros | | | |
|
| 2340 | 2005 | | Lorin Maazel | | | | |
|
| 2341 | 2005 | | H. von Karajan | | | | |
|
| 2341A | 2005 | | musique von Karajan | | | | |
|
| 2342 | 2005 | | ski/S. Eberharter | | | | |
|
| 2343 | 2005 | | vacances surch. | | | | |
|
| 2344 | 2005 | | vacances surch. | | | | |
|
| 2345 | 2005 | | vacances surch. | | | | |
|
| 2346 | 2005 | | vacances surch. | | | | |
|
| 2347 | 2005 | | vacances surch. | | | | |
|
| 2348 | 2005 | | vacances surch. | | | | |
|
| 2349 | 2005 | | vacances surch. | | | | |
|
| 2350 | 2005 | | vacances surch. | | | | |
|
| 2351 | 2005 | | sport boxe | | | | |
|
| 2352 | 2005 | | Rotary | | | | |
|
| 2353 | 2005 | | tableau Rubens | | | | |
|
| 2355 | 2005 | | Jean-Paul II | | | | |
|
| 2356 | 2005 | | histoire postale | | | | |
|
| 2359/62 | 2005 | | astrologie/année coq | | | | |
|
| 2363 | 2005 | | Saint Florian | | | | |
|
| 2364 | 2005 | | libération camp | | | | |
|
| 2365 | 2005 | | Life Ball | | | | |
|
| 2366 | 2005 | | journée du timbre | 8.20 euros | | | |
|
| 2367 | 2005 | | europa 2005 | 1.55 euros | | | |
|
| 2368 | 2005 | | saints | | | | |
|
| 2369 | 2005 | | sport auto | | | | |
|
| 2370 | 2005 | | animat° Madagascar | 1.15 euros | | | |
|
| 2371 | 2005 | | papillon | 1.15 euros | | | |
|
| 2372 | 2005 | | broderie fleur adh. | 7.75 euros | | | |
|
| 2373/6 | 2005 | | astrologie II adh. | | | | |
|
| 2377 | 2005 | | folklore jeu de dés | | | | |
|
| 2378 | 2005 | | Formule 1/Niki Lauda | | | | |
|
| 2379 | 2005 | | Halloween | | | | |
|
| 2381 | 2005 | | train | | | | |
|
| 2382 | 2005 | | Landhaus Klagenfurt | 1.55 euros | | | |
|
| 2383 | 2005 | | tableau Hodina | | | | |
|
| 2384 | 2005 | | Adalbert Stifter | 1.15 euros | | | |
|
| 2385/8 | 2005 | | astrologie III | | | | |
|
| 2393 | 2005 | | tableau V. Zillner | 1.15 euros | | | |
|
| 2394 | 2005 | | cinéma Narnia | 1.15 euros | | | |
|
| 2395 | 2005 | | timbre de l Avent | | | | |
|
| 2396 | 2005 | | Ordre teutonique | | | | |
|
| 2397 | 2005 | | noël 2005 | 1.15 euros | | | |
|
| 2398 | 2006 | | musique M. Jansons | | | | |
|
| 2399 | 2006 | | présidence UE | | | | |
|
| 2400 | 2006 | | musique Mozart | 1.15 euros | | | |
|
| 2401/4 | 2006 | | astrologie | | | | |
|
| 2405 | 2006 | | timbre personnalisé | | | | |
|
| 2406 | 2006 | | sport boxe M. Ali | 2.60 euros | | | |
|
| 2407 | 2006 | | anniv. Europa | 2.60 euros | | | |
|
| 2408 | 2006 | | tableau | | | | |
|
| 2410 | 2006 | | Menschen für Mensche | 2.05 euros | | | |
|
| 2412 | 2006 | | foot F. Beckenbauer | 1.55 euros | | | |
|
| 2413 | 2006 | | médecine Freud | 1.15 euros | | | |
|
| 2414 | 2006 | | surch. inondations | | | | |
|
| 2415 | 2006 | | courant surch. arbre | | | | |
|
| 2416 | 2006 | | chanteur Falco | | | | |
|
| 2417 | 2006 | | Life Ball/N.Campbell | | | | |
|
| 2418 | 2006 | | folklore | | | | |
|
| 2419/26 | 2006 | | pilotes Formule 1 | | | | |
|
| 2427 | 2006 | | la Poste en Bourse | | | | |
|
| 2428 | 2006 | | Sainte Emma | 1.15 euros | | | |
|
| 2429 | 2006 | | Chambre Commerce/WKO | | | | |
|
| 2430 | 2006 | | Mozart | | | | |
|
| 2431 | 2006 | | Ottfried Fischer | | | | |
|
| 2432 | 2006 | | europa 2006 | 1.55 euros | | | |
|
| 2433 | 2006 | | journée timbre/avion | 8.20 euros | | | |
|
| 2434 | 2006 | | colonne Sainte-Anne | | | | |
|
| 2435 | 2006 | | train | | | | |
|
| 2438 | 2006 | | faune lynx | | | | |
|
| 2439 | 2006 | | Wipa 2008 | 1.55 euros | | | |
|
| 2440 | 2006 | | Saint Gebhard | | | | |
|
| 2441 | 2006 | | automobile | 1.15 euros | | | |
|
| 2442 | 2006 | | moto | | | | |
|
| 2443 | 2006 | | sport ski B. Raich | | | | |
|
| 2444/5 | 2006 | | instruments musique | 2.35 euros | | | |
|
| 2446 | 2006 | | tableau Schlesinger | | | | |
|
| 2447 | 2006 | | expo Bad Reichenhall | | | | |
|
| 2448 | 2006 | | art moderne | 1.15 euros | | | |
|
| 2449/50 | 2006 | | ibis/ours adh. | 2.25 euros | | | |
|
| 2451 | 2006 | | faune tortue adh. | 1.15 euros | | | |
|
| 2452 | 2006 | | noël 2006 | 1.15 euros | | | |
|
| 2453 | 2006 | | timbre de l avent | 1.15 euros | | | |
|
| 2454 | 2006 | | ville de Lviv | 1.15 euros | | | |
|
| 2455 | 2006 | | Formule 1 Schumacher | | | | |
|
| 2455A | 2007 | | sport Schumacher | 4.15 euros | | | |
|
| 2456 | 2006 | | associat° Philatélie | 1.15 euros | | | |
|
| 2457 | 2007 | | chef d orchestre | | | | |
|
| 2458/60 | 2007 | | courants fleurs | | | | |
|
| 2461 | 2007 | | technologie adh. | | | | |
|
| 2462 | 2007 | | Soleil et Terre | | | | |
|
| 2467 | 2007 | | chasse/environnement | 1.55 euros | | | |
|
| 2468 | 2007 | | tableau/musée Vienne | | | | |
|
| 2469 | 2007 | | violence femmes | 1.15 euros | | | |
|
| 2470 | 2007 | | Pâques 2007 | 1.15 euros | | | |
|
| 2471 | 2007 | | St Klemens Hofbauer | 1.15 euros | | | |
|
| 2472 | 2007 | | Wipa 08 | | | | |
|
| 2473 | 2007 | | timbre deuil/roses | | | | |
|
| 2474 | 2007 | | timbre félicitations | 1.15 euros | | | |
|
| 2475/6 | 2007 | | faune adh. | 2.25 euros | | | |
|
| 2477 | 2007 | | Benoît XVI | | | | |
|
| 2478 | 2007 | | chauve-souris adh. | 1.15 euros | | | |
|
| 2479 | 2007 | | fleurs violettes | 2.05 euros | | | |
|
| 2480 | 2007 | | fédérat° samaritaine | 1.15 euros | | | |
|
