ANDORRE ESPAGNOL stock au 21/07/2008
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 113/5 | 1979 | | costumes | .5 euros | | | |
|
| 116/7 | 1979 | | europa 79 | .6 euros | | | |
|
| 118 | 1979 | | dessin d enfant | .3 euros | | | |
|
| 121/3 | 1979 | | évêques | .4 euros | | | |
|
| 124/5 | 1980 | | europa 80 | .5 euros | | | |
|
| 126/8 | 1980 | | J.O. Moscou | .8 euros | | | |
|
| 129/30 | 1980 | | noël 80 : tableaux | .5 euros | | | |
|
| 131/2 | 1981 | | europa 81 | .6 euros | | | |
|
| 133 | 1981 | | service d ordre | .3 euros | | | |
|
| 134 | 1981 | | année handicapés | .5 euros | | | |
|
| 135/6 | 1981 | | évêques | .4 euros | | | |
|
| 137/8 | 1981 | | noël 81 : sculpture | .5 euros | | | |
|
| 139/45 | 1982 | | courants : armoiries | 1.1 euros | | | |
|
| 146/7 | 1982 | | europa 82 | .8 euros | | | |
|
| 160 | 1983 | | champignons | | | | |
|
| 172/3 | 1985 | | europa 85 | | | | |
|
| 183/4 | 1987 | | europa 87 | 1.1 euros | | | |
|
| 189 | 1988 | | armes préhistoire | | | | |
|
| 194/7 | 1988 | | courants : armoiries | 8 euros | | | |
|
| 204/5 | 1990 | | europa 90 | | | | |
|
| 208 | 1990 | | noël 90 | | | | |
|
| 209/10 | 1991 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 222/3 | 1993 | | europa 93 : art | | | | |
|
| 224 | 1993 | | arts et lettres | | | | |
|
| 227/8 | 1994 | | europa 94 | | | | |
|
| 229 | 1994 | | champignon | | | | |
|
| 230 | 1994 | | noël 94 | | | | |
|
| 231/2 | 1995 | | conservation nature | | | | |
|
| 233 | 1995 | | europa 95 | | | | |
|
| 234 | 1995 | | Conseil de l Europe | .4 euros | | | |
|
| 235 | 1995 | | noël 95 | | | | |
|
| 236/7 | 1996 | | champignons | | | | |
|
| 238 | 1996 | | europa 96 | | | | |
|
| 239 | 1996 | | journée des musées | | | | |
|
| 240 | 1996 | | noël 96 | | | | |
|
| 241/2 | 1997 | | musées d Andorre | | | | |
|
| 243 | 1997 | | europa 97 | | | | |
|
| 244 | 1997 | | UNESCO | | | | |
|
| 245 | 1997 | | noël 97 | .4 euros | | | |
|
| 246 | 1998 | | J.O. Nagano | | | | |
|
| 247/8 | 1998 | | musées d Andorre | | | | |
|
| 249 | 1998 | | europa 98 | | | | |
|
| 250 | 1998 | | Manual Digest | | | | |
|
| 251 | 1998 | | musée postal | | | | |
|
| 252 | 1998 | | noël 98 | | | | |
|
| 253/4 | 1999 | | musées III tricycles | 1.4 euros | | | |
|
| 255 | 1999 | | histoire postale | | | | |
|
| 256 | 1999 | | Conseil de l Europe | .45 euros | | | |
|
| 257 | 1999 | | europa 99 | .84 euros | | | |
|
| 258 | 1999 | | Casa Rull à Sispony | | | | |
|
| 259 | 1999 | | noël 99 | | | | |
|
| 260 | 1999 | | Europe patrimoine | | | | |
|
| 261 | 2000 | | europa 2000 | | | | |
|
| 262 | 2000 | | patrimoine naturel | | | | |
|
| 263 | 2000 | | architecture | | | | |
|
| 264 | 2000 | | musée : vaisselle | | | | |
|
| 265 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 266 | 2000 | | droits de l homme | | | | |
|
| 267 | 2000 | | archives nationales | .38 euros | | | |
|
| 268 | 2000 | | noël 2000 | | | | |
|
| 269 | 2001 | | europa 2001 | .99 euros | | | |
|
| 270 | 2001 | | Patrimoine naturel | | | | |
|
| 271 | 2001 | | architecture | 1 euros | | | |
|
| 272 | 2001 | | N-Dame de Meritxell | | | | |
|
| 273 | 2001 | | Auditorium | | | | |
|
| 274 | 2001 | | noël 2001 | .5 euros | | | |
|
| 275/6 | 2002 | | courants armoiries | 1.7 euros | | | |
|
| 277/8 | 2002 | | oiseaux | | | | |
|
| 279 | 2002 | | année montagnes | 1.15 euros | | | |
|
| 280 | 2002 | | europa 2002 | 7.5 euros | | | |
|
| 281/2 | 2002 | | architecture | 8.8 euros | | | |
|
| 283/4 | 2002 | | histoire automobile | 1.7 euros | | | |
|
| 285 | 2002 | | noël 2002 | .55 euros | | | |
|
| 286/8 | 2002 | | peintures murales | 3.4 euros | | | |
|
| 289 | 2003 | | architecture pont | | | | |
|
| 290 | 2003 | | Constitution | | | | |
|
| 291 | 2003 | | europa 2003 | 1.7 euros | | | |
|
| 292 | 2003 | | oiseau | | | | |
|
| 293 | 2003 | | anniv. admission ONU | 1.7 euros | | | |
|
| 294/5 | 2003 | | automobiles | | | | |
|
| 296 | 2003 | | noël 2003 | | | | |
|
| 297/9 | 2004 | | courants armoiries | 3.5 euros | | | |
|
| 300 | 2004 | | foire au bétail/Mir | .65 euros | | | |
|
| 301 | 2004 | | tableau J. Mir | 1.15 euros | | | |
|
| 302 | 2004 | | europa 2004 | 1.7 euros | | | |
|
| 303 | 2004 | | oiseau | .65 euros | | | |
|
| 304/5 | 2004 | | automobiles | 9.2 euros | | | |
|
| 306 | 2004 | | code postal | 1.15 euros | | | |
|
| 307 | 2004 | | Conseil de l Europe | 1.15 euros | | | |
|
| 308 | 2004 | | noël 2004 | .65 euros | | | |
|
| 309/11 | 2005 | | courants armoiries | 3.6 euros | | | |
|
| 312 | 2005 | | patrimoine Unesco | .65 euros | | | |
|
| 313 | 2005 | | patrimoine culturel | 1.15 euros | | | |
|
| 314 | 2005 | | europa 2005 | 1.8 euros | | | |
|
| 315 | 2005 | | sport cyclisme | 4.4 euros | | | |
|
| 316 | 2005 | | Caritas d Andorre | .65 euros | | | |
|
| 317 | 2005 | | oiseau | 4.95 euros | | | |
|
| 318 | 2005 | | noël 2005 | .65 euros | | | |
|
| 319 | 2006 | | J.O. Turin | .65 euros | | | |
|
| 320/1 | 2006 | | courants armoiries | 2 euros | | | |
|
| 322 | 2006 | | patrimoine culturel | 1.8 euros | | | |
|
| 323 | 2006 | | europa 2006 | 1.25 euros | | | |
|
| 324 | 2006 | | oiseau | 5.4 euros | | | |
|
| 325 | 2006 | | Bourses Fulbright | 1.25 euros | | | |
|
| 326 | 2006 | | anniv. UNESCO/CNAU | 5.2 euros | | | |
|
| 327 | 2006 | | noël 2006 | .65 euros | | | |
|
| 328/9 | 2007 | | courants armoiries | 2 euros | | | |
|
| 330 | 2007 | | patrimoine naturel | .7 euros | | | |
|
| 331 | 2007 | | europa 2007 | | | | |
|
| 332 | 2007 | | sculptures Jordino | 5.5 euros | | | |
|
| 333 | 2007 | | oiseau Grand Tétras | 5.6 euros | | | |
|
| 334 | 2007 | | patrimoine culturel | 1.8 euros | | | |
|
| 335 | 2007 | | croix-rouge | .9 euros | | | |
|
| 336 | 2007 | | noël 2007 | .9 euros | | | |
|
| 337 | 2008 | | oiseau | .9 euros | | | |
|
| 338 | 2008 | | patrimoine culturel | 1.35 euros | | | |
|
| 339 | 2008 | | anniv. Constitution | .9 euros | | | |
|
| BF1 | 1978 | | courrier espagnol | | | | |
|
| BF3 | 1994 | | anniv. Constitution | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL