ALLEMAGNE ORIENTALE stock au 21/07/2008
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1350 | 1971 | | comité olympique | | | | |
|
| 1460/4 | 1972 | | association GST | | | | |
|
| 1486A | 1972 | | salon inventeurs | | | | |
|
| 1573 | 1973 | | solidarité Vietnam | | | | |
|
| 1600 | 1974 | | Pablo Neruda | | | | |
|
| 1675A | 1974 | | exposit° philatélie | 1.1 euros | | | |
|
| 1702A | 1975 | | année de la femme | 1 euros | | | |
|
| 1703/4 | 1975 | | foire de Leipzig | | | | |
|
| 1706/10 | 1975 | | personnalités | 1.6 euros | | | |
|
| 1735/40 | 1975 | | horloges anciennes | | | | |
|
| 1745/8 | 1975 | | jeux sportifs | 1.5 euros | | | |
|
| 1771/3 | 1975 | | le braille | | | | |
|
| 1774/5 | 1975 | | journée philatélie | | | | |
|
| 1779/84 | 1975 | | J.O. Innsbruck | | | | |
|
| 1803/8 | 1976 | | J.O. Montréal | 3.7 euros | | | |
|
| 1830A | 1976 | | journée philatélie | 1 euros | | | |
|
| 1837/8 | 1976 | | foire de Leipzig | | | | |
|
| 1839/44 | 1976 | | ponts de la R.D.A. | 3 euros | | | |
|
| 1884/5 | 1977 | | foire de Leipzig | | | | |
|
| 1897/9 | 1977 | | association GST | 1.1 euros | | | |
|
| 1922/3 | 1977 | | Sozphilex : tableaux | .7 euros | | | |
|
| 1931/2 | 1977 | | Révolution d octobre | .7 euros | | | |
|
| 1963 | 1978 | | Amilcar Cabral | .35 euros | | | |
|
| 1964/8 | 1978 | | maisons | 3 euros | | | |
|
| 1978/9 | 1978 | | foire de Leipzig | .7 euros | | | |
|
| 1980/2 | 1978 | | astronautique | 1.2 euros | | | |
|
| 1983/4 | 1978 | | S. Heinicke | 1 euros | | | |
|
| 2025 | 1978 | | astronautique | .4 euros | | | |
|
| 2050/5 | 1978 | | fusils | 3.8 euros | | | |
|
| 2091/2 | 1979 | | initiatives jeunesse | .6 euros | | | |
|
| 2093 | 1979 | | agriculture | | | | |
|
| 2096/7 | 1979 | | handicapés | | | | |
|
| 2098/9 | 1979 | | jeux sportifs | .6 euros | | | |
|
| 2192/5 | 1980 | | musée de l optique | 3.5 euros | | | |
|
| 2257 | 1981 | | économie d énergie | | | | |
|
| 2306/11 | 1981 | | bateaux | | | | 2.5 euros |
|
|
| 2365/70 | 1982 | | folklore des Sorabes | 4.8 euros | | | 3 euros |
|
|
| 2372A | 1982 | | exposit° philatélie | | | | |
|
| 2683/6 | 1987 | | statues de Roland | | | | |
|
| 2687/90 | 1987 | | Hôtel des Postes | | | | |
|
| 2691/4 | 1987 | | anniv. Berlin | | | | |
|
| 2695/8 | 1987 | | anniv. Berlin feuil. | 4.8 euros | | | |
|
| 2699 | 1987 | | ligue femmes | | | | |
|
| 2700/1 | 1987 | | foire de Leipzig | | | | |
|
| 2702/5 | 1987 | | personnalités | | | | |
|
| 2706 | 1987 | | musée de l hygiène | | | | |
|
| 2708A | 1987 | | syndicats | | | | |
|
| 2709 | 1987 | | croix-rouge | | | | |
|
| 2710 | 1987 | | coopérative agricole | | | | |
|
| 2711/4 | 1987 | | personnalités | | | | |
|
| 2715/20 | 1987 | | poissons | | | | |
|
| 2716/7feui | 1987 | | poissons | | | | |
|
| 2721 | 1987 | | contre apartheid | | | | |
|
| 2722/5 | 1987 | | véhicules pompiers | | | | |
|
| 2726/31 | 1987 | | sports | | | | |
|
| 2732/5 | 1987 | | faune W.W.F. loutre | | | | |
|
| 2736 | 1987 | | anniv. G.S.T. | | | | |
|
| 2738A | 1987 | | journée philatélie | | | | |
|
| 2739 | 1987 | | mémorial de Budapest | | | | |
|
| 2740/3 | 1987 | | art contemporain | | | | |
|
| 2744/5 | 1987 | | Révolution d Octobre | | | | |
|
| 2746/7 | 1987 | | Maîtres de demain | | | | |
|
| 2748/53 | 1987 | | pyramides de noël | | | | |
|
| 2754/7 | 1988 | | J.O. Calgary | | | | |
|
| 2758/60 | 1988 | | Poste | | | | |
|
| 2761/4 | 1988 | | plantes en fleurs | | | | |
|
| 2765/6 | 1988 | | foire de Leipzig | | | | |
|
| 2767/70 | 1988 | | sceaux II | | | | |
|
| 2771 | 1988 | | recherche antarctiqu | | | | |
|
| 2772/7 | 1988 | | capitales districts | | | | |
|
| 2779A | 1988 | | festival travailleur | | | | |
|
| 2783/5feui | 1988 | | vol spatial | | | | |
|
| 2788A/9A | 1988 | | expo jeunesse | | | | |
|
| 2790/3 | 1988 | | milices ouvrières | | | | |
|
| 2795A | 1988 | | jeunes pionniers | | | | |
|
| 2796/801 | 1988 | | J.O. Séoul | | | | |
|
| 2802 | 1988 | | Buchenwald | | | | |
|
| 2803 | 1988 | | résistance fascisme | | | | |
|
| 2804/7 | 1988 | | bateaux : voiliers | | | | |
|
| 2808noir | 1988 | | solidarité vign.noir | | | | |
|
| 2808rouge | 1988 | | solidarité vign.rge | | | | |
|
| 2809/13 | 1988 | | ponts | | | | |
|
| 2814 | 1988 | | pogrom | | | | |
|
| 2815/8 | 1988 | | tableaux Lingner | | | | |
|
| 2820 | 1988 | | anniv. O.M.S. | | | | |
|
| 2821/6 | 1988 | | dentelles | | | | |
|
| 2827 | 1989 | | drapeaux Comecom | | | | |
|
| 2828/31 | 1989 | | personnalités | | | | |
|
| 2836/40 | 1989 | | personnalités | | | | |
|
| 2841/2 | 1989 | | foire de Leipzig | | | | |
|
| 2843/5 | 1989 | | chemin de fer | | | | |
|
| 2850/3 | 1989 | | porcelaines | 2.6 euros | | | |
|
| 2854/6 | 1989 | | art du livre | 2.5 euros | | | |
|
| 2859/60 | 1989 | | sculpture | 2 euros | | | |
|
| 2862A | 1989 | | fondation C. Weiss | 2 euros | | | |
|
| 2864A | 1989 | | F. Schiller | 1.4 euros | | | |
|
| 2865/7 | 1989 | | Révolution française | 2.15 euros | | | |
|
| 2868/71 | 1989 | | chevaux | | | | |
|
| 2872/3 | 1989 | | fontaines | 1.4 euros | | | |
|
| 2874/8 | 1989 | | T. Müntzer | 2.5 euros | | | |
|
| 2876feuill | 1989 | | Thomas Müntzer feuil | | | | |
|
| 2880 | 1989 | | enfance Tiers-monde | | | | |
|
| 2881/3 | 1989 | | fleurs | | | | |
|
| 2888 | 1989 | | Nehru | | | | |
|
| 2889/92 | 1989 | | statues | 1.2 euros | | | |
|
| 2893/8 | 1989 | | lustres ornementaux | | | | |
|
| BF42 | 1977 | | amitié RDA-URSS | | | | |
|
| BF45 | 1977 | | Sozphilex : tableau | | | | |
|
| BF47 | 1977 | | Révolution d octobre | 2.5 euros | | | |
|
| BF48 | 1977 | | H. von Kleist | 3.15 euros | | | |
|
| BF54 | 1979 | | anniv. R.D.A. | 2 euros | | | |
|
| BF55 | 1980 | | J.O. Lake Placid | 3 euros | | | |
|
| BF56 | 1980 | | astronautique | 2.5 euros | | | |
|
| BF57 | 1980 | | avion | | | | |
|
| BF86 | 1987 | | esperanto/Zamenhof | | | | |
|
| BF87 | 1987 | | foire de Leipzig | 1.8 euros | | | |
|
| BF88 | 1987 | | anniv. Berlin | 2.4 euros | | | |
|
| BF89 | 1988 | | J.O. Calgary | | | | |
|
| BF90 | 1988 | | Bertolt Brecht | | | | |
|
| BF91 | 1988 | | J. von Eichendorff | 1.75 euros | | | |
|
| BF92 | 1988 | | Ulrich von Hutten | 1.2 euros | | | |
|
| BF93 | 1988 | | J.O. Séoul | | | | |
|
| BF94 | 1988 | | foire de Leipzig | 1.9 euros | | | |
|
| BF95 | 1988 | | Friedrich Wolf | | | | |
|
| BF96 | 1989 | | T. Müntzer | 1.75 euros | | | |
|
| BF97 | 1989 | | Ludwig & Brehm | 2.1 euros | | | |
|
| BF98 | 1989 | | foire de Leipzig | | | | |
|
| BF99 | 1989 | | anniv. R.D.A. | 3.85 euros | | | |
|
| PA15/6 | 1987 | | courants | .7 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL