ALLEMAGNE FEDERALE stock au 19/03/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 768 | 1977 | | Palais Conseil Europ | 2.10 euros | | | |
|
| 787 | 1977 | | tableau | | | | |
|
| 788 | 1977 | | baron von Ketteler | 0.75 euros | | | |
|
| 789 | 1977 | | F. von Bodelschwingh | 0.75 euros | | | |
|
| 793 | 1977 | | anniv. université | 0.80 euros | | | |
|
| 826 | 1978 | | droits de l homme | | | | |
|
| 827/8 | 1978 | | journée du timbre | | | | |
|
| 829/32 | 1978 | | fleurs | 3.00 euros | | | |
|
| 841 | 1979 | | année de l enfant | 0.90 euros | | | |
|
| 844 | 1979 | | Agnès Miegel | 0.75 euros | | | |
|
| 845 | 1979 | | Parlement européen | 0.75 euros | | | |
|
| 846 | 1979 | | cinéma court métrage | 0.75 euros | | | |
|
| 847 | 1979 | | service de secours | 0.75 euros | | | |
|
| 893/4 | 1980 | | europa 80 : tableaux | 2.70 euros | | | |
|
| 928/9 | 1981 | | europa 81 : folklore | 2.30 euros | | | |
|
| 962/3 | 1982 | | europa 82 | 3.50 euros | | | |
|
| 966/8 | 1982 | | courants : industrie | 7.00 euros | | | |
|
| 969/71 | 1982 | | courants : châteaux | 5.00 euros | | | |
|
| 972/3 | 1982 | | courants : industrie | 5.50 euros | | | |
|
| 974/5 | 1982 | | courants : châteaux | 5.00 euros | | | |
|
| 977 | 1982 | | alcoolisme | 1.30 euros | | | |
|
| 978 | 1982 | | lépreux | 1.30 euros | | | |
|
| 979 | 1982 | | Prix Nobel physique | 1.30 euros | | | |
|
| 981 | 1982 | | Friedrich W”hler | 0.75 euros | | | |
|
| 982/5 | 1982 | | fleurs : surtaxe | 5.25 euros | | | |
|
| 986 | 1982 | | journée du timbre | 1.40 euros | | | |
|
| 987 | 1982 | | calendrier grégorien | 0.85 euros | | | |
|
| 993 | 1982 | | noël : tableau | 1.50 euros | | | |
|
| 994 | 1983 | | Edith Stein | 1.40 euros | | | |
|
| 995 | 1983 | | résistance | 1.40 euros | | | |
|
| 996/8 | 1983 | | tableaux | 2.90 euros | | | |
|
| 1004/5 | 1983 | | surtaxe sport | 3.20 euros | | | |
|
| 1006 | 1983 | | flore | 0.90 euros | | | |
|
| 1007/8 | 1983 | | europa 83 | 4.80 euros | | | |
|
| 1009 | 1983 | | J. Brahms | 1.50 euros | | | |
|
| 1010 | 1983 | | Franz Kafka | 1.50 euros | | | |
|
| 1011 | 1983 | | la bière | 1.50 euros | | | |
|
| 1012 | 1983 | | immigration : bateau | 1.70 euros | | | |
|
| 1013 | 1983 | | prévention routière | 1.30 euros | | | |
|
| 1014 | 1983 | | salon auto | 0.90 euros | | | |
|
| 1015 | 1983 | | C. M. Wieland | 1.15 euros | | | |
|
| 1016 | 1983 | | Otto Warburg | 0.75 euros | | | |
|
| 1017 | 1983 | | entrée à l O.N.U. | 1.60 euros | | | |
|
| 1018 | 1983 | | fondation enfants | 1.20 euros | | | |
|
| 1020/3 | 1983 | | fleurs : surtaxe | 5.50 euros | | | |
|
| 1024 | 1983 | | journée du timbre | 2.00 euros | | | |
|
| 1025 | 1983 | | M. Luther | 2.20 euros | | | |
|
| 1026 | 1983 | | fédération régions | 1.50 euros | | | |
|
| 1027 | 1983 | | douanes | 1.70 euros | | | |
|
| 1028 | 1983 | | noël 83 | 1.70 euros | | | |
|
| 1029 | 1984 | | ville de Trèves | 1.70 euros | | | |
|
| 1030 | 1984 | | botaniste P. Reis | 1.50 euros | | | |
|
| 1031 | 1984 | | Gregor Mendel | 1.00 euros | | | |
|
| 1032 | 1984 | | mairie Michelstadt | 0.90 euros | | | |
|
| 1033 | 1984 | | Jeu de la passion | 1.00 euros | | | |
|
| 1038/40 | 1984 | | surtaxe sport | 5.50 euros | | | |
|
| 1041 | 1984 | | Parlement européen | 1.60 euros | | | |
|
| 1042/3 | 1984 | | europa 84 | 3.50 euros | | | |
|
| 1044 | 1984 | | St Norbert de Xanten | 1.00 euros | | | |
|
| 1045 | 1984 | | illustrat° L.Richter | 0.90 euros | | | |
|
| 1046 | 1984 | | théologie | 1.20 euros | | | |
|
| 1047 | 1984 | | ville de Neuss | 1.00 euros | | | |
|
| 1048 | 1984 | | F.W. Bessel | 1.30 euros | | | |
|
| 1049 | 1984 | | journée catholiques | 0.90 euros | | | |
|
| 1053 | 1984 | | archivistes | 1.00 euros | | | |
|
| 1054 | 1984 | | synchrotron DESY | 1.50 euros | | | |
|
| 1055 | 1984 | | mairie Duderstadt | 0.90 euros | | | |
|
| 1056 | 1984 | | écluse et canal | 1.10 euros | | | |
|
| 1072 | 1985 | | Verden | 1.20 euros | | | |
|
| 1089 | 1985 | | Bourse de Francfort | 1.10 euros | | | |
|
| 1090 | 1985 | | tableau | | | | |
|
| 1122 | 1986 | | satellite télévision | 1.70 euros | | | |
|
| 1127 | 1986 | | université | 1.30 euros | | | |
|
| 1134 | 1986 | | Adveniat | 1.00 euros | | | |
|
| 1136/7 | 1986 | | courants : femmes | 1.60 euros | | | |
|
| 1138 | 1987 | | anniv. Berlin | 2.10 euros | | | |
|
| 1139 | 1987 | | architecte B.Neumann | 1.30 euros | | | |
|
| 1141 | 1987 | | recensement | 1.20 euros | | | |
|
| 1144 | 1987 | | château | | | | |
|
| 1147/50 | 1987 | | surtaxe : artisanat | 7.00 euros | | | |
|
| 1151 | 1987 | | musique : chorales | 1.30 euros | | | |
|
| 1153/4 | 1987 | | europa 87 | 3.50 euros | | | |
|
| 1155 | 1987 | | D. Buxtehude | | | | |
|
| 1156 | 1987 | | J.A. Bengel | 1.00 euros | | | |
|
| 1157 | 1987 | | W. Kaisen | 1.10 euros | | | |
|
| 1158 | 1987 | | K. Schwitters | 1.10 euros | | | |
|
| 1159 | 1987 | | Rotary | 1.30 euros | | | |
|
| 1161 | 1987 | | évêché de Brême | 1.00 euros | | | |
|
| 1215/8 | 1988 | | surtaxe bienfaisance | 4.20 euros | | | |
|
| 1219 | 1988 | | anniv. croix-rouge | 1.10 euros | | | |
|
| 1221 | 1988 | | ann. Nuit de Cristal | 1.00 euros | | | |
|
| 1249/50 | 1989 | | europa 89 | | | | |
|
| 1252 | 1989 | | C.D. Asam | | | | |
|
| 1253 | 1989 | | anniv. République | 1.30 euros | | | |
|
| 1255 | 1989 | | F.X. Gabelsberger | 1.30 euros | | | |
|
| 1285 | 1990 | | recherche et jeuness | | | | |
|
| 1293/4 | 1990 | | europa 90 | 5.50 euros | | | |
|
| 1299 | 1990 | | diacres Rummelsberg | 1.40 euros | | | |
|
| 1322 | 1991 | | apothicaire | 1.20 euros | | | |
|
| 1326 | 1991 | | économiste W. Eucken | 1.20 euros | | | |
|
| 1327 | 1991 | | anniv. I.T.B. | 1.20 euros | | | |
|
| 1335 | 1991 | | F.S. von Langenfeld | 1.20 euros | | | |
|
| 1342 | 1991 | | L. Windhorst | 1.00 euros | | | |
|
| 1358/9 | 1991 | | europa 91 | 4.50 euros | | | |
|
| 1360 | 1991 | | armoiries | | | | |
|
| 1363 | 1991 | | courant : monument | 1.40 euros | | | |
|
| 1364 | 1991 | | P. Wallot | 1.10 euros | | | |
|
| 1372 | 1991 | | Convention réfugiés | 1.10 euros | | | |
|
| 1381 | 1991 | | salon de la radio | 1.20 euros | | | |
|
| 1388 | 1991 | | Thadden-Trieglaff | 1.20 euros | | | |
|
| 1391/2 | 1991 | | T. Korner | | | | |
|
| 1393 | 1991 | | H. Albers | 1.30 euros | | | |
|
| 1394 | 1991 | | courant : curiosité | 3.80 euros | | | |
|
| 1406 | 1991 | | J. Leber | 1.00 euros | | | |
|
| 1407 | 1991 | | N. Sachs | 1.00 euros | | | |
|
| 1414 | 1992 | | courant : femme | 4.00 euros | | | |
|
| 1417 | 1992 | | Terre des hommes | 1.20 euros | | | |
|
| 1435 | 1992 | | A.S. von Bell | 1.70 euros | | | |
|
| 1436/7 | 1992 | | europa 92 : C.Colomb | 3.50 euros | | | |
|
| 1438 | 1992 | | Saint Ludgerus | 1.10 euros | | | |
|
| 1439 | 1992 | | ville d Erfurt | 0.70 euros | | | |
|
| 1441 | 1992 | | pour le mérite | 1.20 euros | | | |
|
| 1442 | 1992 | | courant : femme | 4.60 euros | | | |
|
| 1450 | 1992 | | dessin d enfant | 1.00 euros | | | |
|
| 1453 | 1992 | | courant : monument | 4.50 euros | | | |
|
| 1456 | 1992 | | théâtre | 1.00 euros | | | |
|
| 1459 | 1992 | | bijou | | | | |
|
| 1460 | 1992 | | W. Bergengruen | 1.00 euros | | | |
|
| 1462 | 1992 | | armoiries VI | | | | |
|
| 1468 | 1992 | | construction machine | 1.90 euros | | | |
|
| 1469 | 1992 | | H. Distler | 1.10 euros | | | |
|
| 1475 | 1992 | | J. Klepper | 1.10 euros | | | |
|
| 1477 | 1993 | | anniv. Münster | 0.70 euros | | | |
|
| 1478 | 1993 | | I. Newton | 1.10 euros | | | |
|
| 1479 | 1993 | | carte maritime | 1.10 euros | | | |
|
| 1480 | 1993 | | électrotechniciens | 1.90 euros | | | |
|
| 1481 | 1993 | | sécurité travail | 1.10 euros | | | |
|
| 1482/5 | 1993 | | surtaxe sport | 7.00 euros | | | |
|
| 1486 | 1993 | | orchestre Gewandhaus | 1.10 euros | | | |
|
| 1491 | 1993 | | codes postaux | 1.10 euros | | | |
|
| 1493/6 | 1993 | | courants: curiosités | 14.50 euros | | | |
|
| 1497/501 | 1993 | | surtaxes : insectes | | | | |
|
| 1502 | 1993 | | abbayes | 0.90 euros | | | |
|
| 1503 | 1993 | | exposition florale | | | | |
|
| 1504/5 | 1993 | | europa 93 : art | 2.30 euros | | | |
|
| 1506 | 1993 | | école du Land | 1.00 euros | | | |
|
| 1507 | 1993 | | association étudiant | 1.00 euros | | | |
|
| 1510 | 1993 | | ville de Postdam | 0.90 euros | | | |
|
| 1511 | 1993 | | F. H”lderlin | 1.10 euros | | | |
|
| 1512 | 1993 | | UNICEF | 1.10 euros | | | |
|
| 1513 | 1993 | | armoiries | 1.10 euros | | | |
|
| 1514 | 1993 | | Hans Fallada | 1.10 euros | | | |
|
| 1515/7 | 1993 | | paysages | 3.20 euros | | | |
|
| 1518 | 1993 | | armoiries | 1.10 euros | | | |
|
| 1519 | 1993 | | luthier M. Klotz | 0.90 euros | | | |
|
| 1520 | 1993 | | H. George | 1.00 euros | | | |
|
| 1521 | 1993 | | armoiries | 1.10 euros | | | |
|
| 1522 | 1993 | | salon de la radio | 1.00 euros | | | |
|
| 1523 | 1993 | | journée du timbre | | | | |
|
| 1524 | 1993 | | Birger Forell | 1.10 euros | | | |
|
| 1525 | 1993 | | Hans Leip | 1.10 euros | | | |
|
| 1527 | 1993 | | armoiries | 1.10 euros | | | |
|
| 1528/32 | 1993 | | surtaxes : costumes | 8.40 euros | | | |
|
| 1533 | 1993 | | sainte Hedwige | 1.20 euros | | | |
|
| 1534 | 1993 | | ballet : Tchaïkovski | 0.90 euros | | | |
|
| 1535 | 1993 | | Max Reinhardt | 1.10 euros | | | |
|
| 1536 | 1993 | | Paracelse | 1.10 euros | | | |
|
| 1537 | 1993 | | C. Monteverdi | | | | |
|
| 1538 | 1993 | | Willy Brandt | | | | |
|
| 1539/40 | 1993 | | surtaxes : noël | 2.80 euros | | | |
|
| 1541 | 1994 | | ville de Stade | 0.90 euros | | | |
|
| 1542 | 1994 | | H. Hertz | 2.10 euros | | | |
|
| 1543 | 1994 | | année de la famille | 1.10 euros | | | |
|
| 1544 | 1994 | | armoiries | 1.10 euros | | | |
|
| 1545/8 | 1994 | | pour le sport | 7.00 euros | | | |
|
| 1549 | 1994 | | ville de Francfort | 0.90 euros | | | |
|
| 1550 | 1994 | | ville de Fulda | 0.90 euros | | | |
|
| 1551 | 1994 | | associat. féminines | 1.20 euros | | | |
|
| 1552 | 1994 | | élection européenne | | | | |
|
| 1553 | 1994 | | vivre ensemble | 1.10 euros | | | |
|
| 1554 | 1994 | | armoiries XIII | 1.10 euros | | | |
|
| 1555/9 | 1994 | | pour la jeunesse | 9.10 euros | | | |
|
| 1560 | 1994 | | cathédrale de Munich | 1.10 euros | | | |
|
| 1561/2 | 1994 | | europa 94 | 2.50 euros | | | |
|
| 1565 | 1994 | | H. Pfitzner | 1.10 euros | | | |
|
| 1566 | 1994 | | environnement | | | | |
|
| 1567 | 1994 | | Frédéric II | 4.20 euros | | | |
|
| 1568 | 1994 | | citadelle de Spandau | 0.80 euros | | | |
|
| 1569 | 1994 | | sans-abri | 1.00 euros | | | |
|
| 1570 | 1994 | | armoiries XIV | 1.00 euros | | | |
|
| 1572/5 | 1994 | | paysages | | | | |
|
| 1576 | 1994 | | armoiries XV | 1.00 euros | | | |
|
| 1577 | 1994 | | J. G. Herder | 0.80 euros | | | |
|
| 1578/80 | 1994 | | tableaux | 6.30 euros | | | |
|
| 1581 | 1994 | | courant: édifice | 5.30 euros | | | |
|
| 1582 | 1994 | | musée: masque | 0.80 euros | | | |
|
| 1583 | 1994 | | H. von Helmhotz | 1.00 euros | | | |
|
| 1584 | 1994 | | W. Richter | 1.00 euros | | | |
|
| 1586 | 1994 | | armoiries XVI | 1.00 euros | | | |
|
| 1587/8 | 1994 | | courants: femmes | 2.00 euros | | | |
|
| 1589/93 | 1994 | | costumes régionaux | 8.00 euros | | | |
|
| 1594 | 1994 | | saint Wolfgang | 1.00 euros | | | |
|
| 1595 | 1994 | | H. Sachs | 1.00 euros | | | |
|
| 1596 | 1994 | | journée du timbre | | | | |
|
| 1597 | 1994 | | Quedlinburg | | | | |
|
| 1598 | 1994 | | F.W. von Steuben | 1.00 euros | | | |
|
| 1599 | 1994 | | Théodor Fontane | 1.00 euros | | | |
|
| 1600 | 1994 | | cimetière militaire | 1.00 euros | | | |
|
| 1601 | 1994 | | ouverture frontières | | | | |
|
| 1602/3 | 1994 | | noël 94 | | | | |
|
| 1604 | 1995 | | millénaire de Gera | | | | |
|
| 1605 | 1995 | | Diète de Worms | | | | |
|
| 1606/8 | 1995 | | tableaux | | | | |
|
| 1609/12 | 1995 | | surtaxes sports | | | | |
|
| 1613 | 1995 | | F. G. de Brandebourg | | | | |
|
| 1614 | 1995 | | Mecklembourg | | | | |
|
| 1615 | 1995 | | université Brunswick | | | | |
|
| 1616 | 1995 | | W. C. R”ntgen | | | | |
|
| 1617 | 1995 | | convention climat | 1.00 euros | | | |
|
| 1618 | 1995 | | ville de Ratisbonne | | | | |
|
| 1619 | 1995 | | J.C. Schlaun | | | | |
|
| 1620 | 1995 | | D. Bonhoeffer | 1.00 euros | | | |
|
| 1621 | 1995 | | liberté d expression | | | | |
|
| 1622/3 | 1995 | | europa 95 | 4.10 euros | | | |
|
| 1624 | 1995 | | société Schiller | 1.00 euros | | | |
|
| 1625 | 1995 | | St Vincent de Paul | | | | |
|
| 1629/33 | 1995 | | chiens : surtaxes | | | | |
|
| 1634 | 1995 | | canal de Kiel | | | | |
|
| 1635 | 1995 | | cent ans de la radio | | | | |
|
| 1636 | 1995 | | anniv. ONU | | | | |
|
| 1637 | 1995 | | Henri le Lion | | | | |
|
| 1638 | 1995 | | Carl Orff | | | | |
|
| 1639/42 | 1995 | | paysages | 4.10 euros | | | |
|
| 1643 | 1995 | | courant : curiosité | | | | |
|
| 1644 | 1995 | | église | 1.00 euros | | | |
|
| 1645 | 1995 | | Franz Werfel | 1.00 euros | | | |
|
| 1646 | 1995 | | journée du timbre | | | | |
|
| 1650 | 1995 | | F.J. Strauss | 1.00 euros | | | |
|
| 1651/5 | 1995 | | surtaxe: fermes | 8.00 euros | | | |
|
| 1656 | 1995 | | K. Schumacher | 1.00 euros | | | |
|
| 1658 | 1995 | | L. von Ranke | 0.75 euros | | | |
|
| 1659 | 1995 | | P. Hindemith | | | | |
|
| 1660 | 1995 | | A. Nobel | | | | |
|
| 1661 | 1995 | | anniv. CARE | | | | |
|
| 1662 | 1995 | | victimes | 1.00 euros | | | |
|
| 1663/4 | 1995 | | noël 95 | | | | |
|
| 1665 | 1995 | | football | | | | |
|
| 1666 | 1996 | | pour enfants | | | | |
|
| 1667 | 1996 | | F. von Bodelschwing | 1.00 euros | | | |
|
| 1668/72 | 1996 | | jeunesse & chiens | | | | |
|
| 1673 | 1996 | | Martin Luther | | | | |
|
| 1674 | 1996 | | P. F. von Siebold | | | | |
|
| 1675/7 | 1996 | | tableaux | 5.80 euros | | | |
|
| 1678 | 1996 | | cathédrale | 0.75 euros | | | |
|
| 1679 | 1996 | | fresque | 1.90 euros | | | |
|
| 1680 | 1996 | | cardinal von Galen | | | | |
|
| 1682/5 | 1996 | | paysages | | | | |
|
| 1686/7 | 1996 | | europa 96 | | | | |
|
| 1688 | 1996 | | ville de Freising | 1.00 euros | | | |
|
| 1689 | 1996 | | association théâtres | 1.90 euros | | | |
|
| 1690 | 1996 | | W. Borchert | 1.00 euros | | | |
|
| 1691 | 1996 | | festival de la Ruhr | 1.00 euros | | | |
|
| 1692 | 1996 | | courant: clocher | | | | |
|
| 1693/6 | 1996 | | pour le sport | 7.00 euros | | | |
|
| 1697 | 1996 | | G. W. Leibniz | | | | |
|
| 1698 | 1996 | | académie beaux-arts | 1.00 euros | | | |
|
| 1699 | 1996 | | environnement | | | | |
|
| 1700 | 1996 | | ville d Heidelberg | | | | |
|
| 1701 | 1996 | | UNICEF | | | | |
|
| 1702 | 1996 | | L. Thoma | 1.00 euros | | | |
|
| 1706 | 1996 | | code civil | | | | |
|
| 1707 | 1996 | | usine sidérurgique | | | | |
|
| 1708 | 1996 | | P. Lincke | 1.00 euros | | | |
|
| 1709 | 1996 | | vue de Berlin | | | | |
|
| 1710 | 1996 | | fédér. philatélistes | | | | |
|
| 1711 | 1996 | | football | | | | |
|
| 1712 | 1996 | | homéopathie | | | | |
|
| 1713 | 1996 | | centre de Bamberg | | | | |
|
| 1714 | 1996 | | vivre sans drogue | | | | |
|
| 1715/9 | 1996 | | surtaxes: fermes | | | | |
|
| 1720 | 1996 | | A. Bruckner | | | | |
|
| 1721 | 1996 | | F. von Mueller | | | | |
|
| 1722 | 1996 | | festival de musique | 1.00 euros | | | |
|
| 1723/4 | 1996 | | noël 96 | | | | |
|
| 1725 | 1996 | | C. Zuckmayer | | | | |
|
| 1726 | 1996 | | Carlo Schmid | 1.00 euros | | | |
|
| 1727 | 1997 | | F. Schubert | | | | |
|
| 1728 | 1997 | | S. Herberger | 1.00 euros | | | |
|
| 1729 | 1997 | | sécurité enfants | | | | |
|
| 1730/3 | 1997 | | pour le sport | 6.50 euros | | | |
|
| 1734 | 1997 | | P. Melanchton | 1.00 euros | | | |
|
| 1735 | 1997 | | carnaval de Cologne | | | | |
|
| 1736 | 1997 | | L. Erhard | | | | |
|
| 1737 | 1997 | | foire de Leipzig | 1.00 euros | | | |
|
| 1742 | 1997 | | ville de Straubing | 1.00 euros | | | |
|
| 1743 | 1997 | | pierres précieuses | 2.80 euros | | | |
|
| 1744 | 1997 | | Heinrich Von Stephan | 1.00 euros | | | |
|
| 1745 | 1997 | | châteaux | | | | |
|
| 1746 | 1997 | | saint Adalbert | 1.00 euros | | | |
|
| 1747/8 | 1997 | | europa 97 | 2.30 euros | | | |
|
| 1749 | 1997 | | jumelages de villes | 1.00 euros | | | |
|
| 1750/1 | 1997 | | protection de forêt | | | | |
|
| 1752/6 | 1997 | | chevaux la jeunesse | | | | |
|
| 1757 | 1997 | | Sebastian Kneipp | | | | |
|
| 1758 | 1997 | | Plan Marshall | 1.00 euros | | | |
|
| 1759 | 1997 | | Pont de Müngsten | | | | |
|
| 1760/3 | 1997 | | expo. doc.Kassel | | | | |
|
| 1764 | 1997 | | courant: curiosité | 0.40 euros | | | |
|
| 1765 | 1997 | | enfants | | | | |
|
| 1766/8 | 1997 | | courants: curiosités | 7.00 euros | | | |
|
| 1766a | 1997 | | curiosité de CA | 1.00 euros | | | |
|
| 1769 | 1997 | | Marlène Dietrich | | | | |
|
| 1770 | 1997 | | inondations 1997 | 1.90 euros | | | |
|
| 1771/2 | 1997 | | courants: curiosités | 5.00 euros | | | |
|
| 1771a | 1998 | | curiosité de CA | 0.90 euros | | | |
|
| 1773 | 1997 | | M. E. Lüders | 1.90 euros | | | |
|
| 1774 | 1997 | | moteur diésel | 2.80 euros | | | |
|
| 1775/7 | 1997 | | paysages | 3.20 euros | | | |
|
| 1778 | 1997 | | pomme de terre | 2.80 euros | | | |
|
| 1780/4 | 1997 | | bienfaisance:moulins | | | | |
|
| 1785 | 1997 | | Félix Mendelssohn B. | | | | |
|
| 1786 | 1997 | | sécurité enfants | 0.15 euros | | | |
|
| 1787/8 | 1997 | | courants: femmes | 3.70 euros | | | |
|
| 1789 | 1997 | | région SARR-LOR-LUX | 1.10 euros | | | |
|
| 1790 | 1997 | | football: FC Bayern | 1.10 euros | | | |
|
| 1791/2 | 1997 | | noël 97 | 3.00 euros | | | |
|
| 1793 | 1997 | | G. Tersteegen | 1.00 euros | | | |
|
| 1794 | 1997 | | H. Heine | 1.10 euros | | | |
|
| 1794a | 1998 | | H. Heine réimp. | 1.10 euros | | | |
|
| 1795 | 1997 | | T. Dehler | 1.00 euros | | | |
|
| 1796 | 1997 | | association Caritas | 1.00 euros | | | |
|
| 1797 | 1998 | | ville de N”rdlingen | 1.00 euros | | | |
|
| 1798 | 1998 | | abbaye de Maulbronn | | | | |
|
| 1799 | 1998 | | pont de Glienicke | 1.00 euros | | | |
|
| 1800/3 | 1998 | | pour le sport | | | | |
|
| 1804 | 1998 | | Bertold Brecht | 1.10 euros | | | |
|
| 1805 | 1998 | | société Max Planck | | | | |
|
| 1806/9 | 1998 | | parlements | 4.20 euros | | | |
|
| 1810 | 1998 | | Bad Frankenhausen | 1.00 euros | | | |
|
| 1811 | 1998 | | traité de Westphalie | 1.30 euros | | | |
|
| 1813 | 1998 | | sainte Hildegarde | 1.00 euros | | | |
|
| 1814 | 1998 | | abbaye | 1.00 euros | | | |
|
| 1815 | 1998 | | opéra de Bayreuth | 2.80 euros | | | |
|
| 1816 | 1998 | | Ernst Jünger | | | | |
|
| 1817 | 1998 | | europa 98 | 1.50 euros | | | |
|
| 1820 | 1998 | | assoc. cultivatrices | 1.00 euros | | | |
|
| 1821 | 1998 | | environnement | 1.60 euros | | | |
|
| 1822/6 | 1998 | | surtaxe jeunesse | | | | |
|
| 1827 | 1998 | | congrès Catholiques | 1.00 euros | | | |
|
| 1828 | 1998 | | anniv. Deutsche Mark | 1.10 euros | | | |
|
| 1831 | 1998 | | culture houblon | 1.00 euros | | | |
|
| 1832 | 1998 | | banque européenne | 1.20 euros | | | |
|
| 1837 | 1998 | | congrès mathématique | | | | |
|
| 1838 | 1998 | | mine de Messel | | | | |
|
| 1839/40 | 1998 | | Allemagne-Chine | | | | |
|
| 1841 | 1998 | | courant : curiosités | 1.00 euros | | | |
|
| 1841a | 1999 | | courant expo. 2000 | 1.00 euros | | | |
|
| 1842 | 1998 | | football | | | | |
|
| 1843 | 1998 | | fondations Francke | 1.00 euros | | | |
|
| 1844 | 1998 | | Manfred Hausmann | 1.00 euros | | | |
|
| 1845 | 1998 | | pas de violence | 1.00 euros | | | |
|
| 1846/50 | 1998 | | surtaxe oiseaux | | | | |
|
| 1851 | 1998 | | musique : G. Ramin | 2.80 euros | | | |
|
| 1852 | 1998 | | bateau | | | | |
|
| 1853 | 1998 | | assistance téléphone | 1.00 euros | | | |
|
| 1854 | 1998 | | courant : femme | 4.00 euros | | | |
|
| 1855/6 | 1998 | | noël 98 | 3.00 euros | | | |
|
| 1857 | 1998 | | anniv. chapelle | | | | |
|
| 1858 | 1998 | | droits de l homme | 1.10 euros | | | |
|
| 1859 | 1999 | | personnes agées | 1.00 euros | | | |
|
| 1860 | 1999 | | Weimar : théâtre | 1.00 euros | | | |
|
| 1861 | 1999 | | Catherine de Bora | | | | |
|
| 1862 | 1999 | | parlement de Hesse | 1.00 euros | | | |
|
| 1863/6 | 1999 | | pour le sport | | | | |
|
| 1867 | 1999 | | Erich K„stner | 2.80 euros | | | |
|
| 1868/9 | 1999 | | parlements L„nderIII | 2.10 euros | | | |
|
| 1870 | 1999 | | société Fraunhofer | 1.00 euros | | | |
|
| 1871 | 1999 | | anniv. OTAN | 1.00 euros | | | |
|
| 1872 | 1999 | | parlements IV | 1.00 euros | | | |
|
| 1874 | 1999 | | Expo 2000 | | | | |
|
| 1875 | 1999 | | automobile | 1.10 euros | | | |
|
| 1876 | 1999 | | le cancer | 1.00 euros | | | |
|
| 1878 | 1999 | | Ordre de Malte | | | | |
|
| 1879 | 1999 | | pont aérien Berlin | 1.00 euros | | | |
|
| 1880 | 1999 | | Conseil de l Europe | 1.00 euros | | | |
|
| 1881 | 1999 | | aide au Kosovo surt. | 2.10 euros | | | |
|
| 1887/91 | 1999 | | surtaxe jeunesse | 8.60 euros | | | |
|
| 1892 | 1999 | | Evêché de Paderborn | 1.00 euros | | | |
|
| 1893 | 1999 | | Johann Strauss fils | | | | |
|
| 1894 | 1999 | | villages enfants SOS | 1.00 euros | | | |
|
| 1895/6 | 1999 | | L„nder : sculptures | 3.10 euros | | | |
|
| 1897 | 1999 | | institut° handicapés | 1.10 euros | | | |
|
| 1898 | 1999 | | pour la paix | 2.80 euros | | | |
|
| 1899 | 1999 | | Gustav Heinemann | 1.00 euros | | | |
|
| 1901 | 1999 | | J.W. von Goethe | | | | |
|
| 1906 | 1999 | | football | | | | |
|
| 1907 | 1999 | | Prix littéraire | 1.00 euros | | | |
|
| 1908 | 1999 | | Richard Strauss | 2.80 euros | | | |
|
| 1909/13 | 1999 | | surtaxe bienfaisance | 10.00 euros | | | |
|
| 1914 | 1999 | | pont | 1.00 euros | | | |
|
| 1915 | 1999 | | DGB : syndicats | 1.00 euros | | | |
|
| 1916 | 1999 | | faune :chauve-souris | | | | |
|
| 1917/8 | 1999 | | noël 99 | 3.00 euros | | | |
|
| 1919 | 2000 | | Bimillénaire Christ | 1.00 euros | | | |
|
| 1920 | 2000 | | expo 2000 II | 1.00 euros | | | |
|
| 1921 | 2000 | | Dr Albert Schweitzer | | | | |
|
| 1922 | 2000 | | football | | | | |
|
| 1923 | 2000 | | Herbert Wehner | | | | |
|
| 1924 | 2000 | | pas de violence... | 1.00 euros | | | |
|
| 1925 | 2000 | | anniv.Cathédrale Aix | 1.10 euros | | | |
|
| 1926/9 | 2000 | | surtaxe sport | 8.80 euros | | | |
|
| 1930 | 2000 | | Gutenberg | 1.00 euros | | | |
|
| 1931 | 2000 | | carnaval | 1.00 euros | | | |
|
| 1932 | 2000 | | Kurt Weill | 3.00 euros | | | |
|
| 1933 | 2000 | | Friedrich Ebert | 1.00 euros | | | |
|
| 1934 | 2000 | | festival film | 1.00 euros | | | |
|
| 1935 | 2000 | | ville de Passau | 0.90 euros | | | |
|
| 1936 | 2000 | | Leineschloss Hanovre | 0.90 euros | | | |
|
| 1938 | 2000 | | timbre de message | 0.90 euros | | | |
|
| 1939 | 2000 | | expo 2000 adh. | 0.90 euros | | | |
|
| 1940/1 | 2000 | | art des L„nder | 3.51 euros | | | |
|
| 1942 | 2000 | | pont à Dresde | | | | |
|
| 1943 | 2000 | | Parlement des L„nder | 1.14 euros | | | |
|
