ALAND stock au 21/07/2008
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 15 | 1986 | | course d orientation | | | | |
|
| 31 | 1988 | | église | 1.4 euros | | | |
|
| 37 | 1989 | | église | 1.4 euros | | | |
|
| 64 | 1992 | | église | .85 euros | | | |
|
| 70/1 | 1993 | | Norden 93 | 1.5 euros | | | |
|
| 72/4 | 1993 | | costumes régionaux | 7.5 euros | | | |
|
| 75/7 | 1993 | | structures rocheuses | 3.5 euros | | | |
|
| 78 | 1993 | | église | | | | |
|
| 79/81 | 1994 | | structure glaciaire | 1.75 euros | | | |
|
| 82/5 | 1994 | | papillons | 3.5 euros | | | |
|
| 86/7 | 1994 | | europa 94 | 2.3 euros | | | |
|
| 88/90 | 1994 | | archéologie | 8 euros | | | |
|
| 91 | 1994 | | courant: église | .75 euros | | | |
|
| 92/4 | 1995 | | courant : glaciers | 4.5 euros | | | |
|
| 95/8 | 1995 | | bateaux | | | | |
|
| 99 | 1995 | | union européenne | 1 euros | | | |
|
| 100/1 | 1995 | | europa 95 | 2.5 euros | | | |
|
| 102/3 | 1995 | | tourisme | 2 euros | | | |
|
| 104 | 1995 | | voilier | | | | |
|
| 105 | 1995 | | courant : église | .75 euros | | | |
|
| 106 | 1995 | | Saint-Olav | | | | |
|
| 107/8 | 1996 | | timbres de voeux | 1.5 euros | | | |
|
| 109/12 | 1996 | | oiseau: grand duc | | | | |
|
| 113/4 | 1996 | | europa 96 | 2.7 euros | | | |
|
| 115 | 1996 | | tableau | 5.5 euros | | | |
|
| 116 | 1996 | | chorale | .85 euros | | | |
|
| 117 | 1996 | | courant: église | .7 euros | | | |
|
| 118/9 | 1996 | | courants: fossiles | 3 euros | | | |
|
| 120/2 | 1997 | | courants: faune | 2.2 euros | | | |
|
| 123/6 | 1997 | | fleurs printanières | 3.5 euros | | | |
|
| 127 | 1997 | | sport : Unihockey | 1 euros | | | |
|
| 128 | 1997 | | europa 97 | 1.4 euros | | | |
|
| 129 | 1997 | | Union de Kalmar | .85 euros | | | |
|
| 130 | 1997 | | 75 ans d autonomie | | | | |
|
| 131/2 | 1997 | | bateaux à vapeur | | | | |
|
| 133 | 1997 | | église de mariehamn | .7 euros | | | |
|
| 134/5 | 1998 | | horticulture | 1.5 euros | | | |
|
| 136/9 | 1998 | | loisirs de jeunesse | | | | |
|
| 140 | 1998 | | année de l océan | | | | |
|
| 141 | 1998 | | europa 98 | 2 euros | | | |
|
| 142 | 1998 | | Norden 98 : bateau | | | | |
|
| 143 | 1998 | | sport : tennis | .85 euros | | | |
|
| 143feuil. | 1998 | | sport : tennis | 7 euros | | | |
|
| 144 | 1998 | | scoutisme | | | | |
|
| 145 | 1998 | | courant : église | | | | |
|
| 146/8 | 1998 | | architecture | 2.3 euros | | | |
|
| 149/50 | 1999 | | l âge du bronze | | | | |
|
| 151/4 | 1999 | | art populaire | 3.5 euros | | | |
|
| 155 | 1999 | | bateau | 1 euros | | | |
|
| 156 | 1999 | | europa 99 | 1.4 euros | | | |
|
| 157 | 1999 | | courant : fleur adh | .75 euros | | | |
|
| 157feuille | 1999 | | courant : fleur adh | 7 euros | | | |
|
| 158 | 1999 | | régate : voiliers | | | | |
|
| 159 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 160/1 | 1999 | | courants : lichens | | | | |
|
| 162 | 1999 | | courant : église | .69 euros | | | |
|
| 163 | 1999 | | sport cross-country | 1.22 euros | | | |
|
| 164/7 | 2000 | | nouveau millénaire | | | | |
|
| 168/70 | 2000 | | courants : oiseaux | | | | |
|
| 171/4 | 2000 | | faune : élan | | | | |
|
| 175 | 2000 | | europa 2000 | 1.1 euros | | | |
|
| 176 | 2000 | | sport gymnastique ad | | | | |
|
| 177 | 2000 | | bateaux voiliers | | | | |
|
| 178 | 2000 | | viking | | | | |
|
| 179/80 | 2000 | | architecture | | | | |
|
| 181 | 2000 | | année sainte | 1.07 euros | | | |
|
| 182 | 2000 | | courant : église | | | | |
|
| 183/6 | 2001 | | oiseau eider WWF | 3.96 euros | | | |
|
| 187/9 | 2001 | | flore | | | | |
|
| 190 | 2001 | | Saint-Valentin | 1.3 euros | | | |
|
| 191 | 2001 | | europa 2001 | | | | |
|
| 192/4 | 2001 | | moulins à vents | | | | |
|
| 195/6 | 2001 | | chiens | | | | |
|
| 197 | 2001 | | courant : église | | | | |
|
| 198 | 2002 | | l Euro | 1.35 euros | | | |
|
| 199/200 | 2002 | | faune | | | | |
|
| 201 | 2002 | | la Saint-Knut | | | | |
|
| 202 | 2002 | | entrepôt de la Poste | 2.25 euros | | | |
|
| 203/6 | 2002 | | plats typiques | | | | |
|
| 207 | 2002 | | europa 2002 | .9 euros | | | |
|
| 208 | 2002 | | Norden 2002 | 6.75 euros | | | |
|
| 209 | 2002 | | Mon Aland | | | | |
|
| 210/1 | 2002 | | bijoux âge de fer | | | | |
|
| 212 | 2002 | | église | .8 euros | | | |
|
| 213 | 2002 | | sport Janne Holmen | 1.25 euros | | | |
|
| 214/6 | 2003 | | champignons | 7 euros | | | |
|
| 217/8 | 2003 | | chats | 2.25 euros | | | |
|
| 219/22 | 2003 | | tableau D.-Gambogi | 4.95 euros | | | |
|
| 223 | 2003 | | europa 2003 | 1 euros | | | |
|
| 224 | 2003 | | voilier Pommern adh. | | | | |
|
| 225 | 2003 | | Mon Aland | | | | |
|
| 226 | 2003 | | le ménétrier | | | | |
|
| 227 | 2003 | | la sainte-Lucie | | | | |
|
| 228 | 2003 | | église Kumlinge | .9 euros | | | |
|
| 229/31 | 2004 | | faune | | | | |
|
| 233 | 2004 | | Mon Aland | | | | |
|
| 234 | 2004 | | drapeau adh. | 1.35 euros | | | |
|
| 235 | 2004 | | europa 2004 | 1.7 euros | | | |
|
| 236/9 | 2004 | | forteresse Bomarsund | 6.75 euros | | | |
|
| 240 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| 241 | 2004 | | paysage | | | | |
|
| 242 | 2004 | | paysage | | | | |
|
| 243 | 2004 | | noël 2004 | 1 euros | | | |
|
| 244/6 | 2005 | | courants oiseaux | | | | |
|
| 247/50 | 2005 | | automobiles | 5.4 euros | | | |
|
| 251 | 2005 | | europa 2005 | 2.05 euros | | | |
|
| 252 | 2005 | | nuit de Walpurgis | 1.15 euros | | | |
|
| 253 | 2005 | | mon Aland/Borg | 1.25 euros | | | |
|
| 254 | 2005 | | Bomarsund | | | | |
|
| 255 | 2005 | | voilier | 1.35 euros | | | |
|
| 256/7 | 2005 | | paysages | 3.4 euros | | | |
|
| 258 | 2005 | | noël 2005 | 1 euros | | | |
|
| 259/61 | 2006 | | faune insectes | 6.85 euros | | | |
|
| 262 | 2006 | | vote des femmes | | | | |
|
| 263 | 2006 | | démilitarisation | | | | |
|
| 265 | 2006 | | europa 2006 | 2.95 euros | | | |
|
| 266 | 2006 | | timbre personnalisé | | | | |
|
| 267 | 2006 | | mon Aland | | | | |
|
| 268/9 | 2006 | | paysages | | | | |
|
| 270/2 | 2006 | | tatouage | | | | |
|
| 273 | 2006 | | noël 2006 | 1.15 euros | | | |
|
| 274/6 | 2007 | | fleurs | 15.1 euros | | | |
|
| 277/8 | 2007 | | avions | 2.8 euros | | | |
|
| 279 | 2007 | | paysage île Skaft” | | | | |
|
| 280 | 2007 | | tableau Tov Jansson | | | | |
|
| 281 | 2007 | | europa 2007 | 1.6 euros | | | |
|
| 282/4 | 2007 | | art artisanal | | | | |
|
| 285 | 2007 | | foot féminin adh. | | | | |
|
| 286 | 2007 | | émigration | | | | |
|
| 287 | 2007 | | Sepac | | | | |
|
| 288 | 2007 | | noël 2007 | 1.15 euros | | | |
|
| 289/90 | 2008 | | poissons | | | | |
|
| 292/3 | 2008 | | paysages | | | | |
|
| BF3 | 1997 | | 75 ans d autonomie | | | | |
|
| BF4 | 2004 | | Norden | | | | |
|
| BF5 | 2006 | | Norden 2006 | | | | |
|
| BF6 | 2008 | | Norden 2008 | 2.05 euros | | | |
|
| CA57 | 1992 | | phares | | | | |
|
| CA82 | 1994 | | papillons | | | | |
|
| CA95 | 1995 | | bateaux | 6.5 euros | | | |
|
| CA109 | 1996 | | oiseau: grand duc | | | | |
|
| CA123 | 1997 | | fleurs printanières | | | | |
|
| CA136 | 1998 | | loisirs de jeunesse | | | | |
|
| CA151 | 1999 | | art populaire | 6.4 euros | | | |
|
| CA171 | 2000 | | faune : élan | | | | |
|
| CA183 | 2001 | | oiseau eider WWF | | | | |
|
| CA203 | 2002 | | plats typiques | 9.900001 euros | | | |
|
| CA219 | 2003 | | tableau D.-Gambogi | | | | |
|
| CA224 | 2003 | | voilier Pommern adh. | 9.900001 euros | | | |
|
| CA234 | 2004 | | drapeau adh. | | | | |
|
| CA236 | 2004 | | forteresse Bomarsund | | | | |
|
| CA247 | 2005 | | automobiles | | | | |
|
| CA252 | 2005 | | nuit de Walpurgis | | | | |
|
| CA266 | 2006 | | timbre personnalisé | 11.7 euros | | | |
|
| CA270 | 2006 | | tatouage | 13.15 euros | | | |
|
| CA282 | 2007 | | art artisanal | | | | |
|
| CA285 | 2007 | | foot féminin adh. | | | | |
|
| DI5a | 1993 | | série indivisible 4v | 4.5 euros | | | |
|
| DI5b | 1994 | | ditributeurs | | | | |
|
| DI6 | 1996 | | distributeurs | | | | |
|
| DI7 | 1997 | | série indivisible 4v | | | | |
|
| DI8 | 1998 | | figure de proue | | | | |
|
| DI9 | 2001 | | mouton (4v) | | | | |
|
| DI10 | 2001 | | faune : vache (4v) | | | | |
|
| DI11 | 2002 | | faune ferme : poules | | | | |
|
| DI12 | 2003 | | fruit myrtille (4v) | | | | |
|
| DI13 | 2004 | | fruits airelle | | | | |
|
| DI14 | 2005 | | flore fruits | | | | |
|
| DI15 | 2006 | | fleurs lilas 4v | | | | |
|
| DI16 | 2007 | | fleurs pivoines | | | | |
|
| DI17 | 2008 | | fleurs 4v | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL