NATIONS UNIES: NEW YORK stock au 20/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1/11 | 1951 | | courants | | | | |
|
| 44/5 | 1956 | | journée ONU | 0.40 euros | | | |
|
| 70/1 | 1959 | | Conseil de tutelle | 0.50 euros | | | |
|
| 159/60 | 1967 | | courants | 0.30 euros | | | |
|
| 233/4 | 1973 | | Namibie | 0.70 euros | | | |
|
| 235/6 | 1973 | | droits de l homme | 0.80 euros | | | |
|
| 237/8 | 1974 | | Bureau du travail | 0.90 euros | | | |
|
| 240/1 | 1974 | | tableau : fresque | 0.90 euros | | | |
|
| 242/4 | 1974 | | courants | 0.80 euros | | | |
|
| 245/6 | 1974 | | année population | 0.90 euros | | | |
|
| 247/8 | 1974 | | droit de la mer | 1.00 euros | | | |
|
| 249/50 | 1975 | | espace | 1.00 euros | | | |
|
| 251/2 | 1975 | | année de la femme | 0.90 euros | | | |
|
| 253/4 | 1975 | | anniv. ONU | 1.00 euros | | | |
|
| 255/6 | 1975 | | Namibie | 0.90 euros | | | |
|
| 257/8 | 1975 | | maintien de la paix | 1.20 euros | | | |
|
| 259/62 | 1976 | | courants | 2.20 euros | | | |
|
| 263/4 | 1976 | | fédération associat° | 1.20 euros | | | |
|
| 265/6 | 1976 | | commerce | 1.30 euros | | | |
|
| 267/8 | 1976 | | habitat | 1.40 euros | | | |
|
| 271 | 1976 | | courant | 0.20 euros | | | |
|
| 272 | 1976 | | alimentation | 0.30 euros | | | |
|
| 273/4 | 1977 | | propriété intellect. | 1.20 euros | | | |
|
| 275/6 | 1977 | | conférence eau | 1.00 euros | | | |
|
| 277/8 | 1977 | | Conseil de sécurité | 1.20 euros | | | |
|
| 279/80 | 1977 | | racisme | 1.00 euros | | | |
|
| 283/5 | 1978 | | courants | 2.70 euros | | | |
|
| 286/7 | 1978 | | variole | | | | |
|
| 288/9 | 1978 | | Namibie | 0.90 euros | | | |
|
| 290/1 | 1978 | | sécurité aérienne | 1.00 euros | | | |
|
| 292/3 | 1978 | | Assemblée générale | 0.90 euros | | | |
|
| 306/7 | 1979 | | Cour de justice | 0.90 euros | | | |
|
| 332/3 | 1980 | | Conseil économique | 1.00 euros | | | |
|
| 334 | 1981 | | peuple palestinien | 0.50 euros | | | |
|
| 335/6 | 1981 | | handicapés | 1.50 euros | | | |
|
| 337/8 | 1981 | | tableau : fresque | 1.50 euros | | | |
|
| 339/40 | 1981 | | énergies nouvelles | 2.00 euros | | | |
|
| 357/8 | 1981 | | volontaires | 1.50 euros | | | |
|
| 359/61 | 1982 | | courants | 2.00 euros | | | |
|
| 362/3 | 1982 | | environnement humain | 1.60 euros | | | |
|
| 364 | 1982 | | espace | 0.60 euros | | | |
|
| 406/7 | 1983 | | droits de l homme | | | | |
|
| 408/9 | 1984 | | population | 2.00 euros | | | |
|
| 414/5 | 1984 | | réfugiés | 3.00 euros | | | |
|
| 434 | 1985 | | Centre OIT de Turin | 0.80 euros | | | |
|
| 435 | 1985 | | université | 1.50 euros | | | |
|
| 436/7 | 1985 | | courants | 5.50 euros | | | |
|
| 438/9 | 1985 | | anniv. ONU | 2.50 euros | | | |
|
| 456/7 | 1985 | | survie de l enfant | 1.80 euros | | | |
|
| 459/62 | 1986 | | développement | 6.00 euros | | | |
|
| 463/4 | 1986 | | la philatélie | 2.50 euros | | | |
|
| 488/9 | 1987 | | logement sans-abri | 2.50 euros | | | |
|
| 492/507 | 1987 | | drapeaux VIII | 17.00 euros | | | |
|
| 492/507feu | 1987 | | drapeaux feuilles | 68.00 euros | | | |
|
| 508/9 | 1987 | | journée ONU | 2.00 euros | | | |
|
| 510/1 | 1987 | | vaccination enfants | 2.50 euros | | | |
|
| 512 | 1988 | | courant | 0.15 euros | | | |
|
| 513/4 | 1988 | | un monde sans faim | 1.40 euros | | | |
|
| 517/8 | 1988 | | volontaires | 2.20 euros | | | |
|
| 519/20 | 1988 | | santé par le sport | 2.00 euros | | | |
|
| 521/36 | 1988 | | drapeaux IX | 15.00 euros | | | |
|
| 541 | 1989 | | Prix Nobel Paix 1988 | 0.70 euros | | | |
|
| 542 | 1989 | | courant | 1.00 euros | | | |
|
| 563/8 | 1989 | | droits de l homme I | 4.50 euros | | | |
|
| 563/8feuil | 1989 | | droits de l homme | 17.00 euros | | | |
|
| 574/5 | 1990 | | anniv. ONU | 2.30 euros | | | |
|
| 576/7 | 1990 | | prévention crime | 2.20 euros | | | |
|
| 578/83 | 1990 | | droits de l homme II | | | | |
|
| 578/83feui | 1990 | | droits de l homme | 17.00 euros | | | |
|
| 584/7 | 1991 | | faune | | | | |
|
| 588/9 | 1991 | | Namibie | 1.80 euros | | | |
|
| 590 | 1991 | | siège ONU | 3.00 euros | | | |
|
| 591/2 | 1991 | | droits de l enfant | 2.00 euros | | | |
|
| 595/6 | 1991 | | courants | 1.20 euros | | | |
|
| 609/12 | 1992 | | Sommet planète Terre | 2.60 euros | | | |
|
| 613/4 | 1992 | | année espace | 2.50 euros | | | |
|
| 613/4feuil | 1992 | | année espace | | | | |
|
| 615/6 | 1992 | | science et technique | 1.60 euros | | | |
|
| 619 | 1992 | | droits de l homme | 0.50 euros | | | |
|
| 620/5 | 1992 | | droits de l homme | 5.00 euros | | | |
|
| 626/7 | 1993 | | personnes âgées | 1.80 euros | | | |
|
| 628/31 | 1993 | | faune | 3.00 euros | | | |
|
| 641/4 | 1993 | | journée de la Paix | 2.80 euros | | | |
|
| 649/50 | 1994 | | année de la famille | 1.50 euros | | | |
|
| 651/4 | 1994 | | faune II | 2.80 euros | | | |
|
| 655 | 1994 | | protection réfugiés | 1.00 euros | | | |
|
| 656/8 | 1994 | | courants | 2.00 euros | | | |
|
| 659/62 | 1994 | | prév. catastrophes | 2.70 euros | | | |
|
| 663/4 | 1994 | | population dévelop. | 1.80 euros | | | |
|
| 665/6 | 1994 | | CNUCED | | | | |
|
| 667 | 1995 | | anniv. ONU | 0.70 euros | | | |
|
| 668 | 1995 | | sommet social 1995 | | | | |
|
| 669/72 | 1995 | | faune menacée | | | | |
|
| 673/4 | 1995 | | la jeunesse | | | | |
|
| 675/6 | 1995 | | anniv. O.N.U. | 1.60 euros | | | |
|
| 677 | 1995 | | courant | | | | |
|
| 678/9 | 1995 | | 4° conférence femmes | | | | |
|
| 680/91 | 1995 | | anniv. O.N.U. III | | | | |
|
| 692 | 1996 | | FMANU | | | | |
|
| 693/4 | 1996 | | courants | | | | |
|
| 695/8 | 1996 | | flore | 2.80 euros | | | |
|
| 699/703 | 1996 | photo | ville et cité | 3.80 euros | | | |
|
| 704/5 | 1996 | | sport et environnem. | | | | |
|
| 706/7 | 1996 | | pour la paix | | | | |
|
| 708/9 | 1996 | | UNICEF | | | | |
|
| 710/7 | 1997 | | drapeaux ONU | 5.50 euros | | | |
|
| 718/9 | 1997 | | courants: flore | | | | |
|
| 720/3 | 1997 | | faune menacée | | | | |
|
| 724/7 | 1997 | | planète terre+5 | 2.70 euros | | | |
|
| 728/32 | 1997 | | transports: bateaux | | | | |
|
| 733/4 | 1997 | | philatélie | | | | |
|
| 735/6 | 1997 | | guerriers d argile | | | | |
|
| 743/50 | 1998 | | drapeaux | 5.50 euros | | | |
|
| 751/3 | 1998 | | courants | | | | |
|
| 754/7 | 1998 | | faune menacée VI | | | | |
|
| 758/69 | 1998 | | faune aquatique | | | | |
|
| 770 | 1998 | | forêts tropicales | | | | |
|
| 771/2 | 1998 | | maintien de la paix | 1.40 euros | | | |
|
| 773/4 | 1998 | | droits de l homme | | | | |
|
| 775/6 | 1998 | | château Sch”nbrunn | | | | |
|
| 777/82 | 1998 | | château Sch”nbrunn | | | | |
|
| 783/90 | 1999 | | drapeaux XIII | | | | |
|
| 791/2 | 1999 | | courants | 9.00 euros | | | |
|
| 793/4 | 1999 | | Australie | | | | |
|
| 795/800 | 1999 | | Australie | | | | |
|
| 801/2 | 1999 | | Unispace III | | | | |
|
| 803/6 | 1999 | | faune menacée VII | | | | |
|
| 807/10 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 811 | 1999 | | In Memoriam | | | | |
|
| 812/3 | 1999 | | éducation | | | | |
|
| 814 | 2000 | | action de grâce | | | | |
|
| 815/8 | 2000 | | faune menacée | 3.00 euros | | | |
|
| 819/20 | 2000 | | Planète 2000 tableau | 1.80 euros | | | |
|
| 821/2 | 2000 | | anniv. ONU | 1.65 euros | | | |
|
| 823/8 | 2000 | | 21ème siècle | | | | |
|
| 829 | 2000 | | drapeau de la paix | | | | |
|
| 830/1 | 2000 | | patrimoine : Espagne | | | | |
|
| 832/7 | 2000 | | patrimoine : Espagne | | | | |
|
| 838 | 2000 | | réfugiés | | | | |
|
| 839/42 | 2001 | | faune menacée IX | | | | |
|
| 843/4 | 2001 | | volontaires | | | | |
|
| 845/52 | 2001 | | drapeaux | | | | |
|
| 853/4 | 2001 | | courants fleurs | 0.75 euros | | | |
|
| 855/6 | 2001 | | Patrimoine : Japon | | | | |
|
| 857/62 | 2001 | | Patrimoine : Japon | | | | |
|
| 863 | 2001 | | Dag Hammarskj”ld | | | | |
|
| 864/5 | 2001 | | administrat° postale | | | | |
|
| 866/9 | 2001 | | changements climat | 2.20 euros | | | |
|
| 870 | 2001 | | Prix Nobel Paix 2001 | 0.60 euros | | | |
|
| 871 | 2002 | | jeune collectionneur | 1.30 euros | | | |
|
| 872/5 | 2002 | | faune menacée | | | | |
|
| 876/7 | 2002 | | indépend. Timor Est | | | | |
|
| 878/81 | 2002 | | année montagne | 3.70 euros | | | |
|
| 882/5 | 2002 | | Johannesburg 2002 | 3.20 euros | | | |
|
| 886/7 | 2002 | | patrimoine Italie | | | | |
|
| 888/93 | 2002 | | patrimoine Italie | 4.50 euros | | | |
|
| 894 | 2002 | | ONUSIDA | | | | |
|
| 895/900 | 2003 | | art autochtone | 4.20 euros | | | |
|
| 901/3 | 2003 | | courants | 2.25 euros | | | |
|
| 904/5 | 2003 | | 1er vol en avion | 1.75 euros | | | |
|
| 906/9 | 2003 | | faune menacée oiseau | | | | |
|
| 910/1 | 2003 | | année de l eau douce | 1.15 euros | | | |
|
| 912 | 2003 | | Ralph Bunche | 0.65 euros | | | |
|
| 913 | 2003 | | in memoriam | 1.00 euros | | | |
|
| 914/5 | 2003 | | patrimoine/USA | | | | |
|
| 916/21 | 2003 | | patrimoine/USA | 4.05 euros | | | |
|
| 922/6 | 2003 | | ONU à New York | 28.75 euros | | | |
|
| 927/30 | 2004 | | faune sauvage | | | | |
|
| 931/6 | 2004 | photo | art autochtone | 4.50 euros | | | |
|
| 937/8 | 2004 | | sécurité routière | | | | |
|
| 939 | 2004 | | cloche japonaise | | | | |
|
| 940/1 | 2004 | | Patrimoine Grèce | | | | |
|
| 942/6 | 2004 | | patrimoine Grèce | 4.30 euros | | | |
|
| 947/8 | 2004 | | mon rêve de Paix | | | | |
|
| 949/50 | 2004 | | droits de l homme | | | | |
|
| 951 | 2004 | | désarmement | 0.55 euros | | | |
|
| 952 | 2005 | | anniv. ONU | | | | |
|
| 953/6 | 2005 | | orchidées | | | | |
|
| 957/8 | 2005 | | expo 2005/nature | | | | |
|
| 959/63 | 2005 | | visite ONU | | | | |
|
| 964/5 | 2005 | | année du sport | | | | |
|
| 966/7 | 2005 | | patrimoine Egypte | | | | |
|
| 968/73 | 2005 | | patrimoine Egypte | | | | |
|
| 974/5 | 2005 | | mon rêve de paix | | | | |
|
| 976/7 | 2005 | | alimentation | | | | |
|
| 978/83 | 2006 | | art autochtone | 3.60 euros | | | |
|
| 984 | 2006 | | coeur/drapeaux | 0.35 euros | | | |
|
| 985/8 | 2006 | | faune reptiles | 2.60 euros | | | |
|
| 989/90 | 2006 | | journée des familles | | | | |
|
| 991/2 | 2006 | | Patrimoine France | 1.90 euros | | | |
|
| 993/8 | 2006 | | patrimoine France | 4.05 euros | | | |
|
| 999/1003 | 2006 | | ONU à New York | 23.75 euros | | | |
|
| 1004/8 | 2006 | | visite au siège ONU | 23.75 euros | | | |
|
| 1004a/8a | 2006 | | visite siège ONU | 21.25 euros | | | |
|
| 1009 | 2006 | | guerre/paix + vign | | | | |
|
| 1010/1 | 2006 | | mon rêve de paix | 1.80 euros | | | |
|
| 1012/9 | 2006 | | drapeaux/monnaies I | 6.00 euros | | | |
|
| 1020/3 | 2007 | | drapeaux | | | | |
|
| 1024/7 | 2007 | | faune menacée | 3.00 euros | | | |
|
| 1028/35 | 2007 | | drapeaux/monnaies II | 6.00 euros | | | |
|
| 1036/7 | 2007 | | Visions de Paix | 1.60 euros | | | |
|
| 1038 | 2007 | | emblême ONU + vign. | 3.00 euros | | | |
|
| 1039 | 2007 | | courrier humanitaire | 1.25 euros | | | |
|
| 1040 | 2007 | | casque bleu | 1.25 euros | | | |
|
| 1041/2 | 2007 | | Patrim. Amérique Sud | | | | |
|
| 1043/7 | 2007 | | Amérique Sud de CA | | | | |
|
| 1048/52 | 2007 | | ONU New York + vign. | 13.75 euros | | | |
|
| 1053 | 2007 | | emblême ONU + vign. | 3.00 euros | | | |
|
| 1054/5 | 2007 | | espace | 1.80 euros | | | |
|
| 1056 | 2008 | | mémoire Holocauste | 0.60 euros | | | |
|
| 1057/60 | 2008 | | faune menacée XVI | | | | |
|
| 1061/8 | 2008 | | drapeaux/monnaies | | | | |
|
| 1069/73 | 2008 | | personnalisés 42c | 12.50 euros | | | |
|
| 1074 | 2008 | | personnalisé 94c | 3.50 euros | | | |
|
| 1075/6 | 2008 | | handicapés | | | | |
|
| 1077/8 | 2008 | | sport pour la paix | | | | |
|
| 1079 | 2008 | | sport paix + vign. | | | | |
|
| 1080/1 | 2008 | | fin pauvreté | | | | |
|
| 1082/9 | 2008 | | changement climat | | | | |
|
| 1110 | 2009 | | Sithu U Thant | 1.25 euros | | | |
|
| 1111/3 | 2009 | | fleurs | 0.50 euros | | | |
|
| 1114/7 | 2009 | | faune menacée | | | | |
|
| 1118/9 | 2009 | | Patrimoine Allemagne | 1.80 euros | | | |
|
| 1120/5 | 2009 | | Patrimoine Allemagne | 3.00 euros | | | |
|
| 1126/30 | 2009 | | ONU à New York | | | | |
|
| 1126A/30A | 2009 | | courants+ vign Napex | | | | |
|
| 1131/5 | 2009 | | ONU à New York | | | | |
|
| 1131A/5A | 2009 | | courants+ vign Napex | | | | |
|
| 1136/7 | 2009 | | ECOSOC | 1.80 euros | | | |
|
| 1138 | 2009 | | emblême ONU + vign. | 1.90 euros | | | |
|
| 1139/46 | 2009 | | développement | 4.60 euros | | | |
|
| 1147 | 2009 | | Gandhi | 1.25 euros | | | |
|
| 1148/53 | 2009 | photo | peuples autochtones | | | | |
|
| 1154/61 | 2010 | | drapeaux et monnaies | 4.60 euros | | | |
|
| 1162/5 | 2010 | | flore menacée | | | | |
|
| 1166 | 2010 | | ONU + vign zodiaque | | | | |
|
| 1167/74 | 2010 | | une planète un océan | | | | |
|
| 1199/200 | 2010 | | courant | 0.25 euros | | | |
|
| 1201/2 | 2010 | | expo Shanghai 2010 | 4.50 euros | | | |
|
| 1203 | 2010 | | anniv. ONU | 1.45 euros | | | |
|
| 1210/5 | 2010 | | peuples autochtones | 3.95 euros | | | |
|
| 1216/7 | 2010 | | courant biodiversité | 2.35 euros | | | |
|
| 1218/9 | 2011 | | courants bâtiments | | | | |
|
| 1219A | 2011 | | emblême ONU +vign | 1.35 euros | | | |
|
| 1220/7 | 2011 | photo | drapeaux/monnaies | | | | |
|
| 1228 | 2011 | | personnalisé | 2.05 euros | | | |
|
| 1229/44 | 2011 | | espace | 9.70 euros | | | |
|
| 1245/6 | 2011 | photo | pays nordiques | 2.00 euros | | | |
|
| 1247 | 2011 | photo | sida adh. | 0.90 euros | | | |
|
| 1248/9 | 2011 | photo | ECOSOC | 1.90 euros | | | |
|
| 1250/3 | 2011 | photo | oiseaux menacés | 2.45 euros | | | |
|
| 1254/5 | 2011 | photo | année des forêts | 2.00 euros | | | |
|
| 1256/65 | 2012 | | visite siège ONU | | | | |
|
| 1266 | 2012 | | ONU + vign | | | | |
|
| 1267/74 | 2012 | | drapeaux et monnaies | | | | |
|
| BF4 | 1967 | | tableau : vitrail | 1.00 euros | | | |
|
| BF6 | 1975 | | anniv. ONU | 1.20 euros | | | |
|
| BF11 | 1990 | | anniv. ONU | 2.20 euros | | | |
|
| BF12 | 1995 | | anniv. O.N.U. | 1.60 euros | | | |
|
| BF13 | 1996 | | sport et environnem. | | | | |
|
| BF14 | 1997 | | planète terre+5 | | | | |
|
| BF15 | 1997 | | expo. pacific 97 | | | | |
|
| BF16 | 1998 | | forêts tropicales | | | | |
|
| BF17 | 1999 | | Unispace III | | | | |
|
| BF18 | 1999 | | In Memoriam | | | | |
|
| BF19 | 2000 | | anniv. ONU | | | | |
|
| BF20 | 2000 | | expo 2000/Unispace3 | | | | |
|
| BF21 | 2000 | | réfugiés | | | | |
|
| BF22 | 2001 | | administrat° postale | | | | |
|
| BF23 | 2002 | | ONUSIDA | | | | |
|
| BF24 | 2005 | | anniv. ONU | | | | |
|
| BF25 | 2007 | | espace | 1.35 euros | | | |
|
| BF26 | 2007 | | espace surch. | | | | |
|
| BF27 | 2008 | | sport pour la paix | | | | |
|
| BF28 | 2010 | | anniv. ONU | 154.00 euros | | | |
|
| BF29 | 2011 | | espace | | | | |
|
| CA680 | 1995 | | anniv. O.N.U. | | | | |
|
| CA737 | 1997 | | guerriers d argile | | | | |
|
| CA777 | 1998 | | patrimoine mondial | | | | |
|
| CA795 | 1999 | | Australie | | | | |
|
| CA832 | 2000 | | patrimoine : Espagne | | | | |
|
| CA857 | 2001 | | Patrimoine : Japon | | | | |
|
| CA888 | 2002 | | patrimoine Italie | 17.00 euros | | | |
|
| CA916 | 2003 | | patrimoine/USA | | | | |
|
| CA942 | 2004 | | patrimoine Grèce | | | | |
|
| CA968 | 2005 | | patrimoine Egypte | | | | |
|
| CA993 | 2006 | | patrimoine France | | | | |
|
| CA1043 | 2007 | | Patrim. Amérique Sud | | | | |
|
| CA1082 | 2008 | | changement climat | 12.95 euros | | | |
|
| CA1120 | 2009 | | Patrimoine Allemagne | 11.70 euros | | | |
|
| CA1175 | 2010 | | une planète un océan | | | | |
|
| F1004 | 2006 | | feuille visite ONU | 45.00 euros | | | |
|
| F1053 | 2007 | | feuille climat | 32.50 euros | | | |
|
| F1219A | 2011 | | feuille ONU+vign | 13.50 euros | | | |
|
| F1247 | 2011 | photo | feuille sida adh. | 3.60 euros | | | |
|
| F959 | 2005 | | visite ONU feuille | | | | |
|
| PA19/21 | 1974 | | courants | 1.37 euros | | | |
|
| PA22/3 | 1977 | | courants | 1.22 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL