MAROC stock au 20/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1251E/H | 2000 | | cour. roi Hassan II | | | | |
|
| 240 | 1946 | | surchargé | | | | |
|
| 241/3 | 1946 | | solidarité | | | | |
|
| 244 | 1947 | | journée du timbre | | | | |
|
| 245 | 1947 | | phosphates | | | | |
|
| 266/7 | 1948 | | solidarité | | | | |
|
| 268 | 1948 | | journée du timbre | | | | |
|
| 270 | 1948 | | surchargé | | | | |
|
| 271/4 | 1949 | | solidarité | | | | |
|
| 275 | 1949 | | journée du timbre | | | | |
|
| 276 | 1949 | | oeuvres armée | | | | |
|
| 285/7 | 1949 | | U.P.U. | | | | |
|
| 288/91 | 1950 | | solidarité | | | | |
|
| 294/5 | 1950 | | oeuvres armée | | | | |
|
| 296/7 | 1950 | | surchargés | | | | |
|
| 298 | 1951 | | surchargé | | | | |
|
| 305 | 1951 | | vallée de Todra | | | | |
|
| 319 | 1952 | | monument du souvenir | | | | |
|
| 344 | 1955 | | Rotary | | | | |
|
| 396 | 1960 | | commission économiqu | 0.90 euros | | | |
|
| 413/20 | 1960 | | J.O. Rome | 4.20 euros | | | |
|
| 445 | 1962 | | scoutisme | | | | |
|
| 653 | 1973 | | journée du timbre | 0.25 euros | | | |
|
| 674 | 1973 | | instruments musique | | | | |
|
| 676A | 1973 | | croissant rge surch. | | | | |
|
| 683A | 1973 | | surt. croissant rge | 3.75 euros | | | |
|
| 686 | 1973 | | Interpol | | | | |
|
| 692/3 | 1973 | | tapis | 1.80 euros | | | |
|
| 695 | 1974 | | sport : golf | 0.90 euros | | | |
|
| 921/2 | 1982 | | papillons | 2.10 euros | | | |
|
| 926 | 1982 | | croissant-rouge | 0.53 euros | | | |
|
| 927 | 1982 | | tableau | 0.53 euros | | | |
|
| 929 | 1982 | | R. Koch | | | | |
|
| 935 | 1982 | | faune marine corail | 0.85 euros | | | |
|
| 945 | 1983 | | croissant-rouge | 0.61 euros | | | |
|
| 946 | 1983 | | anniv. C.E.A. | 0.49 euros | | | |
|
| 949 | 1983 | | anniv. Révolution | | | | |
|
| 973 | 1984 | | enfants victimes | 0.61 euros | | | |
|
| 1012 | 1986 | | semaine cheval | 0.75 euros | | | |
|
| 1081/2 | 1990 | | année de l olivier | | | | |
|
| 1083 | 1990 | | semaine de l aveugle | | | | |
|
| 1084 | 1990 | | croissant rouge | | | | |
|
| 1085 | 1990 | | alphabétisation | | | | |
|
| 1088 | 1990 | | marche verte | | | | |
|
| 1091 | 1990 | | Académie du royaume | 0.76 euros | | | |
|
| 1094/5 | 1990 | | journée du timbre | 1.22 euros | | | |
|
| 1096 | 1991 | | anniv. P.N.U.D. | | | | |
|
| 1097/8 | 1991 | | roi Hassan II | 2.00 euros | | | |
|
| 1099 | 1991 | | mines phosphates | 0.76 euros | | | |
|
| 1100 | 1991 | | croissant-rouge | | | | |
|
| 1101 | 1991 | | semaine de l aveugle | | | | |
|
| 1106 | 1991 | | courant : Hassan II | | | | |
|
| 1107 | 1991 | | route | 0.76 euros | | | |
|
| 1108 | 1991 | | Union du Maghreb | | | | |
|
| 1109 | 1991 | | marche verte | | | | |
|
| 1112 | 1991 | | SIDA | | | | |
|
| 1113 | 1991 | | année tourisme | | | | |
|
| 1114 | 1992 | | Conférence islamique | | | | |
|
| 1115/6 | 1991 | | journée du timbre | | | | |
|
| 1117 | 1992 | | astronautique | | | | |
|
| 1118 | 1992 | | semaine de l aveugle | | | | |
|
| 1119 | 1992 | | croissant-rouge | | | | |
|
| 1120/1 | 1992 | | minéraux | | | | |
|
| 1122/3 | 1992 | | costumes | | | | |
|
| 1124/5 | 1992 | | fleurs | | | | |
|
| 1126 | 1992 | | J.O. Barcelone | | | | |
|
| 1127 | 1992 | | communications | | | | |
|
| 1128 | 1992 | | marche verte | 0.91 euros | | | |
|
| 1129 | 1992 | | Expo 92 | 1.07 euros | | | |
|
| 1130 | 1992 | | C. Colomb | | | | |
|
| 1133/4 | 1992 | | Poste de Maghzen | 1.60 euros | | | |
|
| 1135 | 1992 | | Conférence nutrition | 0.99 euros | | | |
|
| 1136 | 1992 | | aéroport d Agadir | 1.07 euros | | | |
|
| 1137/8 | 1993 | | journée du timbre | | | | |
|
| 1139 | 1993 | | semaine aveugle | | | | |
|
| 1140 | 1993 | | journée météo | 1.07 euros | | | |
|
| 1141 | 1993 | | croissant-rouge | | | | |
|
| 1142 | 1993 | | journée télécom | 1.22 euros | | | |
|
| 1143/4 | 1993 | | huile d Argan | | | | |
|
| 1145 | 1993 | | Sidi Mohammed | | | | |
|
| 1146 | 1993 | | mosquée Hassan II | | | | |
|
| 1147 | 1993 | | anniversaire du roi | 1.22 euros | | | |
|
| 1148 | 1993 | | journée de la poste | 1.22 euros | | | |
|
| 1149 | 1993 | | université islamique | 1.22 euros | | | |
|
| 1150 | 1993 | | marche verte | 1.22 euros | | | |
|
| 1151/2 | 1993 | | oiseaux | | | | |
|
| 1153 | 1994 | | Manifeste Indépend. | | | | |
|
| 1154 | 1994 | | semaine aveugle | | | | |
|
| 1155/6 | 1994 | | sommet du GATT | | | | |
|
| 1157 | 1994 | | croissant-rouge | | | | |
|
| 1158/9 | 1994 | | droits de l enfant | | | | |
|
| 1160 | 1994 | | football 94 | | | | |
|
| 1161/2 | 1994 | | anniv. Hassan II | | | | |
|
| 1163 | 1994 | | courant: roi | | | | |
|
| 1164 | 1994 | | C.I.O. | | | | |
|
| 1165 | 1994 | | A. de St-Exupery | | | | |
|
| 1166/7 | 1994 | | flore marocaine | | | | |
|
| 1168/9 | 1994 | | oiseaux | 3.00 euros | | | |
|
| 1170/1 | 1994 | | marche verte | | | | |
|
| 1172/3 | 1994 | | journée du timbre | | | | |
|
| 1174 | 1995 | | semaine de l aveugle | 1.00 euros | | | |
|
| 1175 | 1995 | | ligue Etats arabes | 0.82 euros | | | |
|
| 1176 | 1995 | | croissant-rouge | 0.88 euros | | | |
|
| 1177/8 | 1995 | | fleurs | | | | |
|
| 1179/80 | 1995 | | oiseaux | | | | |
|
| 1181 | 1995 | | anniv. F.A.O. | | | | |
|
| 1182/3 | 1995 | | anniv. O.N.U. | 2.00 euros | | | |
|
| 1184/5 | 1995 | | anniv. Marche Verte | 1.45 euros | | | |
|
| 1186 | 1995 | | anniv. indépendance | | | | |
|
| 1187/8 | 1995 | | journée du timbre | | | | |
|
| 1189/90 | 1996 | | anniv. intronisation | | | | |
|
| 1191 | 1996 | | poterie | | | | |
|
| 1192/3 | 1996 | | courants: roi | | | | |
|
| 1194 | 1996 | | artisanat | | | | |
|
| 1195/6 | 1996 | | fleurs | | | | |
|
| 1197/8 | 1996 | | forces armées | 1.25 euros | | | |
|
| 1199 | 1996 | | anniv. J.O. Atlanta | 1.10 euros | | | |
|
| 1200/1 | 1996 | | oiseaux | | | | |
|
| 1202 | 1996 | | 21° an. marche verte | 1.00 euros | | | |
|
| 1203/4 | 1996 | | Journée du timbre | 1.37 euros | | | |
|
| 1205 | 1996 | | UNICEF | 1.00 euros | | | |
|
| 1206 | 1997 | | poterie marocaine | 1.00 euros | | | |
|
| 1207/8 | 1997 | | flore marocaine | | | | |
|
| 1209/10 | 1997 | | anniv. disc.Tanger | 0.82 euros | | | |
|
| 1211 | 1997 | | journée du livre | 1.05 euros | | | |
|
| 1212 | 1997 | | Ibn Batouta | 1.00 euros | | | |
|
| 1213 | 1997 | | cuivre marocain | | | | |
|
| 1214/5 | 1997 | | oiseaux | | | | |
|
| 1216 | 1997 | | anniv. marche verte | 1.05 euros | | | |
|
| 1217/8 | 1997 | | journée du timbre | 1.25 euros | | | |
|
| 1219/20 | 1998 | | flore | | | | |
|
| 1221 | 1998 | | transports routiers | 1.10 euros | | | |
|
| 1222 | 1998 | | travail du cuivre | 1.00 euros | | | |
|
| 1223 | 1998 | | foot : France 98 | | | | |
|
| 1224 | 1998 | | poterie marocaine | | | | |
|
| 1225 | 1998 | | courant : Hassan II | | | | |
|
| 1226 | 1998 | | année de l Océan | 1.10 euros | | | |
|
| 1227 | 1998 | | anniv. Révolution | 1.00 euros | | | |
|
| 1228 | 1998 | | timbre universel | 1.00 euros | | | |
|
| 1229/30 | 1998 | | oiseaux | | | | |
|
| 1231 | 1998 | | marche verte | 1.00 euros | | | |
|
| 1232 | 1998 | | anniv. Dahirs | 1.00 euros | | | |
|
| 1233 | 1998 | | droits de l homme | | | | |
|
| 1234 | 1999 | | théâtre | 1.10 euros | | | |
|
| 1235/6 | 1999 | | flore : plantes | | | | |
|
| 1237 | 1999 | | Bab Mansour Laalej | | | | |
|
| 1238 | 1999 | | artisanat | | | | |
|
| 1239/40 | 1999 | | anniv. roi Hassan II | 1.38 euros | | | |
|
| 1241 | 1999 | | environnement | 1.10 euros | | | |
|
| 1242 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 1243 | 1999 | | médaille agricole | 1.20 euros | | | |
|
| 1244 | 1999 | | Marche verte | 1.00 euros | | | |
|
| 1245 | 1999 | | solidarité | 1.00 euros | | | |
|
| 1246/7 | 1999 | | poissons | | | | |
|
| 1248/51 | 1999 | | Année du Maroc | | | | |
|
| 1251A/D | 1999 | | courants roi | | | | |
|
| 1252 | 2000 | | football | | | | |
|
| 1253 | 2000 | | l an 2000 | 1.10 euros | | | |
|
| 1254 | 2000 | | reconstruct° Agadir | 1.10 euros | | | |
|
| 1255 | 2000 | | banque développement | 1.10 euros | | | |
|
| 1256 | 2000 | | handicapés | | | | |
|
| 1257/8 | 2000 | | fleurs | | | | |
|
| 1259 | 2000 | | météorologie | | | | |
|
| 1260 | 2000 | | Marrakech 2000 | | | | |
|
| 1261 | 2000 | | Paix | | | | |
|
| 1262 | 2000 | | colloque Hassan II | | | | |
|
| 1263/4 | 2000 | | roi Mohamed VI | | | | |
|
| 1265 | 2000 | | Volubilis 2000 | | | | |
|
| 1266 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 1267 | 2000 | | village enfants SOS | | | | |
|
| 1268 | 2000 | | enseignants | | | | |
|
| 1269 | 2000 | | solidarité | | | | |
|
| 1270/1 | 2000 | | Marche Verte | | | | |
|
| 1272 | 2000 | | Saint-Exupéry | | | | |
|
| 1273 | 2000 | | indépendance | | | | |
|
| 1274/5 | 2000 | | poissons | | | | |
|
| 1276 | 2001 | | El Bab Gharbi | | | | |
|
| 1277 | 2001 | | journée de l eau | | | | |
|
| 1278/9 | 2001 | | flore: fleurs | | | | |
|
| 1280/1 | 2001 | | Forces Armées Royal. | | | | |
|
| 1282/3 | 2001 | | édifices religieux | | | | |
|
| 1284 | 2001 | | Diplomatie | | | | |
|
| 1285/8 | 2001 | | courants roi | | | | |
|
| 1289/90 | 2001 | | faune marine | | | | |
|
| 1291/2 | 2001 | | journée du timbre | | | | |
|
| 1293 | 2001 | | changements climat | | | | |
|
| 1294 | 2001 | | désertification | | | | |
|
| 1295 | 2001 | | marche verte | | | | |
|
| 1296/7 | 2001 | | semaine solidarité | | | | |
|
| 1298/9 | 2001 | | fontaines | | | | |
|
| 1300 | 2001 | | dialogue civilisat° | | | | |
|
| 1301 | 2002 | | Bab Chellah | 1.15 euros | | | |
|
| 1302 | 2002 | | journée de la femme | | | | |
|
| 1303 | 2002 | | arbre : le cèdre | | | | |
|
| 1304 | 2002 | | ONU/enfants | | | | |
|
| 1305 | 2002 | | vieillissement | | | | |
|
| 1306/7 | 2002 | | fleurs | | | | |
|
| 1308 | 2002 | | télécommunicat° UIT | 1.15 euros | | | |
|
| 1309 | 2002 | | Intifada Al-Aqsa | | | | |
|
| 1310 | 2002 | | éco-tourisme | | | | |
|
| 1311 | 2002 | | marche verte | 1.15 euros | | | |
|
| 1312/3 | 2002 | | solidarité 2002 | | | | |
|
| 1314/5 | 2002 | | Poste Maghzen | | | | |
|
| 1316 | 2002 | | ONU/culture | | | | |
|
| 1317/8 | 2002 | | poissons | | | | |
|
| 1318A/D | 2002 | | courants roi | | | | |
|
| 1319 | 2003 | | Bab El Okla | | | | |
|
| 1320 | 2003 | | flore forêt | | | | |
|
| 1321 | 2003 | | année de l eau | | | | |
|
| 1322/5 | 2003 | | roi Mohammed VI | | | | |
|
| 1325A | 2003 | | médaille agricole | | | | |
|
| 1326/7 | 2003 | | fleurs sauvages | | | | |
|
| 1328 | 2003 | | Grande Mosquée Salé | | | | |
|
| 1329 | 2003 | | congrès des jeunes | | | | |
|
| 1330 | 2003 | | anniv. Révolution | | | | |
|
| 1331/2 | 2003 | | roi Mohammed VI | | | | |
|
| 1333 | 2003 | | courant fontaine | | | | |
|
| 1334 | 2003 | | roi Mohammed VI | | | | |
|
| 1335/6 | 2003 | | poissons | | | | |
|
| 1337 | 2003 | | journée de la poste | | | | |
|
| 1338/9 | 2003 | | semaine solidarité | | | | |
|
| 1340 | 2003 | | marche verte | | | | |
|
| 1341 | 2003 | | Rabat/culture | | | | |
|
| 1342 | 2003 | | philatélie à l école | | | | |
|
| 1343 | 2003 | | ONU/alphabétisation | | | | |
|
| 1344 | 2003 | | relations Chine | | | | |
|
| 1345 | 2004 | | Ibn Batt–ta | | | | |
|
| 1346 | 2004 | | Bab Agnaou | | | | |
|
| 1347/8 | 2004 | | fleurs | | | | |
|
| 1349 | 2004 | | sports équestres | | | | |
|
| 1350 | 2004 | | sport tennis | 1.15 euros | | | |
|
| 1351 | 2004 | | festival musique | 1.15 euros | | | |
|
| 1352 | 2004 | | costume | | | | |
|
| 1353 | 2004 | | faune préhistoire | 1.15 euros | | | |
|
| 1354/5 | 2004 | | roi Mohammed VI | 1.45 euros | | | |
|
| 1356 | 2004 | | histoire militaire | 1.15 euros | | | |
|
| 1357 | 2004 | | journée de la Paix | 1.05 euros | | | |
|
| 1358/9 | 2004 | | solidarité | 2.20 euros | | | |
|
| 1360 | 2004 | | Marche verte | 1.05 euros | | | |
|
| 1361/2 | 2004 | | faune marine | | | | |
|
| 1363 | 2004 | | journée de l enfance | 1.15 euros | | | |
|
| 1364/5 | 2004 | | Mohammed VI adh. | | | | |
|
| 1366 | 2005 | | Rotary Club | 1.00 euros | | | |
|
| 1367 | 2005 | | ligue Etats Arabes | 1.00 euros | | | |
|
| 1368 | 2005 | | Bab Boujloud | 1.00 euros | | | |
|
| 1369 | 2005 | | Amnesty Internationa | 1.00 euros | | | |
|
| 1370/1 | 2005 | | fleurs | 1.45 euros | | | |
|
| 1372 | 2005 | | patrimoine rupestre | | | | |
|
| 1373 | 2005 | | neurochirurgie | | | | |
|
| 1374 | 2005 | | anniv. OCP | 1.00 euros | | | |
|
| 1375 | 2005 | | anniv. ONU | 0.90 euros | | | |
|
| 1376/7 | 2005 | | marche verte | 1.35 euros | | | |
|
| 1378/9 | 2005 | | semaine solidarité | 2.05 euros | | | |
|
| 1380/1 | 2005 | | relations Pays-Bas | | | | |
|
| 1382 | 2005 | | Mohammed V | 1.00 euros | | | |
|
| 1403 | 2005 | | Sté information | 0.95 euros | | | |
|
| 1404/7 | 2005 | photo | dessins d enfants | 1.60 euros | | | |
|
| 1408 | 2005 | | microcrédit | | | | |
|
| 1409/10 | 2005 | | faune marine | | | | |
|
| 1411 | 2006 | | sécurité routière | 1.00 euros | | | |
|
| 1412 | 2006 | | anniv. Fonds OPEP | | | | |
|
| 1413 | 2006 | | Bab Marshan | 1.00 euros | | | |
|
| 1414 | 2006 | | Affaires étrangères | 0.90 euros | | | |
|
| 1415/6 | 2006 | | fleurs | | | | |
|
| 1417/8 | 2006 | | forces armées | | | | |
|
| 1419/21 | 2006 | | courants roi | | | | |
|
| 1422/3 | 2006 | | faune sauvage | | | | |
|
| 1424/5 | 2006 | | Marche verte | | | | |
|
| 1426 | 2006 | | semaine solidarité | | | | |
|
| 1427 | 2006 | | journée du timbre | | | | |
|
| 1428 | 2006 | | admission ONU | | | | |
|
| 1429 | 2006 | | contre le sida | | | | |
|
| 1430/1 | 2006 | | relations Japon | | | | |
|
| 1432/3 | 2006 | | poissons | | | | |
|
| 1455 | 2007 | | football | 1.35 euros | | | |
|
| 1456 | 2007 | | université à Rabat | 0.55 euros | | | |
|
| 1457 | 2007 | | Ibn Khaldoun | 1.60 euros | | | |
|
| 1458 | 2007 | | cuisine le couscous | 1.35 euros | | | |
|
| 1459 | 2007 | | musique andalouse | 1.35 euros | | | |
|
| 1460 | 2007 | photo | scoutisme | 1.35 euros | | | |
|
| 1461/2 | 2007 | | forteresses | | | | |
|
| 1463 | 2007 | | journée de la Poste | 0.75 euros | | | |
|
| 1464 | 2007 | | Fes capitale culture | 1.35 euros | | | |
|
| 1465 | 2007 | | Marche Verte | 1.35 euros | | | |
|
| 1466 | 2007 | | semaine solidarité | 1.35 euros | | | |
|
| 1467 | 2007 | | semaine qualité | 1.35 euros | | | |
|
| 1468 | 2007 | | journée de l enfance | 1.35 euros | | | |
|
| 1469 | 2007 | | Cour Suprême | 0.75 euros | | | |
|
| 1470 | 2007 | | porte Baba Lamrissa | 1.35 euros | | | |
|
| 1471 | 2007 | | Royal Air Maroc | 1.35 euros | | | |
|
| 1472 | 2007 | | sport | 1.60 euros | | | |
|
| 1473 | 2008 | | salon tourisme | 1.60 euros | | | |
|
| 1474 | 2008 | | football | 1.60 euros | | | |
|
| 1475 | 2008 | | trophée exportations | 0.90 euros | | | |
|
| 1476 | 2008 | | anniv. Fès | 0.90 euros | | | |
|
| 1487/8 | 2008 | | fleurs | 2.25 euros | | | |
|
| 1489/91 | 2008 | | Maroc-Iran | 2.90 euros | | | |
|
| 1492/5 | 2008 | | dessins d enfants | 2.60 euros | | | |
|
| 1496 | 2008 | | environnement | | | | |
|
| 1497 | 2008 | | anniv. Fès | 1.60 euros | | | |
|
| 1498/9 | 2008 | | Maroc en mouvement | 2.25 euros | | | |
|
| 1500/3 | 2008 | | J.O. Pékin | 2.60 euros | | | |
|
| 1504/5 | 2008 | | poisson/coquillage | 2.25 euros | | | |
|
| 1506 | 2008 | | courant roi réimp. | | | | |
|
| 1507/9 | 2008 | | relations Chine | 4.25 euros | | | |
|
| 1510 | 2008 | | Marche verte | 0.90 euros | | | |
|
| 1511 | 2008 | | Solidarité 2008 | 1.80 euros | | | |
|
| 1512 | 2008 | | contre le cancer | | | | |
|
| 1513 | 2008 | | droits de l homme | 1.80 euros | | | |
|
| 1514 | 2008 | | porte Bab Lamrisa | 1.80 euros | | | |
|
| 1515 | 2009 | | Louis Braille | | | | |
|
| 1516 | 2009 | | assurance artisans | 0.75 euros | | | |
|
| 1517 | 2009 | | sport tennis | 0.90 euros | | | |
|
| 1518 | 2009 | | université | 0.90 euros | | | |
|
| 1519 | 2009 | | industrie sucrière | 0.90 euros | | | |
|
| 1520 | 2009 | | théâtre | 0.90 euros | | | |
|
| 1521 | 2009 | | astronomie | 1.80 euros | | | |
|
| 1522 | 2009 | | protection enfants | 1.80 euros | | | |
|
| 1523 | 2009 | | Bank Al-Maghrib | 0.90 euros | | | |
|
| 1524 | 2009 | | roi Mohammed VI adh. | 8.10 euros | | | |
|
| 1525/6 | 2009 | | roi Mohammed VI | 2.50 euros | | | |
|
| 1527 | 2009 | | Jérusalem Culture | 0.90 euros | | | |
|
| 1528 | 2009 | | journée de la femme | 0.90 euros | | | |
|
| 1529 | 2009 | | école ingénieurs | 0.90 euros | | | |
|
| 1530 | 2009 | | porte de Mehdia | | | | |
|
| 1531 | 2009 | | Marche Verte | 0.90 euros | | | |
|
| 1532 | 2009 | | Solidarité 2009 | 1.80 euros | | | |
|
| 1533/4 | 2009 | | port Tanger-Med | | | | |
|
| 1535 | 2009 | | Caisse de Dépôt | 1.80 euros | | | |
|
| 1536/7 | 2009 | | poissons | 3.50 euros | | | |
|
| 1538/41 | 2009 | | dessins d enfants | 2.95 euros | | | |
|
| 1542/3 | 2010 | | fleurs | | | | |
|
| 1544 | 2010 | photo | reconstruct° Agadir | 1.80 euros | | | |
|
| 1545/6 | 2010 | photo | journée de la Terre | 2.95 euros | | | |
|
| 1547 | 2010 | photo | certificat° niveau A | 0.90 euros | | | |
|
| 1548 | 2010 | | journée Résistance | 0.90 euros | | | |
|
| 1549 | 2010 | | porte Al Bahr Asilah | 1.80 euros | | | |
|
| 1550 | 2010 | | anniv. OCP | 1.80 euros | | | |
|
| 1551 | 2010 | photo | biodiversité | 1.80 euros | | | |
|
| 1552 | 2010 | photo | courant roi adh. | 0.90 euros | | | |
|
| 1563 | 2010 | photo | poisson | 1.80 euros | | | |
|
| 1564 | 2010 | photo | solidarité 2010 | 1.80 euros | | | |
|
| 1565 | 2010 | photo | Numeric 2013 | 1.80 euros | | | |
|
| 1566 | 2010 | photo | festival film | 1.80 euros | | | |
|
| 1567 | 2010 | photo | train | 0.90 euros | | | |
|
| 1568/70 | 2010 | | timbres positifs | 2.15 euros | | | |
|
| 1571/3 | 2011 | photo | courants roi | 7.20 euros | | | |
|
| 1574/83 | 2011 | | Tom et Jerry | 7.90 euros | | | |
|
| 1584/5 | 2011 | photo | faune et flore | 2.70 euros | | | |
|
| 1596 | 2011 | photo | Al Barid Bank | 0.90 euros | | | |
|
| 1597/601 | 2011 | | personnalités | 3.95 euros | | | |
|
| 1602 | 2011 | photo | sida | 1.90 euros | | | |
|
| 1603 | 2011 | photo | artisanat | 0.90 euros | | | |
|
| 1604/5 | 2011 | photo | avion et tour Hassan | 3.80 euros | | | |
|
| 1606/15 | 2011 | | monnaies | | | | |
|
| 1616 | 2011 | | développement | | | | |
|
| 1617/20 | 2011 | | dessins d enfants | | | | |
|
| 1621 | 2011 | | Marche verte | | | | |
|
| 1622 | 2011 | | Solidarité 2011 | | | | |
|
| 1624 | 2011 | | anniv. INSEA | | | | |
|
| 1625 | 2011 | | timbre prioritaire | | | | |
|
| 1626/9 | 2012 | | faune zoo Rabat | | | | |
|
| 1630 | 2012 | | football CAN | | | | |
|
| BF11 | 1981 | | Hégire | 1.37 euros | | | |
|
| BF12 | 1983 | | anniv. Révolution | 1.83 euros | | | |
|
| BF13 | 1983 | | jeux sportifs | 2.13 euros | | | |
|
| BF14 | 1985 | | journée du timbre | 3.05 euros | | | |
|
| BF19 | 1990 | | musée P.T.T. | | | | |
|
| BF20 | 1991 | | roi Hassan II | 2.44 euros | | | |
|
| BF21 | 1992 | | Poste de Maghzen | | | | |
|
| BF22 | 1994 | | sommet du GATT | | | | |
|
| BF23 | 1995 | | anniv. indépendance | 1.75 euros | | | |
|
| BF24 | 1996 | | anniv. intronisation | | | | |
|
| BF25 | 1999 | | anniv. roi Hassan II | | | | |
|
| BF26 | 2000 | | roi Mohamed VI | | | | |
|
| BF27 | 2002 | | télécommunications | | | | |
|
| BF28 | 2003 | | roi Mohammed VI | | | | |
|
| BF29 | 2004 | | roi Mohammed VI | | | | |
|
| BF30 | 2005 | | retour exil roi | | | | |
|
| BF31 | 2006 | | forces armées | | | | |
|
| BF32 | 2007 | | Salon agriculture | | | | |
|
| BF33 | 2007 | photo | tableaux | | | | |
|
| BF34 | 2008 | photo | journée de la Poste | 3.15 euros | | | |
|
| BF35 | 2008 | | art et culture | 2.60 euros | | | |
|
| BF36 | 2008 | photo | relations Chine | 6.75 euros | | | |
|
| BF37 | 2009 | | roi Mohammed VI | 3.40 euros | | | |
|
| BF38 | 2010 | | tableaux Kasbahs | | | | |
|
| BF39 | 2010 | photo | Marche verte | 3.50 euros | | | |
|
| BF40 | 2011 | | art paravents | | | | |
|
| BF41 | 2012 | | faune zoo Rabat | | | | |
|
| CA1333 | 2003 | | courant fontaine | | | | |
|
| CA1334 | 2003 | | roi Mohammed VI | | | | |
|
| CA1364 | 2004 | | Mohammed VI adh. | | | | |
|
| CA1383 | 2005 | | courants oiseaux adh | | | | |
|
| CA1393 | 2005 | | costumes adh. | | | | |
|
| CA1445 | 2006 | | bijoux adh. | | | | |
|
| CA1477 | 2008 | photo | artisanat tapis | 15.75 euros | | | |
|
| CA1514A | 2008 | | artisanat tapis | 17.55 euros | | | |
|
| CA1541A | 2009 | | tapis adh. | | | | |
|
| CA1552 | 2010 | | courant roi adh. | | | | |
|
| CA1553 | 2010 | | courants poterie adh | 17.55 euros | | | |
|
| CA1586 | 2011 | | artisanat cuivre adh | 18.90 euros | | | |
|
| DI1/4 | 2006 | | tourisme adh. | | | | |
|
| PA56 | 1944 | | entraide française | | | | |
|
| PA59 | 1946 | | solidarité | | | | |
|
| PA60/4 | 1947 | | vues | | | | |
|
| PA65/6 | 1948 | | solidarité | | | | |
|
| PA67 | 1948 | | expo. Lyautey | | | | |
|
| PA68/9 | 1948 | | colonie de vacances | | | | |
|
| PA70/3 | 1949 | | oeuvres solidarité | | | | |
|
| PA74 | 1950 | | journée du timbre | | | | |
|
| PA79/80 | 1950 | | oeuvres armée | | | | |
|
| PA84 | 1952 | | journée du timbre | | | | |
|
| PA93 | 1953 | | oeuvres solidarité | | | | |
|
| TA64/6 | 1978 | | fruits | 2.00 euros | | | |
|
| TA65a | 1998 | | fruit pêche | | | | |
|
| TA67 | 1984 | | fruits : cerises | | | | |
|
| TA68 | 1985 | | fruit : pêches | 0.61 euros | | | |
|
| TA69/70 | 1986 | | fruits | 0.84 euros | | | |
|
| TA71 | 1996 | | timbre-taxe: pomme | | | | |
|
| TA71B | 1997 | | fruit raisin | | | | |
|
| TA72/4 | 2003 | | fruits | | | | |
|
| TA75 | 2003 | | fruits pommes | | | | |
|
| TA77 | 2008 | | fruits adh. bananes | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL