MADAGASCAR stock au 20/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1791DDB/D | 1999 | | tableaux Picasso | | | | |
|
| 338/9 | 1959 | | Proclamat°République | 0.76 euros | | | |
|
| 340 | 1959 | | Communauté française | 1.07 euros | | | |
|
| 351 | 1960 | | semaine de l arbre | 0.53 euros | | | |
|
| 352 | 1960 | | Coopérat° technique | 0.53 euros | | | |
|
| 353 | 1960 | | P. Tsiranana | 0.30 euros | | | |
|
| 357/9 | 1996 | | faune : lémuriens | 0.84 euros | | | |
|
| 371 | 1996 | | conférence UNESCO | 0.40 euros | | | |
|
| 372/5 | 1962 | | industrialisation | 0.84 euros | | | |
|
| 379 | 1963 | | journée du timbre | 0.53 euros | | | |
|
| 380/3 | 1963 | | oiseaux | 2.13 euros | | | |
|
| 384 | 1963 | | croix-rouge | 0.70 euros | | | |
|
| 393 | 1963 | | droits de l homme | 0.76 euros | | | |
|
| 394 | 1964 | | journée du timbre | | | | 0.46 euros |
|
|
| 395 | 1964 | photo | scoutisme | 0.53 euros | | | |
|
| 399 | 1964 | | coopération France | 0.53 euros | | | |
|
| 400 | 1964 | | université | 0.53 euros | | | |
|
| 418 | 1966 | | journée des lépreux | 0.53 euros | | | |
|
| 422 | 1966 | | journée du timbre | 0.42 euros | | | |
|
| 423 | 1966 | | danse betsileo | 0.23 euros | | | |
|
| 430 | 1967 | | année du riz | 0.40 euros | | | |
|
| 435/6 | 1996 | | avions | 1.05 euros | | | |
|
| 437 | 1967 | | journée du timbre | 0.46 euros | | | |
|
| 441 | 1967 | | église luthérienne | 0.46 euros | | | |
|
| 443/4 | 1996 | | danses folkloriques | 0.76 euros | | | |
|
| 448/50 | 1968 | | plan quinquennal | 0.99 euros | | | |
|
| 455/6 | 1968 | | 10°anniv. République | 0.61 euros | | | |
|
| 477/9 | 1970 | | coquillages | | | | 0.99 euros |
|
|
| 480 | 1970 | | faune | 0.46 euros | | | |
|
| 489 | 1971 | | Gal de Gaulle | | | | 0.30 euros |
|
|
| 499 | 1972 | | station P. Tsiranana | 0.60 euros | | | |
|
| 522 | 1973 | | journée du timbre | | | | 0.23 euros |
|
|
| 530 | 1973 | | surch. sécheresse | 0.90 euros | | | |
|
| 576/7 | 1975 | | bateaux | | | | 0.46 euros |
|
|
| 672/4 | 1982 | | football Espana 82 | | | | |
|
| 721/5 | 1984 | | papillons | | | | |
|
| 729 | 1984 | | Conférence ONU | 0.61 euros | | | |
|
| 730 | 1985 | | Bible | | | | |
|
| 765 | 1986 | | football | | | | |
|
| 777/81 | 1986 | | faune chats sauvages | | | | |
|
| 838/40 | 1988 | | Révolution U.R.S.S. | 1.12 euros | | | |
|
| 847/51 | 1988 | | J.O. Calgary | | | | |
|
| 869/74 | 1988 | | musiciens | 3.96 euros | | | |
|
| 886/91 | 1988 | | auto & train | 7.32 euros | | | |
|
| 921 | 1989 | | Révolution française | 0.46 euros | | | |
|
| 923/7 | 1989 | | Philexfrance 89 | 8.38 euros | | | |
|
| 938 | 1989 | | foot Italia 90 or | | | | |
|
| 947/52 | 1989 | | J.O. Barcelone | 9.91 euros | | | |
|
| 964/7 | 1990 | | J.O. Albertville | 7.32 euros | | | |
|
| 978/82 | 1990 | | faune : lémuriens | 0.65 euros | | | |
|
| 983/4 | 1990 | | coquillages | 0.50 euros | | | |
|
| 985/6 | 1990 | | alphabétisation | | | | |
|
| 987/9 | 1990 | | général de Gaulle | 4.88 euros | | | |
|
| 992 | 1990 | | avion & train | 1.68 euros | | | |
|
| 1051 | 1991 | | SIDA | | | | |
|
| 1053/9 | 1992 | | fruits | 5.34 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 1137/43 | 1992 | photo | automobiles | 4.38 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 1144/50 | 1992 | photo | oiseaux | 4.38 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 1151/7 | 1992 | photo | mollusques | 4.38 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 1249/55 | 1993 | photo | faune : requins | 3.12 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 1317/23 | 1993 | | trains | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1323A/G | 1993 | | orchidées | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1323H/P | 1994 | photo | insectes | 3.12 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1324/30 | 1994 | | artisanat | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1338/44 | 1994 | | faune préhistorique | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1345/51 | 1994 | | cathédrales | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1352/8 | 1994 | | faune | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1359/65 | 1994 | photo | sports d été | 3.12 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1398/404 | 1994 | photo | poissons d aquarium | 3.25 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1405/11 | 1994 | photo | bateaux | 3.12 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1412A/C | 1994 | | monde de la musique | | | | 0.46 euros |
|
|
| 1412A/Cfeu | 1994 | photo | expo/UPU/musique | 2.62 euros | | | |
|
| 1493A/C | 1996 | | personnalités | | | | |
|
| 1536/9 | 1998 | | foot : France 98(I) | | | | |
|
| 1540/3 | 1998 | | foot : France 98(II) | | | | |
|
| 1544/7 | 1998 | | foot :France 98(III) | | | | |
|
| 1548/51 | 1998 | | foot : France 98(IV) | | | | |
|
| 1552/5 | 1998 | | foot : France 98 (V) | | | | |
|
| 1556/9 | 1998 | | foot : France 98(VI) | | | | |
|
| 1560/3 | 1998 | | foot :France 98(VII) | | | | |
|
| 1564/7 | 1998 | | foot :France98(VIII) | | | | |
|
| 1568/71 | 1998 | | faunes : insectes | | | | |
|
| 1572/5 | 1998 | | faune : papillons | | | | |
|
| 1576/7 | 1998 | | minéraux | | | | |
|
| 1578/81 | 1998 | | champignons | | | | |
|
| 1582/90 | 1998 | | trains | | | | |
|
| 1591/9 | 1998 | | les grands naufrages | | | | |
|
| 1600/8 | 1998 | | ballons 1783 à 1978 | | | | |
|
| 1609/17 | 1998 | | automobiles | | | | |
|
| 1618/26 | 1998 | | indust. aérospatiale | | | | |
|
| 1627/57 | 1998 | | bateau : le Titanic | | | | |
|
| 1658/69 | 1998 | | oiseaux | | | | |
|
| 1670/81 | 1998 | | papillons | | | | |
|
| 1682 | 1999 | | Commis° Océan Indien | | | | |
|
| 1683/91 | 1999 | | BD : Garfield | | | | |
|
| 1692/700 | 1999 | | BD : Hulk | | | | |
|
| 1701/9 | 1999 | | BD : Silver Surfer | | | | |
|
| 1710/8 | 1999 | | BD : Spider-Man | | | | |
|
| 1719/27 | 1999 | | Betty Boop | | | | |
|
| 1727L/P | 1999 | | faune WWF caméléons | | | | |
|
| 1728/31 | 1999 | | scouts/croix-rouge | | | | |
|
| 1732/5 | 1999 | | scouts/fleurs | | | | |
|
| 1736/9 | 1999 | | scouts/oiseaux | | | | |
|
| 1740/3 | 1999 | | scouts/insectes | | | | |
|
| 1744/7 | 1999 | | scouts/papillons | | | | |
|
| 1748/51 | 1999 | | scouts/champignons | | | | |
|
| 1752/5 | 1999 | | scouts/minéraux | | | | |
|
| 1756/9 | 1999 | | scouts/sports | | | | |
|
| 1760/5 | 1999 | | lutte incendies | | | | |
|
| 1766/71 | 1999 | | trains | | | | |
|
| 1772/7 | 1999 | | avions | | | | |
|
| 1778/83 | 1999 | | espace | | | | |
|
| 1784/91 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 1791A/Z | 1999 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 1791FA/FF | 2000 | | personnalités | 3.15 euros | | | |
|
| 1792/823 | 2000 | | trains | | | | |
|
| 1824/5 | 2000 | | culture du riz | | | | |
|
| 1826 | 2001 | | dialogue civilisat° | | | | |
|
| 1827/8 | 2002 | | personnalités | | | | |
|
| 1829/31 | 2002 | | faune | | | | |
|
| 1832/7 | 2002 | | flore | | | | |
|
| 1838 | 2002 | | site : Nosy Iranja | | | | |
|
| 1839 | 2002 | | relations Chine | | | | |
|
| 1840 | 2003 | | Bureau de la JICA | | | | |
|
| 1841/6 | 2003 | | fleurs | | | | |
|
| 1847/8 | 2003 | | faune lémurien | | | | |
|
| 1849/50 | 2003 | | habitat | | | | |
|
| 1851/2 | 2003 | | monuments | | | | |
|
| 1853 | 2003 | | anniv. COI | | | | |
|
| 1854/60 | 2004 | | personnalités | | | | |
|
| 1861 | 2004 | | danse folklorique | | | | |
|
| 1862/6 | 2004 | | paysages | | | | |
|
| 1867 | 2004 | | santé | | | | |
|
| 1868 | 2004 | | autruches/maki | | | | |
|
| 1869 | 2005 | | Rotary | | | | |
|
| 1870/1 | 2005 | | coopérat° médicale | | | | |
|
| 1872/85 | 2005 | | orchidées | | | | |
|
| 1886 | 2006 | | contre le sida | | | | |
|
| 1887 | 2006 | | philatélistes | | | | |
|
| 1888 | 2006 | | past.Rainimamonjisoa | | | | |
|
| 1889 | 2006 | | L. Sédar Senghor | | | | |
|
| 1890 | 2007 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 1891 | 2007 | | faune baleine | | | | |
|
| 1892 | 2007 | | festival baleines | | | | |
|
| 1893 | 2008 | | R. Rajemisa-Raolison | | | | |
|
| 1894 | 2008 | | facteur | | | | |
|
| 1895/6 | 2008 | | courants surchargés | | | | |
|
| 1898 | 2010 | | courant palmier | | | | |
|
| 1899 | 2010 | | anniv. indépendance | | | | |
|
| BF20 | 1983 | | mongolfière | 3.81 euros | | | |
|
| BF21 | 1983 | | tableau | 3.81 euros | | | |
|
| BF23 | 1984 | | J.O. Sarajevo | 3.05 euros | | | |
|
| BF24 | 1984 | | autos anciennes | 3.81 euros | | | |
|
| BF26 | 1984 | | échecs | 3.81 euros | | | |
|
| BF28 | 1984 | | fleurs | 3.05 euros | | | |
|
| BF34 | 1986 | | tableau | 3.05 euros | | | |
|
| BF37 | 1987 | | oiseaux | 3.05 euros | | | |
|
| BF41 | 1987 | | J.O. Barcelone | | | | |
|
| BF43 | 1988 | | oiseau | | | | |
|
| BF44 | 1988 | | J.O. Calgary | 1.68 euros | | | |
|
| BF45 | 1988 | | faune | | | | |
|
| BF47 | 1988 | | musicien : Korsakov | 2.13 euros | | | |
|
| BF48 | 1988 | | tableau : bateau | 1.30 euros | | | |
|
| BF49 | 1988 | | auto & train | 3.66 euros | | | |
|
| BF51 | 1989 | | tableau | 1.22 euros | | | |
|
| BF52 | 1989 | | orchidée | | | | |
|
| BF60 | 1989 | | football Italia 90 | 3.30 euros | | | |
|
| BF62 | 1990 | | faune marine | | | | |
|
| BF63 | 1990 | | 1er homme sur lune | | | | |
|
| BF65 | 1990 | | faune : lémuriens | 0.90 euros | | | |
|
| BF76 | 1992 | | fruits | 2.74 euros | | | |
|
| BF81 | 1992 | | automobiles | 2.20 euros | | | |
|
| BF82 | 1992 | | oiseau ara | 2.35 euros | | | |
|
| BF83 | 1992 | | mollusques | 1.95 euros | | | |
|
| BF87 | 1993 | | faune : requin | 2.08 euros | | | 0.76 euros |
|
|
| BF90 | 1993 | | trains | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF90A | 1993 | | orchidées | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF90B | 1994 | | insectes | 2.08 euros | | | 0.76 euros |
|
|
| BF91 | 1994 | | artisanat | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF92 | 1994 | | faune préhistorique | | | | |
|
| BF93 | 1994 | | abbaye Westminster | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF94 | 1994 | | faune: panthère | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF96 | 1994 | | sport d été course | 1.95 euros | | | |
|
| BF97 | 1994 | | poisson d aquarium | 1.95 euros | | | 0.61 euros |
|
|
| BF98 | 1994 | | bateau | 2.08 euros | | | 0.61 euros |
|
|
| BF110 | 1998 | | faune : papillons | | | | |
|
| BF111 | 1998 | | champignons | | | | |
|
| BF112 | 1998 | | les grands naufrages | | | | |
|
| BF113 | 1998 | | ballons | | | | |
|
| BF114 | 1998 | | navigateur chinois | | | | |
|
| BF115/8 | 1998 | | oiseaux | | | | |
|
| BF119/22 | 1998 | | papillons | | | | |
|
| BF123 | 1999 | | BD : Hulk | | | | |
|
| BF124 | 1999 | | BD : Silver Surfer | | | | |
|
| BF125 | 1999 | | BD : Spider-Man | | | | |
|
| BF126/7 | 1999 | | Betty Boop | | | | |
|
| BF128 | 1999 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| BF135A | 1999 | | tableau Picasso | 5.45 euros | | | |
|
| PA92 | 1963 | | anniv. U.A.M.P.T. | 1.30 euros | | | |
|
| PA93/4 | 1963 | | admission U.P.U. | 1.52 euros | | | |
|
| PA95 | 1964 | | météorologie | | | | 0.76 euros |
|
|
| PA96 | 1964 | | art malgache | 1.52 euros | | | |
|
| PA98/9 | 1965 | | UNICEF | 1.83 euros | | | |
|
| PA100 | 1966 | | danse du filet | | | | 1.52 euros |
|
|
| PA102 | 1967 | | télécommunications | 1.30 euros | | | 0.46 euros |
|
|
| PA106 | 1968 | | faune surch.lémurien | 0.53 euros | | | |
|
| PA109 | 1969 | | Philexafrique | | | | 0.76 euros |
|
|
| PA135/6 | 1974 | | scoutisme | | | photo | 1.07 euros |
|
|
| PA190 | 1986 | | Comète de Halley | | | | |
|
| PA193/5 | 1987 | | avions | 1.68 euros | | | |
|
| PA211 | 1993 | | industrialisation | | | | |
|
| PA217 | 2001 | | éclipse solaire | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL