ANDORRE stock au 21/07/2008
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 184/6 | 1967 | | tableau : fresque | | | | |
|
| 191/3 | 1968 | | tableau : fresque | | | | |
|
| 198/200 | 1969 | | Retable I | | | | |
|
| 206/8 | 1970 | | Retable II | 3.8 euros | | | |
|
| 225A | 1972 | | général De Gaulle | | | | |
|
| 256 | 1976 | | J.O. Montréal | 1.3 euros | | | |
|
| 271 | 1978 | | vierge de Sispony | 1 euros | | | |
|
| 278 | 1979 | | tableau : fresque | 1 euros | | | |
|
| 279 | 1979 | | dessin d enfant | .9 euros | | | |
|
| 281 | 1979 | | sport : judo | .7 euros | | | |
|
| 282 | 1980 | | Cal Pal Cortinada | .5 euros | | | |
|
| 283 | 1980 | | J.O. Lake Placid | 1 euros | | | |
|
| 288 | 1980 | | sport : cyclisme | .7 euros | | | |
|
| 289 | 1980 | | maison des Vallées | .5 euros | | | |
|
| 290 | 1980 | | tableau : fresque | 1 euros | | | |
|
| 294/5 | 1981 | | faune : oiseaux | | | | |
|
| 296 | 1981 | | sport : escrime | .7 euros | | | |
|
| 297 | 1981 | | art : broderie | 1.2 euros | | | |
|
| 298 | 1981 | | eau potable | .7 euros | | | |
|
| 299 | 1981 | | handicapés | .8 euros | | | |
|
| 300/1 | 1982 |  | europa 82 | 6 euros | | | |
|
| 302/3 | 1982 | | sport : football | 1.5 euros | | | |
|
| 304 | 1982 | | timbre sur timbre | 1.5 euros | | | |
|
| 308 | 1982 | | R.Koch/tuberculose | .9 euros | | | |
|
| 309 | 1982 | | Saint Thomas d Aquin | .7 euros | | | |
|
| 310 | 1983 | | ballons | .7 euros | | | |
|
| 311/2 | 1983 | | faune et flore | 1.1 euros | | | |
|
| 313/4 | 1983 | | europa 83 | 4 euros | | | |
|
| 315 | 1983 | | coopérat° douanière | 1.2 euros | | | |
|
| 316/24 | 1983 | | écu primitif | 3.2 euros | | | |
|
| 325 | 1983 | | tableau | 1.6 euros | | | |
|
| 326 | 1983 | | architecture | .5 euros | | | |
|
| 327 | 1984 | | J.O. Sarajevo | 1 euros | | | |
|
| 328 | 1984 | | travail/Pyrénées | 1 euros | | | |
|
| 329/30 | 1984 | | europa 84 | 12.5 euros | | | |
|
| 331/2 | 1984 | | flore | 1.5 euros | | | |
|
| 333 | 1984 | | cultures pyrénéennes | 1 euros | | | |
|
| 334 | 1984 | | tableau | 1.6 euros | | | |
|
| 335/6 | 1984 | | écu primitif | 5.5 euros | | | |
|
| 337 | 1985 | | écu primitif | 2 euros | | | |
|
| 338 | 1985 | | vallée de Sant Julia | .75 euros | | | |
|
| 339/40 | 1985 | | europa 85 | 15 euros | | | |
|
| 341 | 1985 | | année jeunesse | 1 euros | | | |
|
| 344 | 1985 | | tableau | 1.5 euros | | | |
|
| 345 | 1986 | | timbre sur timbre | .9 euros | | | |
|
| 346/7 | 1986 | | écu primitif | 5.5 euros | | | |
|
| 348/9 | 1986 | | europa 86 | 7 euros | | | |
|
| 351 | 1986 | | lac d Angonella | .9 euros | | | |
|
| 352 | 1986 | | Manual Digest | 1.5 euros | | | |
|
| 354 | 1986 | | Sant Vincenc Enclar | .8 euros | | | |
|
| 363 | 1987 | | tableau | 1.8 euros | | | |
|
| 364 | 1987 | | excursionisme | .9 euros | | | |
|
| 365 | 1987 | | clef église | 1 euros | | | |
|
| 367 | 1988 | | Pied ex-voto | 1 euros | | | |
|
| 369/70 | 1988 | | europa 88 | 9 euros | | | |
|
| 380 | 1989 | | croix-rouge 89 | 1.2 euros | | | |
|
| 385 | 1990 | | pont de la Margineda | .9 euros | | | |
|
| 386 | 1990 | | mines de Llorts | 1 euros | | | |
|
| 390/1 | 1990 | | écu primitif | 1.5 euros | | | |
|
| 392 | 1990 | | encensoir | 1.05 euros | | | |
|
| 395 | 1990 | | séchage tabac | .9 euros | | | |
|
| 397 | 1990 | | monnaie | 1.1 euros | | | |
|
| 401 | 1991 | | jeux sportifs | .9 euros | | | |
|
| 402/3 | 1991 | | europa 91 | 19 euros | | | |
|
| 404 | 1991 | | vestiges : flacons | 1.2 euros | | | |
|
| 405/6 | 1991 | | faune | 2.1 euros | | | |
|
| 407 | 1991 | | sport : pétanque | 1 euros | | | |
|
| 408 | 1991 | | Mozart | 1.2 euros | | | |
|
| 409 | 1991 | | courant : blason | 1 euros | | | |
|
| 410/1 | 1991 | | écu primitif | 1.5 euros | | | |
|
| 412 | 1991 | | vierge | 1.8 euros | | | |
|
| 416/7 | 1992 | | europa 92 | 14 euros | | | |
|
| 422 | 1992 | | Retable | 1.35 euros | | | |
|
| 430/1 | 1993 | | europa 93 | 2.8 euros | | | |
|
| 434 | 1993 | | sport : cyclisme | 1 euros | | | |
|
| 435 | 1993 | | courant : blason | | | | |
|
| 436/7 | 1993 | | courants | 1.6 euros | | | |
|
| 438 | 1993 | | école andorrane | 1 euros | | | |
|
| 439 | 1993 | | tableau | 1.8 euros | | | |
|
| 440 | 1993 | | tableau | 2 euros | | | |
|
| 441 | 1994 | | J.O. Lillehammer | | | | |
|
| 443A | 1994 | | anniv. Constitution | 2.4 euros | | | |
|
| 444/5 | 1994 | | europa 94 | | | | |
|
| 446 | 1994 | | sport : football | | | | |
|
| 447/50 | 1994 | | tourisme et sport | | | | |
|
| 451/2 | 1994 | | papillons | | | | |
|
| 453 | 1994 | | rencontre Co-Princes | 1 euros | | | |
|
| 454 | 1995 | | conservation nature | 1 euros | | | |
|
| 455 | 1995 | | sport : rugby | 1 euros | | | |
|
| 456 | 1995 | | anniv. Caritas | 1 euros | | | |
|
| 457/8 | 1995 | | europa 95 | 3 euros | | | |
|
| 459 | 1995 | | balnéothérapie | 1 euros | | | |
|
| 460 | 1995 | | auditorium d Ordino | 1.2 euros | | | |
|
| 461 | 1995 | | vierge de Meritxell | 1.5 euros | | | |
|
| 462/3 | 1995 | | papillons | | | | |
|
| 465A | 1195 | | anniv. O.N.U. | 2 euros | | | |
|
| 466 | 1995 | | Conseil Europe | 1 euros | | | |
|
| 467 | 1996 | | ski | 1 euros | | | |
|
| 468 | 1996 | | basket-ball | 1.25 euros | | | |
|
| 469 | 1996 | | école | 1 euros | | | |
|
| 470/1 | 1996 | | oiseaux | | | | |
|
| 472/3 | 1996 | | courants | 1.7 euros | | | |
|
| 474 | 1996 | | croix Sant Jaume | 1 euros | | | |
|
| 475 | 1996 | | encensoir | 1.2 euros | | | |
|
| 476 | 1996 | | europa 96 | | | | |
|
| 477 | 1996 | | échecs | 1.4 euros | | | |
|
| 478 | 1996 | | courant: auto-adhés. | | | | |
|
| 479 | 1996 | | J.O. Atlanta | 1 euros | | | |
|
| 480 | 1996 | | petits chanteurs | 1 euros | | | |
|
| 481 | 1996 | | foire aux bestiaux | 1 euros | | | |
|
| 482 | 1996 | | sant roma les bons | 2.05 euros | | | |
|
| 483 | 1996 | | santa coloma | 2 euros | | | |
|
| 484 | 1997 | | François Mitterrand | 1 euros | | | |
|
| 485 | 1997 | | courant | 1 euros | | | |
|
| 486 | 1997 | | volley-ball | | | | |
|
| 487 | 1997 | | europa 97 | 1.2 euros | | | |
|
| 488 | 1997 | | oiseau: hirondelle | | | | |
|
| 489 | 1997 | | moulin de Cal Pal | 1 euros | | | |
|
| 490 | 1997 | | moulin Mas d en Solé | 1.4 euros | | | |
|
| 491/2 | 1997 | | patrimoine culturel | 5.5 euros | | | |
|
| 495A | 1997 | | légendes andorranes | 3.5 euros | | | |
|
| 496 | 1997 | | expo philatélique | 1 euros | | | |
|
| 497 | 1998 | | souhait anniversaire | | | | |
|
| 498 | 1998 | | J.O. Nagano | 1.45 euros | | | |
|
| 499 | 1998 | | autel église Vila | 1.5 euros | | | |
|
| 500 | 1998 | | Rotary Club Andorre | | | | |
|
| 501 | 1998 | | oiseau: pinson | | | | |
|
| 502 | 1998 | | courant | | | | |
|
| 503 | 1998 | | foot : France 98 | | | | |
|
| 504 | 1998 | | europa 98 | | | | |
|
| 505 | 1998 | | expo 98 à Lisbonne | | | | |
|
| 506 | 1998 | | Calice | | | | |
|
| 507 | 1998 | | foot France 98 surch | | | | |
|
| 508/9 | 1998 | | cartes | | | | |
|
| 510 | 1998 | | musée postal | | | | |
|
| 511 | 1998 | | Manual Digest | | | | |
|
| 512 | 1999 | | courant blason adhé. | 1.05 euros | | | |
|
| 513 | 1999 | | recyclage | 1.55 euros | | | |
|
| 514 | 1999 | | europa 99 | | | | |
|
| 515 | 1999 | | Conseil de l Europe | 1.2 euros | | | |
|
| 516 | 1999 | | 1ère diligence | 1 euros | | | |
|
| 517 | 1999 | | football | 1.4 euros | | | |
|
| 518 | 1999 | | Philexfrance 99 | .95 euros | | | |
|
| 519/20 | 1999 | | village de Pal | 1.7 euros | | | |
|
| 521 | 1999 | | fédération photo | 1.45 euros | | | |
|
| 522 | 1999 | | la maison Rull | 4.75 euros | | | |
|
| 523 | 1999 | | coffre | 2 euros | | | |
|
| 524 | 1999 | | noël 99 | .9 euros | | | |
|
| 525 | 2000 | | Célébration An 2000 | .9 euros | | | |
|
| 526 | 2000 | | sport : surf neige | 1.4 euros | | | |
|
| 527 | 2000 | | concours M. Caballé | 1.2 euros | | | |
|
| 528 | 2000 | | blason adh. | 1.05 euros | | | |
|
| 529 | 2000 | | europa 2000 | | | | |
|
| 530 | 2000 | | fleur : campanule | .95 euros | | | |
|
| 531/2 | 2000 | | Canolic/Meritxell | 1.9 euros | | | |
|
| 533 | 2000 | | oiseau | 1.4 euros | | | |
|
| 534 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 535 | 2000 | | tourisme | .95 euros | | | |
|
| 536 | 2000 | | expo 2000 | | | | |
|
| 537 | 2000 | | Europe patrimoine | 1.2 euros | | | |
|
| 538 | 2000 | | préhistoire poteries | | | | |
|
| 539 | 2000 | | archives nationales | 5.75 euros | | | |
|
| 540 | 2001 | | Canillo Aliga Club | | | | |
|
| 541 | 2001 | | Musée Casa Cristo | | | | |
|
| 542 | 2001 | | courant blason adh. | | | | |
|
| 543/4 | 2001 | | légende lac | | | | |
|
| 545 | 2001 | | journée du livre | 1.2 euros | | | |
|
| 546 | 2001 | | europa 2001 | | | | |
|
| 547 | 2001 | | fruit framboise | | | | |
|
| 548 | 2001 | | oiseau geai | | | | |
|
| 549 | 2001 | | année des langues | 1.3 euros | | | |
|
| 550 | 2001 | | festival jazz | .9 euros | | | |
|
| 551 | 2001 | | cuisine du C.G. | 1.65 euros | | | |
|
| 552 | 2001 | | Meritxell | 1 euros | | | |
|
| 553 | 2001 | | Hôtel Pla | | | | |
|
| 554 | 2001 | | la croix Grossa | | | | |
|
| 555/8 | 2002 | | courants armoiries | | | | |
|
| 559/64 | 2002 | | légendes | 13.5 euros | | | |
|
| 565 | 2002 | | prévention routière | | | | |
|
| 566 | 2002 | | J.O. Salt Lake/ski | | | | |
|
| 567 | 2002 |  | hôtel Rosaleda | 1.5 euros | | | |
|
| 568 | 2002 | | journée de l eau | | | | |
|
| 569 | 2002 | | europa 2002 | .8 euros | | | |
|
| 570 | 2002 | | fruit myrtille | | | | |
|
| 571 | 2002 | | art tableau | | | | |
|
| 572 | 2002 | | tunnel d Envalira | .77 euros | | | |
|
| 573 | 2002 | | musicien d Ordino | | | | |
|
| 574 | 2002 | | peinture murale | | | | |
|
| 575 | 2003 | | Escaldes-Engordany | 1.05 euros | | | |
|
| 576 | 2003 | | légende | 1.1 euros | | | |
|
| 577 | 2003 | | anniv. Constitution | 3.55 euros | | | |
|
| 578 | 2003 | | Les Bons | 1 euros | | | |
|
| 579 | 2003 | | hôtel Mirador | | | | |
|
| 580 | 2003 | | europa 2003 | .8 euros | | | |
|
| 581 | 2003 | | feux de la St-Jean | | | | |
|
| 582 | 2003 | | Tour de France | .85 euros | | | |
|
| 583 | 2003 | | sport Athlétisme | 1.35 euros | | | |
|
| 584 | 2003 | | champignon | | | | |
|
| 585 | 2003 | | fruits groseilles | | | | |
|
| 586 | 2003 | | téléphone | .8 euros | | | |
|
| 587 | 2003 | | tableau Gauguin | 1.35 euros | | | |
|
| 588 | 2003 | | courant armoiries | .75 euros | | | |
|
| 589 | 2003 | | joueur de cornemuse | 1.15 euros | | | |
|
| 590 | 2003 | | légende | 1.45 euros | | | |
|
| 591 | 2004 | | encans de St Antoine | .75 euros | | | |
|
| 592 | 2004 | | enfants du monde | .75 euros | | | |
|
| 593 | 2004 | | hôtel Valira | 1.65 euros | | | |
|
| 594 | 2004 | | europa 2004 | .75 euros | | | |
|
| 595 | 2004 | | légende château | .7 euros | | | |
|
| 596 | 2004 | | vallée de Madriu | 1.15 euros | | | |
|
| 597 | 2004 | | village de Fontaneda | .75 euros | | | |
|
| 598 | 2004 | | J.O. Athènes | 1.35 euros | | | |
|
| 599/600 | 2004 | | pont de la Margineda | 4.5 euros | | | |
|
| 601 | 2004 | | code postal | .75 euros | | | |
|
| 602 | 2004 | | Conseil de l Europe | 3.75 euros | | | |
|
| 603 | 2004 | | noël 2004 | .75 euros | | | |
|
| 604 | 2005 | | les rois mages | .75 euros | | | |
|
| 605 | 2005 | | Madriu-Perafita-Clar | .75 euros | | | |
|
| 606 | 2005 | | légende port du rat | .75 euros | | | |
|
| 607 | 2005 | | oiseau rapace | | | | |
|
| 608 | 2005 | | europa 2005 | .85 euros | | | |
|
| 609/12 | 2005 | | jeux sportifs | 4.35 euros | | | |
|
| 613 | 2005 | | Bordes d Ensegur | 3.75 euros | | | |
|
| 614 | 2005 | | moto | .85 euros | | | |
|
| 615 | 2005 | | Pré Santa Coloma/Mir | 1.2 euros | | | |
|
| 616 | 2005 | | Hôtel Calones | 3 euros | | | |
|
| 617 | 2005 | | Fonds Josep Alsina | .85 euros | | | |
|
| 618 | 2005 | | Rotary | .85 euros | | | |
|
| 619 | 2005 | | noël 2005 | 1.8 euros | | | |
|
| 620/1 | 2006 | | faune ours/isard | 1.65 euros | | | |
|
| 622/3 | 2006 | | J.O. Turin | 1.95 euros | | | |
|
| 624 | 2006 | | musée du tabac | 1.2 euros | | | |
|
| 625 | 2006 | | décret Napoléon 1er | .85 euros | | | |
|
| 626 | 2006 | | légende caverne ours | .75 euros | | | |
|
| 627 | 2006 | | europa 2006 | .85 euros | | | |
|
| 628 | 2006 | | vallée de Sorteny | .85 euros | | | |
|
| 629 | 2006 | | musique Pablo Casals | 1.35 euros | | | |
|
| 630 | 2006 | | automobile | 1.3 euros | | | |
|
| 631 | 2006 | | tableau procession | 1.95 euros | | | |
|
| 632 | 2006 | | noël 2006 | | | | |
|
| 633 | 2007 | | courant armoiries | .9 euros | | | |
|
| 634/5 | 2007 | | faune | 1.75 euros | | | |
|
| 636 | 2007 | | légende | .75 euros | | | |
|
| 637 | 2007 | | Prédelle de Prats | 1.95 euros | | | |
|
| 638 | 2007 | | armoiries adh. | .85 euros | | | |
|
| 639 | 2007 | | St-Jordi/coeur/rose | 1.3 euros | | | |
|
| 640 | 2007 | | europa 2007 | .85 euros | | | |
|
| 641/2 | 2007 | | Meritxell/Sabart | 1.65 euros | | | |
|
| 643 | 2007 | | Véhicule Pinette | .9 euros | | | |
|
| 644 | 2007 | | rugby | 1.3 euros | | | |
|
| 645 | 2007 | | vallée Comapedrosa | 4.6 euros | | | |
|
| 648 | 2007 | | noël 2007 | .85 euros | | | |
|
| 649/50 | 2008 | | faune | 1.75 euros | | | |
|
| 651 | 2008 | | armoiries | 1 euros | | | |
|
| 652 | 2008 | | légende trésor | .75 euros | | | |
|
| 653 | 2008 | | Prédelle de Prats | 2.05 euros | | | |
|
| BF1 | 1982 | | timbre sur timbre | 1.5 euros | | | |
|
| CA6 | 1996 | | courant: auto-adhés. | | | | |
|
| CA7 | 1997 | | carnet : courants | | | | |
|
| CA8 | 1998 | | courants adhésifs | 10.5 euros | | | |
|
| CA9 | 1999 | | courant blason adhé. | 10.5 euros | | | |
|
| CA10 | 2000 | | blason adh. | 10.5 euros | | | |
|
| CA11 | 2001 | | courants blason adh. | | | | |
|
| CA12 | 2003 | | Escaldes-Engordany | 10.5 euros | | | |
|
| CA13 | 2007 | | armoiries adh. | 8.1 euros | | | |
|
| EP4 | 1998 | | architecture | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL