COSTA RICA stock au 21/07/2008
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 370 | 1983 | | la pêche | | | | |
|
| 395/6 | 1984 | | expo philatélique | | | | |
|
| 479 | 1987 | | science & technologi | | | | |
|
| 500 | 1988 | | croix-rouge | | | | |
|
| 503 | 1988 | | banque | | | | |
|
| 504/5 | 1988 | | J.O. Séoul | | | | |
|
| 507 | 1988 | | Omar Dengo | | | | |
|
| 508 | 1988 | | météorologie | | | | |
|
| 564/5 | 1993 | | faune: dauphins | 1.5 euros | | | |
|
| 573 | 1993 | | M. A. Castro Carazo | | | | |
|
| 574 | 1993 | | noël 93 | | | | |
|
| 626/9 | 1998 | | le Costa Rica | | | | |
|
| 630 | 1998 | | foot : France 98 | | | | |
|
| 631/40 | 1998 | | papillons | | | | |
|
| 641 | 1998 | | université | | | | |
|
| 642 | 1998 | | America-UPAEP | | | | |
|
| 643 | 1998 | | Gandhi | | | | |
|
| 644/6 | 1998 | | noël 98 surtaxe | | | | |
|
| 646A/C | 1998 | | UICN : tortues | | | | |
|
| 647 | 1999 | | villages enfants SOS | | | | |
|
| 648/9 | 1999 | | champignons | | | | |
|
| 650 | 1999 | | V. ML. Sanabria | | | | |
|
| 651 | 1999 | | personnes âgées | | | | |
|
| 652 | 1999 | | Cour Suprême | | | | |
|
| 653 | 1999 | | Carmen Granados | | | | |
|
| 654/5 | 1999 | | América-UPAEP | | | | |
|
| 656/7 | 1999 | | Philexfrance 99 | | | | |
|
| 658 | 1999 | | villages d enfants | | | | |
|
| 659 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 659A | 1999 | | électricité | | | | |
|
| 660/9 | 2000 | | banque centrale | | | | |
|
| 670/7 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 678 | 2000 | | Dr R.A. C. Guardia | | | | |
|
| 679/80 | 2000 | | tableaux Jiménez | | | | |
|
| 681/4 | 2000 | | surtaxe enfants | | | | |
|
| 685/6 | 2000 | | America-UPAEP/sida | | | | |
|
| 687 | 2000 | | noël 2000 | | | | |
|
| 688/9 | 2001 | | America/UPAEP oiseau | | | | |
|
| 690 | 2001 | | relations Pays-Bas | | | | |
|
| 691/3 | 2001 | | armoiries surch. | | | | |
|
| 694/5 | 2001 | | expo/orchidées | | | | |
|
| 696 | 2001 | | travail enfants | | | | |
|
| 697 | 2001 | | Tomas Guardia | | | | |
|
| 698/701 | 2001 | | Cité des enfants | | | | |
|
| 724/5 | 2003 | | île du Coco | | | | |
|
| 726/7 | 2003 | | espace | | | | |
|
| 728/38 | 2003 | | B.D. enfants | 14.4 euros | | | |
|
| 739/40 | 2003 | | hymne national | | | | |
|
| 741 | 2003 | | Jean-Paul II | | | | |
|
| 742/5 | 2003 | | Cité des enfants | | | | |
|
| 746 | 2003 | | C. Lindbergh | | | | |
|
| 747 | 2003 | | archéologie | | | | |
|
| 748/51 | 2004 | | America-Upaep | 2.7 euros | | | |
|
| 752/4 | 2004 | | volcans | | | | |
|
| 755/8 | 2004 | | surtaxe enfants | | | | |
|
| 759/60 | 2004 | | football FIFA | | | | |
|
| 761/4 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| 765 | 2004 | | Dr Rodriguez/OEA | | | | |
|
| 766/8 | 2005 | | Rotary | | | | |
|
| 769/70 | 2005 | | année de la physique | | | | |
|
| 771/2 | 2005 | | Jean-Paul II | 2.05 euros | | | |
|
| 773/5 | 2005 | | faune et flore | | | | |
|
| 776/8 | 2005 | | América-Upaep | | | | |
|
| 779 | 2005 | | année sport | | | | |
|
| 780/3 | 2005 | | surtaxe enfants | | | | |
|
| 784 | 2006 | | Club football | | | | |
|
| 785/9 | 2006 | | campagne nationale | | | | |
|
| 790 | 2006 | | football 2006 | .7 euros | | | |
|
| 791 | 2006 | | América-Upaep | | | | |
|
| 792/801 | 2006 | | faune île du Coco | | | | |
|
| 802 | 2006 | | José Figueres Ferrer | | | | |
|
| 803/5 | 2006 | | flore fruits | | | | |
|
| 806/7 | 2006 | | symboles nationaux | | | | |
|
| 808/11 | 2006 | | noël 2006 | | | | |
|
| 812/21 | 2007 | | orchidées | | | | |
|
| 822 | 2007 | | Francisco J. Orlich | | | | |
|
| 823 | 2007 | | Salésiens | | | | |
|
| 824/8 | 2007 | | art précolombien | 4.75 euros | | | |
|
| 829/30 | 2007 | | América-Upaep | | | | |
|
| 831/2 | 2007 | | technologie plasma | | | | |
|
| 833/4 | 2007 | | statue Vierge | | | | |
|
| 835/6 | 2007 | | instruments musique | | | | |
|
| 837/40 | 2007 | | faune | | | | |
|
| 841/3 | 2007 | | J.O. spéciaux | | | | |
|
| 844/7 | 2007 | | littérature | | | | |
|
| 848/9 | 2007 | | Esquipulas II | | | | |
|
| 852/5 | 2007 | | noël 2007 | | | | |
|
| 856 | 2008 | | F. Centeno Güell | | | | |
|
| BF17 | 1998 | | le Costa Rica | | | | |
|
| BF18 | 2006 | | José Figueres Ferrer | | | | |
|
| BF19 | 2007 | | orchidées | | | | |
|
| BF20 | 2007 | | autel Vierge | | | | |
|
| BF21 | 2007 | | littérature | | | | |
|
| DI7 | 2006 | | grenouille adh. 3v | | | | |
|
| PA318/25 | 1961 | | O.N.U. | 10.67 euros | | | |
|
| PA879/82 | 1982 | | émigration | 3.28 euros | | | |
|
| PA909 | 1993 | | télécommunications | | | | |
|
| PA921 | 2001 | | avion surch. | | | | |
|
| PA922 | 2006 | | festival des arts | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL