COLOMBIE stock au 21/07/2008
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 668 | 1973 | | radioamateurs | .3 euros | | | |
|
| 669/71+PA | 1973 | | céramiques (7v) | 4.75 euros | | | |
|
| 739 | 1979 | | action communale | 1.6 euros | | | |
|
| 781/90 | 1981 | | portraits Présidents | 6.1 euros | | | |
|
| 791/800 | 1981 | | portraits Présidents | 48.78 euros | | | |
|
| 801/10 | 1981 | | portraits Présidents | 36.59 euros | | | |
|
| 822 | 1981 | | Caisse crédit agrair | .76 euros | | | |
|
| 824/33 | 1981 | | portraits Présidents | 18.29 euros | | | |
|
| 834/6 | 1982 | | solidarité | 3.3 euros | | | |
|
| 837/46 | 1982 | | portraits Présidents | 12.2 euros | | | |
|
| 868 | 1983 | | peintre J.M.Espinoza | | | | |
|
| 870 | 1983 | | poète P. Barba Jacob | | | | |
|
| 871+A723/4 | 1983 | | Simon Bolivar | 5.34 euros | | | |
|
| 876/8 | 1984 | | courant Santander | 1.45 euros | | | |
|
| 899 | 1986 | | poète J. A. Silva | | | | |
|
| 904 | 1986 | | armoiries | | | | |
|
| 905 | 1986 | | universités | .76 euros | | | |
|
| 906 | 1986 | | poète Rafaël Maya | | | | |
|
| 909 | 1987 | | ville de Mompox | 5.79 euros | | | |
|
| 912 | 1987 | | poète Jorge Isaacs | | | | |
|
| 913 | 1987 | | poète A. M. Mutis | | | | |
|
| 914 | 1987 | | sécurité sociale | .46 euros | | | |
|
| 916/8+A776 | 1988 | | courants | | | | |
|
| 919 | 1988 | | anniv. de Pasto | | | | |
|
| 922 | 1988 | | Maria Currea de Aya | | | | |
|
| 924 | 1988 | | Collège | | | | |
|
| 925/6+A780 | 1988 | | personnalités | 3.2 euros | | | |
|
| 927/8 | 1988 | | courants : faune | | | | |
|
| 929 | 1988 | | séminaire A. Bello | | | | |
|
| 930 | 1989 | | administration Poste | | | | |
|
| 989/90+A | 1992 | | déc. Amér.: tableaux | 3.66 euros | | | |
|
| 991 | 1992 | | journée de la poste | | | | |
|
| 992+A860 | 1992 | | noël 92 | .99 euros | | | |
|
| 993 | 1993 | | Fernando Bottero | 1.22 euros | | | |
|
| 995 | 1993 | | organisation santé | | | | |
|
| 1006/9 | 1993 | | colombiens célèbres | | | | |
|
| 1010 | 1993 | | tourisme | | | | |
|
| 1010+A874/ | 1993 | | tourisme | | | | |
|
| 1011 | 1993 | | musée national | | | | |
|
| 1012+A881 | 1993 | | noël 93 | | | | |
|
| 1013/4+A | 1994 | | 3 oiseaux | | | | |
|
| 1015 | 1994 | | M. Poussepin | | | | |
|
| 1076 | 1998 | | J. Eliecer Gaitan | | | | |
|
| 1077 | 1998 | | université Santander | | | | |
|
| 1078 | 1998 | | université libre | | | | |
|
| 1079 | 1998 | | M.P. Borrero | | | | |
|
| 1080 | 1998 | | anniv. Manizales | | | | |
|
| 1081/3 | 1998 | | musée de l or | | | | |
|
| 1084/90 | 1998 | | académie colombienne | | | | |
|
| 1091+PA | 1998 | | noël 98 | | | | |
|
| 1092+A993 | 1999 | | América-UPAEP | | | | |
|
| 1093 | 1999 | | université des Andes | | | | |
|
| 1094 | 1999 | | José Hilario Lopez | | | | |
|
| 1095/7 | 1999 | | faune : tortues | | | | |
|
| 1098 | 1999 | | Eduardo Zuleta Angel | | | | |
|
| 1099 | 1999 | | Ordre de Malte | | | | |
|
| 1100 | 1999 | | anniv. Pamplona | | | | |
|
| 1101/2 | 1999 | | émigration japonaise | | | | |
|
| 1103/14 | 1999 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 1115 | 1999 | | Luis A. Robles | | | | |
|
| 1116 | 1999 | | aspirine | | | | |
|
| 1117/8 | 1999 | | America-UPAEP | | | | |
|
| 1119/20 | 1999 | | anniv. BID | | | | |
|
| 1121/2 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 1123/4 | 1999 | | millénaire | | | | |
|
| 1125/6 | 1999 | | noël 99 | | | | |
|
| 1127 | 2000 | | musique sacrée | | | | |
|
| 1128 | 2000 | | Père J.R.F. Bermudez | | | | |
|
| 1129 | 2000 | | université Medellin | | | | |
|
| 1130 | 2000 | | J.O. Sydney | 2.29 euros | | | |
|
| 1131 | 2000 | | America-UPAEP/sida | | | | |
|
| 1132 | 2000 | | radio | 2.29 euros | | | |
|
| 1133 | 2000 | | registre de naissanc | | | | |
|
| 1134 | 2001 | | journée de l enfant | | | | |
|
| 1135 | 2001 | | abolition esclavage | | | | |
|
| 1136 | 2001 | | fleuve Magdalena | | | | |
|
| 1137/48 | 2001 | | donation Botero | | | | |
|
| 1149 | 2001 | | América-UPAEP | | | | |
|
| 1150 | 2001 | | dialogue civilisat° | | | | |
|
| 1151 | 2001 | | football | | | | |
|
| 1152 | 2001 | | sculpture Botero | | | | |
|
| 1152A | 2001 | | noël/dessin d enfant | 2.4 euros | | | |
|
| 1153/4 | 2002 | | miss Colombie | | | | |
|
| 1155 | 2002 | | journée de l enfant | | | | |
|
| 1156 | 2002 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 1157/64 | 2002 | | faune et flore | | | | |
|
| 1165 | 2002 | | ADPOSTAL | | | | |
|
| 1166 | 2002 | | oiseaux canards | | | | |
|
| 1167 | 2002 | | anniv. CIREC | | | | |
|
| 1168/73 | 2002 | | art précolombien | | | | |
|
| 1174/5 | 2002 | | Société Chirurgie | | | | |
|
| 1176 | 2002 | | C. Araujo Noguera | | | | |
|
| 1177 | 2002 | | conférence UNI | | | | |
|
| 1178/9 | 2002 | | América-Upaep | | | | |
|
| 1180 | 2002 | | noël 2002 | | | | |
|
| 1181/92 | 2002 | | tableaux | | | | |
|
| 1194/6 | 2003 | | carnaval | 7.2 euros | | | |
|
| 1197 | 2003 | | Transmilenio | | | | |
|
| 1198 | 2003 | | faune coraux | | | | |
|
| 1199/210 | 2003 | | départem. Caldas | | | | |
|
| 1211 | 2003 | | oiseaux perroquet | | | | |
|
| 1212/23 | 2003 | | départem. Huila | | | | |
|
| 1224/35 | 2003 | | départem. Santander | | | | |
|
| 1236/8 | 2003 | | jeu tradition tejo | 13.15 euros | | | |
|
| 1239/40 | 2003 | | América-Upaep | | | | |
|
| 1241 | 2003 | | général Quinones | | | | |
|
| 1242/6 | 2003 | | forces armées | | | | |
|
| 1247/52 | 2003 | | noël 2003 | | | | |
|
| 1253/6 | 2004 | | trains | 7.9 euros | | | |
|
| 1257/68 | 2004 | | département Tolima | | | | |
|
| 1269/74 | 2004 | | Laguna de Guatavita | | | | |
|
| 1275 | 2004 | | Maloka | | | | |
|
| 1276 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| 1277/88 | 2004 | | département Narino | | | | |
|
| 1289/90 | 2004 | | anniv. ANDI | | | | |
|
| 1291 | 2004 | | football FIFA | | | | |
|
| 1292 | 2004 | | speakers radio | | | | |
|
| 1293/304 | 2004 | | département Choco | | | | |
|
| 1305 | 2004 | | citoyenneté femmes | | | | |
|
| 1306 | 2004 | | CORFERIAS | | | | |
|
| 1307 | 2004 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 1310/8 | 2004 | | noël 2004 | | | | |
|
| 1319/20 | 2005 | | musée de l or | 3.25 euros | | | |
|
| 1321/2 | 2005 | | musée de l or II | 4.85 euros | | | |
|
| 1323 | 2005 | | Rotary | | | | |
|
| 1324 | 2005 | | anniv. FENALCO | | | | |
|
| 1325/6 | 2005 | | départements | | | | |
|
| 1337 | 2005 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 1338 | 2005 | | fleur | 2.45 euros | | | |
|
| 1339 | 2005 | | UNIANDINOS | | | | |
|
| 1340 | 2005 | | couche d ozone | | | | |
|
| 1341 | 2005 | | armoiries Facatativa | | | | |
|
| 1342 | 2005 | | banque COLPATRIA | | | | |
|
| 1343 | 2005 | | America-Upaep | | | | |
|
| 1344 | 2005 | | armée | | | | |
|
| 1345 | 2005 | | Union latine | | | | |
|
| 1346 | 2005 | | noël 2005 | | | | |
|
| 1347/8 | 2006 | | musée de l or III | 4.3 euros | | | |
|
| 1349/60 | 2006 | | département Quindio | | | | |
|
| 1361 | 2006 | | journalisme | | | | |
|
| 1362/3 | 2006 | | Institut Culture | | | | |
|
| 1364 | 2006 | | Jean-Paul II | | | | |
|
| 1365 | 2006 | | St François Xavier | | | | |
|
| 1366/77 | 2006 | | départements | | | | |
|
| 1378/89 | 2006 | | départements Boyaca | | | | |
|
| 1390 | 2006 | | Chopin | | | | |
|
| 1391/2 | 2006 | | A. Lleras Camargo | | | | |
|
| 1393/4 | 2006 | | noël 2006 | | | | |
|
| 1395 | 2006 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 1396/407 | 2007 | | départements | | | | |
|
| 1408 | 2007 | | école militaire | | | | |
|
| 1409/12 | 2007 | | scoutisme | | | | |
|
| 1413 | 2007 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 1414 | 2007 | | anniv. ACIEM | | | | |
|
| 1415 | 2007 | | langue espagnole | | | | |
|
| 1416 | 2007 | | anniv. CAFAM | | | | |
|
| 1417 | 2007 | | noël 2007 | | | | |
|
| 1418 | 2007 | | América-Upaep | | | | |
|
| 1419 | 2007 | | Barrio Minuto Dios | | | | |
|
| BF39 | 1986 | | constitution | 3.05 euros | | | |
|
| BF44/5 | 1992 | | déc. Amér.: tableaux | 3.96 euros | | | |
|
| BF46 | 1993 | | droits de l homme | 3.2 euros | | | |
|
| BF47 | 1993 | | l amazonie | 3.2 euros | | | |
|
| BF50 | 2002 | | faune grenouilles | | | | |
|
| BF51 | 2002 | | papillons | | | | |
|
| BF53 | 2003 | | Université | | | | |
|
| BF54 | 2003 | | Département sécurité | | | | |
|
| BF55 | 2004 | | musée de l or | | | | |
|
| BF56 | 2005 | | département Caldas | | | | |
|
| BF57 | 2005 | | département Huila | | | | |
|
| BF58 | 2005 | | papillons | | | | |
|
| BF59 | 2005 | | carte/Atlantico | | | | |
|
| BF60 | 2005 | | Don Quichotte | | | | |
|
| BF61 | 2006 | | America-Upaep | | | | |
|
| BF62 | 2007 | | journal Espectador | | | | |
|
| PA656 | 1980 | | Pt E. Alaya Herrera | 1.45 euros | | | |
|
| PA667/9 | 1981 | | biennale de l art | 4.57 euros | | | |
|
| PA670 | 1981 | | sport : natation | .84 euros | | | |
|
| PA671 | 1981 | | Bogota : arènes | 3.43 euros | | | |
|
| PA683 | 1981 | | J. M. Restrepo | 1.83 euros | | | |
|
| PA684 | 1981 | | poète Andres Bello | .84 euros | | | |
|
| PA705 | 1982 | | association de tir | | | | |
|
| PA715 | 1982 | | tourisme | 1.68 euros | | | |
|
| PA721 | 1983 | | centre écologique | .61 euros | | | |
|
| PA722 | 1983 | | radioamateurs | | | | |
|
| PA731 | 1983 | | scoutisme | .61 euros | | | |
|
| PA749 | 1986 | | télécommunications | | | | |
|
| PA750 | 1986 | | année de la Paix | | | | |
|
| PA753 | 1986 | | E. Santos Montejo | .46 euros | | | |
|
| PA759 | 1986 | | poète F.Garcia Lorca | | | | |
|
| PA762/3 | 1987 | | ville de Popayan | 3.66 euros | | | |
|
| PA769 | 1987 | | journal | | | | |
|
| PA770 | 1987 | | sans-abri | | | | |
|
| PA771 | 1987 | | drapeaux | | | | |
|
| PA796 | 1989 | | Révolution française | 1.07 euros | | | |
|
| PA797 | 1988 | | courant | .61 euros | | | |
|
| PA804 | 1989 | | J. Quijano Mantilla | | | | |
|
| PA821 | 1990 | | Etats américains | | | | |
|
| PA858 | 1992 | | theâtre | 1.07 euros | | | |
|
| PA861 | 1993 | | football | | | | |
|
| PA869 | 1993 | | football 94 | | | | |
|
| PA884 | 1994 | | réduction désastres | | | | |
|
| PA981 | 1998 | | anniv. O.M.S. | | | | |
|
| PA982 | 1998 | | expo. philatélique | | | | |
|
| PA983 | 1998 | | Etats américains | | | | |
|
| PA984/6 | 1998 | | football : France 98 | | | | |
|
| PA987 | 1998 | | année des océans | | | | |
|
| PA988/90 | 1998 | | mythologie Muisca | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL