CHRISTMAS stock au 21/07/2008
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 152/5 | 1981 | | faune reptiles | 3.05 euros | | | |
|
| 156/9 | 1982 | | oiseaux I | | | | |
|
| 160/3 | 1982 | | oiseaux II | | | | |
|
| 164/7 | 1982 | | oiseaux III | | | | |
|
| 168/70 | 1982 | | noël 82 | | | | |
|
| 171/4 | 1983 | | oiseaux IV | | | | |
|
| 182/4 | 1983 | | noël 83 | | | | |
|
| 185/8 | 1984 | | faune crabes | | | | |
|
| 189/93 | 1984 | | champignons | | | | |
|
| 215/8 | 1986 | | Comète de Halley | | | | |
|
| 236/9 | 1987 | | courants vie sauvage | | | | |
|
| 240/3 | 1987 | | courants vie sauvage | | | | |
|
| 269/72 | 1988 | | anniv. annexion | | | | |
|
| 277/80 | 1988 | | noël 88 | | | | |
|
| 285/8 | 1989 | | J. Murray | 5.18 euros | | | |
|
| 318/9 | 1990 | | H. N. Ridley | 1.98 euros | | | |
|
| 328/31 | 1990 | | noël 90: fleurs | | | | |
|
| 337/40 | 1991 | | police | | | | |
|
| 361/8 | 1992 | | courants coquillages | | | | |
|
| 373/80 | 1992 | | courants coquillages | | | | |
|
| 381/5 | 1992 | | noël 92 | 5.34 euros | | | |
|
| 386 | 1992 | | coquil. surch. Kuala | 8.38 euros | | | |
|
| 396/8 | 1993 | | noël 93 | | | | |
|
| 400/1 | 1994 | | année du chien | | | | |
|
| 402/4 | 1994 | | trains | 5.03 euros | | | |
|
| 465/7 | 1998 | | noël 98 : fleurs | | | | |
|
| 468/9 | 1999 | | année du lièvre | | | | |
|
| 470/2 | 1999 | | noël 99 | | | | |
|
| 473/4 | 2000 | | année du dragon | | | | |
|
| 475/9 | 2000 | | visages de l île | | | | |
|
| 480/2 | 2000 | | noël 2000 | | | | |
|
| 483/4 | 2001 | | année du serpent | 3.28 euros | | | |
|
| 485/6 | 2001 | | champignons | | | | |
|
| 487/8 | 2002 | | année du cheval | 3.15 euros | | | |
|
| 489/500 | 2002 | | zodiaque chinois | | | | |
|
| 501/4 | 2002 | | faune WWF oiseaux | 5.95 euros | | | |
|
| 505/6 | 2003 | | année du bélier | 3.5 euros | | | |
|
| 519/20 | 2003 | | noël 2003 | | | | |
|
| 521/2 | 2004 | | année du singe | 3.4 euros | | | |
|
| 535/54 | 2004 | | faune marine | | | | |
|
| 555/6 | 2005 | | année du coq | | | | |
|
| 569/70 | 2005 | | noël 2005 | 2.35 euros | | | |
|
| 571/2 | 2006 | | année du chien | 3.35 euros | | | |
|
| 585/8 | 2006 | | édifices | | | | |
|
| 589/90 | 2007 | | année du cochon | 3.15 euros | | | |
|
| 603/5 | 2007 | | année du cochon adh. | 11.35 euros | | | |
|
| 616/8 | 2007 | | noël 2007 | 3.35 euros | | | |
|
| BF5 | 1990 | | oiseaux | | | | |
|
| BF8 | 1991 | | police | | | | |
|
| BF12 | 1994 | | année du chien | | | | |
|
| BF13 | 1994 | | surch. Melbourne | | | | |
|
| BF14 | 1994 | | surch. Hong Kong 94 | | | | |
|
| BF21 | 1999 | | année du lièvre | | | | |
|
| BF22 | 2000 | | année du dragon | | | | |
|
| BF23 | 2001 | | année du serpent | | | | |
|
| BF24 | 2002 | | année du cheval | 3.15 euros | | | |
|
| BF25 | 2003 | | année du bélier | 3.5 euros | | | |
|
| BF26 | 2004 | | année du singe | | | | |
|
| BF27 | 2004 | | an singe surch. expo | | | | |
|
| BF28 | 2005 | | année du coq | | | | |
|
| BF29 | 2005 | | an coq surch. Taipei | 3.4 euros | | | |
|
| BF30 | 2006 | | année du chien | 3.35 euros | | | |
|
| BF31 | 2007 | | année du cochon | 3.15 euros | | | |
|
| CA569 | 2005 | | noël 2005 | | | | |
|
| CA603 | 2007 | | année du cochon adh. | | | | |
|
| F507 | 2003 | | année bélier/zodiaqu | 7 euros | | | |
|
| F523 | 2004 | | singe/zodiaque | | | | |
|
| F557 | 2005 | | zodiaque feuille | | | | |
|
| F573 | 2006 | | année chien/zodiaque | | | | |
|
| F591 | 2007 | | année cochon/zodiaqu | 6.4 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL