CAIMANES stock au 07/02/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 285/8 | 1971 | | faune tortues | | | | |
|
| 478/80 | 1981 | | Charles & Diana | 3.66 euros | | | |
|
| 493/6 | 1982 | | Princesse Diana | | | | |
|
| 509/12 | 1983 | | coquillages II | | | | |
|
| 572/6 | 1986 | | anniv. Elizabeth II | 5.11 euros | | | |
|
| 638/42 | 1989 | | capitaine Bligh | | | | |
|
| 704/7 | 1993 | | faune: raies | | | | |
|
| 722/5 | 1993 | | orchidées et noël | 6.00 euros | | | |
|
| 726/9 | 1994 | | visite royale | | | | |
|
| 730/4 | 1994 | | canard siffleur | | | | |
|
| 806/7 | 1998 | | Princesse Diana | | | | |
|
| 808/11 | 1998 | | oiseaux | | | | |
|
| 812/5 | 1998 | | noël 98 | | | | |
|
| 816/9 | 1999 | | Pâques 99 | | | | |
|
| 820/3 | 1999 | | dessins d enfants | | | | |
|
| 824/5 | 1999 | | mariage Edward | | | | |
|
| 826/9 | 1999 | | 1er homme sur lune | | | | |
|
| 830/3 | 1999 | | reine-mère | | | | |
|
| 834/7 | 1999 | | noël 99 timb./timb. | | | | |
|
| 838 | 2000 | | Henri VII | | | | |
|
| 839/44 | 2000 | | royauté anglaise | | | | |
|
| 845/6 | 2000 | | rue Sésame | | | | |
|
| 847/55 | 2000 | | rue Sésame | | | | |
|
| 856/9 | 2000 | | Prince William | | | | |
|
| 860/3 | 2000 | | faune marine | | | | |
|
| 864/7 | 2000 | | contre la drogue | 9.30 euros | | | |
|
| 868/71 | 2000 | | noël 2000 | | | | |
|
| 872 | 2001 | | droits des femmes | | | | |
|
| 873/8 | 2001 | | Caymans Brac | | | | |
|
| 879/83 | 2001 | | humanitaire | | | | |
|
| 884/95 | 2001 | | courants transports | | | | |
|
| 896/9 | 2001 | | noël 2001 | | | | |
|
| 900/3 | 2002 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 904 | 2002 | | 11 septembre 2001 | | | | |
|
| 905/10 | 2002 | | BD : Snoopy | | | | |
|
| 911/2 | 2002 | | football 2002 | | | | |
|
| 913/6 | 2002 | | reine-mère | | | | |
|
| 917/21 | 2002 | | noël 2002 | | | | |
|
| 922/7 | 2002 | | avions | | | | |
|
| 928/32 | 2003 | | jeux d enfants | | | | |
|
| 933/4 | 2003 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 935 | 2003 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 936/9 | 2003 | | Prince William | | | | |
|
| 940/51 | 2003 | | anniv.découverte île | 26.65 euros | | | |
|
| 952/6 | 2003 | | noël 2003 | | | | |
|
| 957/60 | 2003 | | faune WWF/cétacés | | | | |
|
| 961/4 | 2004 | | bateaux | | | | |
|
| 965/6 | 2004 | | Pâques 2004 | | | | |
|
| 967/70 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| 971/6 | 2004 | | faune iguane | | | | |
|
| 977/82 | 2005 | | bataille Trafalgar | | | | |
|
| 983/4 | 2005 | | Rotary | | | | |
|
| 985/9 | 2005 | | orchidées | | | | |
|
| 990/5 | 2005 | | papillons | | | | |
|
| 996 | 2005 | | Jean-Paul II | | | | |
|
| 1000/3 | 2005 | | noël 2005 | 4.60 euros | | | |
|
| 1004/8 | 2006 | | flore arbres | 10.10 euros | | | |
|
| 1009/12 | 2006 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 1013/24 | 2006 | | courants oiseaux | | | | |
|
| 1025/8 | 2006 | | noël 2006 | | | | |
|
| 1029/33 | 2006 | | tortue/poissons | 8.30 euros | | | |
|
| 1034/7 | 2006 | | tortue/poissons adh. | | | | |
|
| 1038/40 | 2006 | | oiseaux adh. | | | | |
|
| 1041/6 | 2007 | | images des îles | | | | |
|
| 1047/50 | 2007 | | scoutisme | | | | |
|
| 1051/4 | 2007 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 1055/60 | 2007 | | noël 2007 vitraux | | | | |
|
| 1061/96 | 2008 | | timbres messages | | | | |
|
| 1097/100 | 2008 | | timbres messages adh | | | | |
|
| 1100A/E | 2008 | | faune/Darwin | | | | |
|
| 1101/4 | 2008 | | J.O. Pékin | | | | |
|
| 1105/7 | 2008 | | dessins enfants/eau | | | | |
|
| 1108/11 | 2008 | | noël 2008 | 8.45 euros | | | |
|
| 1112/6 | 2009 | photo | feuilles palmier | 3.60 euros | | | |
|
| 1117/22 | 2009 | | images des îles II | | | | |
|
| 1123/4 | 2009 | | images des îles adh. | | | | |
|
| 1125/9 | 2009 | | espace | | | | |
|
| 1130/2 | 2009 | | vote des femmes | | | | |
|
| 1133/6 | 2009 | | noël 2009 | | | | |
|
| 1137 | 2010 | | courant oiseau adh. | | | | |
|
| 1138 | 2010 | | courant oiseau adh. | | | | |
|
| 1139/44 | 2010 | | coquillages | | | | |
|
| 1145/6 | 2010 | photo | coquillages adh. | 2.95 euros | | | |
|
| 1147/50 | 2010 | photo | scoutisme filles | | | | |
|
| 1151/4 | 2011 | | mariage William | | | | |
|
| 1155/60 | 2011 | | bateaux catboats | | | | |
|
| 1161 | 2011 | | bateau catboat adh. | | | | |
|
| BF17 | 1994 | | vie du récif | | | | |
|
| BF18 | 1994 | | canard siffleur | | | | |
|
| BF29 | 1999 | | 1er homme sur lune | | | | |
|
| BF30 | 1999 | | reine-mère | | | | |
|
| BF31 | 1999 | | noël 99 timb./timb. | 5.87 euros | | | |
|
| BF32 | 2000 | | Prince William | | | | |
|
| BF33 | 2001 | | humanitaire | | | | |
|
| BF34 | 2002 | | Elizabeth II | | | | |
|
| BF35 | 2002 | | BD : Snoopy | | | | |
|
| BF36 | 2002 | | reine-mère | | | | |
|
| BF37 | 2002 | | noël 2002 | | | | |
|
| BF38 | 2003 | | Elizabeth II | | | | |
|
| BF39 | 2003 | | anniv.découverte île | | | | |
|
| BF40 | 2004 | | faune iguane | | | | |
|
| BF41 | 2005 | | bataille Trafalgar | | | | |
|
| BF42 | 2005 | | orchidées | | | | |
|
| BF43 | 2005 | | noël 2005 | | | | |
|
| BF44 | 2006 | | Elizabeth II | | | | |
|
| BF45 | 2006 | | tortue/poissons | | | | |
|
| BF46 | 2007 | | scoutisme | | | | |
|
| BF47 | 2007 | | Elizabeth II | | | | |
|
| BF48 | 2008 | | Darwin/calmar | | | | |
|
| BF49 | 2009 | | image des îles II | | | | |
|
| BF50 | 2009 | | espace | | | | |
|
| BF51 | 2009 | | vote des femmes | | | | |
|
| BF52 | 2010 | | coquillages | | | | |
|
| CA997/9 | 2005 | | papillons adh. | | | | |
|
| CA1034/7 | 2006 | | tortue/poissons adh. | | | | |
|
| CA1038/40 | 2006 | | oiseaux adh. | | | | |
|
| CA1097/100 | 2008 | | timbres messages adh | | | | |
|
| CA1112 | 2009 | | feuilles palmier | | | | |
|
| CA1123/4 | 2009 | | images des îles adh. | | | | |
|
| CA1137 | 2010 | | courant oiseau adh. | | | | |
|
| CA1138 | 2010 | | courant oiseau adh. | | | | |
|
| CA1145/6 | 2010 | | coquillages adh. | | | | |
|
| CA1161 | 2011 | | bateau catboat adh. | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL