BAHRAIN stock au 16/03/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 285/6 | 1980 | | courants : émir | 32.50 euros | | | |
|
| 358/9 | 1988 | | Centre Ahmed AlFateh | | | | |
|
| 364/5 | 1988 | | Conseil G.C.C. | | | | |
|
| 366/77 | 1989 | | faune: dromadaire | 14.00 euros | | | |
|
| 378/87 | 1989 | | courants : Emir | | | | |
|
| 400/3 | 1990 | | compagnie aérienne | | | | |
|
| 457/60 | 1992 | | anniv. aéroport | | | | |
|
| 476/88 | 1993 | | oiseaux | | | | |
|
| 493/500 | 1993 | | fleurs | 8.50 euros | | | |
|
| 501/4 | 1994 | | année de la famille | | | | |
|
| 505/20 | 1994 | | papillons | | | | |
|
| 521/4 | 1994 | | anniv. croix-rouge | | | | |
|
| 632/4 | 1998 | | anniv. OMS | | | | |
|
| 635/7 | 1998 | | football : France 98 | | | | |
|
| 638/40 | 1998 | | football | | | | |
|
| 641/3 | 1999 | | coran | | | | |
|
| 644/6 | 1999 | | émir Al-Khalifa | | | | |
|
| 647/9 | 1999 | | personnes âgées | | | | |
|
| 650/2 | 1999 | | Bourse | | | | |
|
| 653/5 | 1999 | | Emir Sh. Al-Khalifa | | | | |
|
| 656/8 | 2000 | | Cie Gulf Air | | | | |
|
| 659/61 | 2000 | | exposition | | | | |
|
| 662/4 | 2000 | | culture Dilmoun | | | | |
|
| 665/76 | 2000 | | passage à l an 2000 | | | | |
|
| 676A/B | 2000 | | Conseil Suprême GCC | | | | |
|
| 677/9 | 2001 | | anniv. Institution | | | | |
|
| 680/3 | 2001 | | architecture | | | | |
|
| 684/7 | 2001 | | volontaires | | | | |
|
| 688/90 | 2002 | | journée femme arabe | | | | |
|
| 691/706 | 2002 | | courants roi | | | | |
|
| 707/8 | 2002 | | journée enseignants | | | | |
|
| 709/10 | 2002 | | élections | | | | |
|
| 711/3 | 2002 | | journée roi | | | | |
|
| 714/35 | 2003 | | sommet arabe 2003 | | | | |
|
| 736/47 | 2003 | | faune et flore | 14.65 euros | | | |
|
| 748/9 | 2003 | | journée santé | | | | |
|
| 750/3 | 2003 | | dessins d enfants | 3.70 euros | | | |
|
| 754/6 | 2003 | | journée national/roi | | | | |
|
| 757/8 | 2004 | | fête des mères | | | | |
|
| 759/63 | 2004 | | sport formule 1 | | | | |
|
| 764/7 | 2004 | | contre la drogue | | | | |
|
| 768/71 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| 772/4 | 2004 | | Conseil du GCC | | | | |
|
| 775/7 | 2005 | | foire jardins/fleurs | 4.60 euros | | | |
|
| 778/80 | 2005 | | Cour constitution. | | | | |
|
| 781/9 | 2005 | | archéologie | 13.15 euros | | | |
|
| 790/2 | 2005 | | journée nationale | | | | |
|
| 793 | 2006 | | anniv. GCC | | | | |
|
| 794/6 | 2006 | | football 2006 | 4.60 euros | | | |
|
| 797/800 | 2006 | | journée nationale | 7.55 euros | | | |
|
| 801/2 | 2007 | | consommateurs/GCC | | | | |
|
| 801A/2A | 2007 | | consommateurs +vign. | | | | |
|
| 812/3 | 2008 | | Business Friendly | | | | |
|
| 814/5 | 2008 | | J.O. Pékin | | | | |
|
| 816/26 | 2008 | | danse typique Ardha | | | | |
|
| BF6 | 1989 | | portraits Emir | | | | |
|
| BF11 | 1999 | | émir Al-Khalifa | | | | |
|
| BF11A | 1999 | | journée nationale | | | | |
|
| BF12 | 2001 | | anniv. Institution | | | | |
|
| BF13 | 2002 | | football 2002 | 3.70 euros | | | |
|
| BF14 | 2003 | | sommet arabe 2003 | | | | |
|
| BF15 | 2003 | | journée national/roi | | | | |
|
| BF16 | 2004 | | Conseil du GCC | 2.70 euros | | | |
|
| BF17 | 2005 | | archéologie | | | | |
|
| BF18 | 2006 | | anniv. GCC | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL