BAHAMAS stock au 18/03/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 139/42 | 1949 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 172/3 | 1963 | | croix-rouge | 2.90 euros | | | |
|
| 261/4 | 1968 | | tourisme : sports | 6.50 euros | | | |
|
| 277/8 | 1969 | | Poste aérienne | 1.60 euros | | | |
|
| 468/71 | 1980 | | noël 80 | 2.90 euros | | | |
|
| 510/3 | 1982 | | Princesse de Galles | 3.81 euros | | | |
|
| 522/7 | 1982 | | noël 82 : églises | 3.81 euros | | | |
|
| 543/6 | 1983 | | loyalistes :tableaux | 2.74 euros | | | |
|
| 590/4 | 1986 | | anniv. Elizabeth II | 4.50 euros | | | |
|
| 602/16 | 1986 | | poissons | 35.00 euros | | | |
|
| 623 | 1987 | | poissons | 24.00 euros | | | |
|
| 641/50 | 1987 | | tourisme :transports | 12.00 euros | | | |
|
| 677/80 | 1988 | | noël 88 | | | | |
|
| 685/8 | 1989 | | oiseaux | | | | |
|
| 695/8 | 1989 | | noël 89 | 4.27 euros | | | |
|
| 787/90 | 1993 | | avions | 5.00 euros | | | |
|
| 791/4 | 1993 | | reine Elizabeth II | | | | |
|
| 799/802 | 1993 | | flore: fleurs | | | | |
|
| 812 | 1993 | | courant réimp.oiseau | | | | |
|
| 813/6 | 1994 | | année de la famille | | | | |
|
| 817/20 | 1994 | | visite royale | | | | |
|
| 821/4 | 1994 | | régate : bateaux | 5.00 euros | | | |
|
| 825/8 | 1994 | | comité olympique | | | | |
|
| 938/41 | 1998 | | avions | | | | |
|
| 946 | 1998 | | Princesse Diana | | | | |
|
| 947/50 | 1998 | | anniv. Indépendance | | | | |
|
| 951/2 | 1998 | | bateau : paquebot | | | | |
|
| 953 | 1998 | | bateau : paquebot | | | | |
|
| 954/8 | 1998 | | fleurs : roses | | | | |
|
| 959/62 | 1998 | | noël 98 | | | | |
|
| 963/4 | 1998 | | faune marine | | | | |
|
| 965 | 1998 | | anniv. indépendance | | | | |
|
| 966/70 | 1999 | | oiseaux : flamants | | | | |
|
| 971/4 | 1999 | | Australia 99 bateaux | | | | |
|
| 975/9 | 1999 | | faune marine | | | | |
|
| 980 | 1999 | | courant : coquillage | | | | |
|
| 981 | 1999 | | Société historique | | | | |
|
| 982/5 | 1999 | | 1er homme sur lune | | | | |
|
| 986/9 | 1999 | | anniv. U.P.U. bateau | | | | |
|
| 990/1003 | 1999 | | coquillages réimp. | | | | |
|
| 1004/7 | 1999 | | reine-mère | | | | |
|
| 1008/12 | 1999 | | Nat.Trust 3: oiseaux | | | | |
|
| 1013/6 | 1999 | | environnement/faune | | | | |
|
| 1017/20 | 1999 | | noël 99 Junkanoo | 6.00 euros | | | |
|
| 1021/5 | 1999 | | faune et flore | | | | |
|
| 1026/8 | 2000 | | courants coquillages | | | | |
|
| 1029/32 | 2000 | | villages de pêche | 6.48 euros | | | |
|
| 1033/6 | 2000 | | flore médicinale | 6.56 euros | | | |
|
| 1037/40 | 2000 | | avions | | | | |
|
| 1041/4 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 1045/6 | 2000 | | coquillages | | | | |
|
| 1047/50 | 2000 | | noël 2000/orchidées | | | | |
|
| 1051/4 | 2000 | | Bahamas Humane Sty | | | | |
|
| 1054A | 2000 | | coquillage réimp. | | | | |
|
| 1055/8 | 2001 | | tableaux villages | | | | |
|
| 1059/62 | 2001 | | fruits | 8.23 euros | | | |
|
| 1063/4 | 2001 | | Sir Lynden Pindling | | | | |
|
| 1065/9 | 2001 | | courants coquillages | | | | |
|
| 1070/85 | 2001 | | oiseaux & oeufs | | | | |
|
| 1086/91 | 2001 | | bateaux Royal Navy | | | | |
|
| 1092/5 | 2001 | | noël 2001 tableaux | | | | |
|
| 1096/9 | 2002 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 1100/3 | 2002 | | oiseaux/oeufs réimp. | | | | |
|
| 1104 | 2002 | | 11 septembre 2001 | | | | |
|
| 1105/8 | 2002 | | flore médicinale | | | | |
|
| 1109/10 | 2002 | | reine-mère | | | | |
|
| 1111/6 | 2002 | | faune et flore | 9.20 euros | | | |
|
| 1117/20 | 2002 | | noël 2002 | | | | |
|
| 1121/6 | 2003 | | oiseau flamand rose | | | | |
|
| 1127/32 | 2003 | | pirates | | | | |
|
| 1133/6 | 2003 | | régate/voiliers | | | | |
|
| 1137/8 | 2003 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 1139/42 | 2003 | | flore médicinale | 6.20 euros | | | |
|
| 1143/8 | 2003 | | aviation | | | | |
|
| 1149/52 | 2003 | | noël 2003 | | | | |
|
| 1153/6 | 2003 | | vie bord de mer | | | | |
|
| 1157/62 | 2004 | | oiseaux | | | | |
|
| 1163/8 | 2004 | | églises | | | | |
|
| 1169/72 | 2004 | | fleurs | | | | |
|
| 1173/7 | 2004 | | phares | | | | |
|
| 1178/81 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| 1182 | 2004 | | oiseau/oeufs réimp. | | | | |
|
| 1183/8 | 2004 | | bateaux | | | | |
|
| 1189/94 | 2004 | | noël 2004 | | | | |
|
| 1195/8 | 2004 | | flore médicinale | 3.70 euros | | | |
|
| 1199/202 | 2005 | | armée | | | | |
|
| 1203/8 | 2005 | | bataille Trafalgar | | | | |
|
| 1209/12 | 2005 | | liaison maritime | | | | |
|
| 1213/6 | 2005 | | anniv. Europa | | | | |
|
| 1217/21 | 2005 | | phares II | | | | |
|
| 1222 | 2005 | | Jean-Paul II | | | | |
|
| 1223 | 2005 | | courant oiseau réimp | | | | |
|
| 1224/7 | 2005 | | noël 2005/Andersen | | | | |
|
| 1228/33 | 2006 | | oiseaux | 7.85 euros | | | |
|
| 1234/7 | 2006 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 1238/43 | 2006 | | radiodiffusion | | | | |
|
| 1244/57 | 2006 | | fleurs | | | | |
|
| 1258/61 | 2006 | | fleurs | 4.75 euros | | | |
|
| 1262/7 | 2006 | | noël et nouvel an | 7.00 euros | | | |
|
| 1268/71 | 2007 | | faune WWF baleines | | | | |
|
| 1272/3 | 2007 | | fleurs | | | | |
|
| 1274/7 | 2007 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 1278/81 | 2007 | | scoutisme | | | | |
|
| 1282/6 | 2007 | | anniversaire | | | | |
|
| 1287/92 | 2007 | | noël 2007 | | | | |
|
| 1293/6 | 2007 | | Ch. Wesley | | | | |
|
| 1297/302 | 2008 | | papillons | | | | |
|
| 1303/7 | 2008 | | uniformes | 5.15 euros | | | |
|
| 1308/11 | 2008 | | J.O. Pékin | | | | |
|
| 1312/5 | 2008 | | fleurs | | | | |
|
| 1312a/45 | 2008 | | fleurs 12v | | | | |
|
| 1316/21 | 2008 | | espace | 6.30 euros | | | |
|
| 1322/6 | 2008 | | anniv. RBC | | | | |
|
| 1327/30 | 2008 | | noël 2008 | | | | |
|
| 1331/4 | 2008 | | Traité de Paris | | | | |
|
| 1335/7 | 2008 | | université des Indes | | | | |
|
| 1346/9 | 2009 | | oiseaux | 5.05 euros | | | |
|
| 1350/3 | 2009 | | chiens | 4.85 euros | | | |
|
| 1354/7 | 2009 | | 1ers timbres | | | | |
|
| 1358/61 | 2009 | | aéronavale | | | | |
|
| 1362/9 | 2009 | | fleurs pivoines | 8.80 euros | | | |
|
| 1370/1 | 2009 | | fleurs | 0.90 euros | | | |
|
| 1372/7 | 2009 | | noël 2009 | | | | |
|
| BF33 | 1981 | | mariage royal | 7.93 euros | | | |
|
| BF40 | 1983 | | loyalistes :tableaux | 3.00 euros | | | |
|
| BF48 | 1986 | | noël 86 | 6.00 euros | | | |
|
| BF53 | 1988 | | noël 88 | | | | |
|
| BF56 | 1989 | | noël 89 | 4.27 euros | | | |
|
| BF57 | 1989 | | expo philatélique 89 | 6.00 euros | | | |
|
| BF62 | 1991 | | découverte Amérique | 6.00 euros | | | |
|
| BF66 | 1992 | | découverte Amérique | 5.00 euros | | | |
|
| BF69 | 1993 | | avions | | | | |
|
| BF71 | 1994 | | régate familiale | 5.00 euros | | | |
|
| BF88 | 1998 | | anniv. Indépendance | | | | |
|
| BF89 | 1998 | | fleurs : roses | | | | |
|
| BF90 | 1998 | | noël 98 | | | | |
|
| BF91 | 1999 | | Australia 99 | | | | |
|
| BF92 | 1999 | | 1er homme sur lune | | | | |
|
| BF93 | 1999 | | reine-mère | | | | |
|
| BF94 | 1999 | | environnem. dauphin | | | | |
|
| BF95 | 2000 | | sport | | | | |
|
| BF96 | 2000 | | avions | | | | |
|
| BF97 | 2000 | | Crédit Union | | | | |
|
| BF98 | 2002 | | Elizabeth II | | | | |
|
| BF99 | 2002 | | sport/Avard Moncur | | | | |
|
| BF100 | 2002 | | reine-mère | | | | |
|
| BF101 | 2003 | | Elizabeth II | | | | |
|
| BF102 | 2005 | | bataille Trafalgar | | | | |
|
| BF103 | 2005 | | anniv. Europa | | | | |
|
| BF104 | 2005 | | collège des Bahamas | | | | |
|
| BF105 | 2006 | | oiseaux | 7.85 euros | | | |
|
| BF106 | 2006 | | Elizabeth II | | | | |
|
| BF107 | 2007 | | Elizabeth II | | | | |
|
| BF108 | 2007 | | scoutisme | | | | |
|
| BF109 | 2008 | | papillons | | | | |
|
| BF110 | 2009 | | 1ers timbres | | | | |
|
| BF111 | 2009 | | aéronavale | | | | |
|
| CA951 | 1998 | | bateau : paquebot | | | | |
|
| CA954 | 1998 | | fleurs : roses | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL