AUSTRALIE: ANTARCTIQUE stock au 21/07/2008
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1 | 1957 | | explorat.antarctique | 3.2 euros | | | |
|
| 2/5 | 1959 | | courants | 28 euros | | | |
|
| 6 | 1961 | | courant | 2.4 euros | | | |
|
| 7 | 1961 | | Mawson | 1 euros | | | |
|
| 8/18 | 1966 | | courants | 96 euros | | | |
|
| 19/20 | 1971 | | Traité antarctique | 8 euros | | | |
|
| 21/2 | 1972 | | Capitaine Cook | | | | |
|
| 23/34 | 1973 | | courants | 21 euros | | | |
|
| 35/6 | 1979 | | expédition aérienne | 2 euros | | | |
|
| 37/46 | 1979 | | courants : bateaux | 12 euros | | | |
|
| 47/52 | 1981 | | courants : bateaux | 7 euros | | | |
|
| 53/4 | 1982 | | Mawson | 2.5 euros | | | |
|
| 55/9 | 1983 | | faune | | | | |
|
| 60 | 1983 | | Traité antarctique | 1 euros | | | |
|
| 61/2 | 1984 | | expédition pôle Sud | 3.5 euros | | | |
|
| 63/7 | 1984 | | courants : vues I | | | | |
|
| 68/72 | 1985 | | courants : vues II | 6 euros | | | |
|
| 73 | 1986 | | traité antarctique | 1.6 euros | | | |
|
| 74/8 | 1987 | | courants : vues III | | | | |
|
| 79/83 | 1988 | | faune et technologie | 5 euros | | | |
|
| 84/7 | 1989 | | tableaux : paysages | 5.5 euros | | | |
|
| 88/9 | 1991 | | traité antarctique | 4 euros | | | |
|
| 90/4 | 1992 | | faune I | | | | |
|
| 95/7 | 1992 | | faune II | | | | |
|
| 98/101 | 1994 | | chiens de traîneau | | | | |
|
| 102/5 | 1995 | | mammifères marins | 5.5 euros | | | |
|
| 106/9 | 1996 | | paysages | | | | |
|
| 110/4 | 1997 | | base d Anare | 8 euros | | | |
|
| 115/8 | 1998 | | moyens de transport | 7 euros | | | |
|
| 119/22 | 1999 | | huttes/Mawson | 6.3 euros | | | |
|
| 123/4 | 2000 | | faune : manchots | | | | |
|
| 125/44 | 2001 | | présence Antarctique | 8 euros | | | |
|
| 145/8 | 2001 | | mammifère marin WWF | | | | |
|
| 149/52 | 2002 | | bases scientifiques | 3.5 euros | | | |
|
| 153/6 | 2003 | | bateaux exploration | | | | |
|
| 157/60 | 2004 | | base Mawson | | | | |
|
| 161/4 | 2005 | | avions | | | | |
|
| 165/8 | 2006 | | poissons | | | | |
|
| 169/72 | 2007 | | oiseaux WWF Gorfou | 4.85 euros | | | |
|
| BF1 | 1995 | | mammifère marin | 5 euros | | | |
|
| BF2 | 1995 | | surch. Singapore 95 | 5 euros | | | |
|
| BF3 | 1996 | | surch. Capex 96 | 5 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL