ARUBA stock au 21/07/2008
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 92/4 | 1991 | | flore | | | | |
|
| 97/9 | 1991 | | surtaxe enfance | 4.88 euros | | | |
|
| 119/21 | 1993 | | rochers | | | | |
|
| 128/30 | 1993 | | faune: iguane | | | | |
|
| 134/7 | 1994 | | hibou W.W.F. | | | | |
|
| 138/9 | 1994 | | C.I.O. | | | | |
|
| 219/20 | 1998 | | solidarité | | | | |
|
| 221/4 | 1998 | | oiseaux | | | | |
|
| 225 | 1998 | | journée du timbre | | | | |
|
| 226/8 | 1998 | | surtaxe enfance | | | | |
|
| 229/31 | 1999 | | faune : ânes | | | | |
|
| 232/5 | 1999 | | flore : cactées | | | | |
|
| 236/9 | 1999 | | chiens | | | | |
|
| 240/1 | 1999 | | bibliothèque | | | | |
|
| 242/3 | 1999 | | diversité culturelle | | | | |
|
| 244/6 | 1999 | | surtaxe enfance | | | | |
|
| 247/9 | 1999 | | noël & nouvel an adh | | | | |
|
| 250/3 | 1999 | | faune : reptiles | | | | |
|
| 254/5 | 2000 | | América-UPAEP/Sida | | | | |
|
| 256/9 | 2000 | | sites | | | | |
|
| 260/1 | 2000 | | édifices | | | | |
|
| 262/3 | 2000 | | surtaxe enfance | | | | |
|
| 264/6 | 2000 | | dessins d enfants | | | | |
|
| 267/70 | 2000 | | faune | | | | |
|
| 271/2 | 2001 | | théâtre Mascaruba | | | | |
|
| 273/6 | 2001 | | automobiles | | | | |
|
| 277/80 | 2001 | | courants | | | | |
|
| 281 | 2001 | | UPU | | | | |
|
| 282/4 | 2001 | | surtaxe enfance | | | | |
|
| 285/7 | 2002 | | aéroports | | | | |
|
| 288/9 | 2002 | | mariage princier | | | | |
|
| 290/2 | 2002 | | énergie hydraulique | | | | |
|
| 293/4 | 2002 | | América-Upaep | | | | |
|
| 295/7 | 2002 | | 2° guerre mondiale | | | | |
|
| 298/300 | 2002 | | pour l enfance | | | | |
|
| 301/3 | 2003 | | maisons en torchis | | | | |
|
| 309/12 | 2003 | | papillons | | | | |
|
| 313/6 | 2003 | | faune tortue | 6.1 euros | | | |
|
| 317/9 | 2003 | | surtaxe enfant/sport | 5.65 euros | | | |
|
| 320/2 | 2004 | | anniv. carnaval | | | | |
|
| 323/6 | 2004 | | oiseaux | | | | |
|
| 327/30 | 2004 | | poissons | | | | |
|
| 331/3 | 2004 | | surtaxe enfance | | | | |
|
| 334/6 | 2004 | | noël 2004 | | | | |
|
| 337/8 | 2004 | | 50 ans d autonomie | 5.85 euros | | | |
|
| 339/42 | 2005 | | timbres de messages | | | | |
|
| 343/5 | 2005 | | autos dragsters | | | | |
|
| 346/50 | 2005 | | reine Béatrix | | | | |
|
| 351/3 | 2005 | | couchers de soleil | | | | |
|
| BF1 | 1999 | | diversité culturelle | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL