ARABIE SAOUDITE stock au 21/07/2008
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1013D/F | 1997 | | port de Yanbu | | | | |
|
| 1061E/K | 2000 | | ville de Buraida | | | | |
|
| 519/22 | 1981 | | villes arabes | 4.57 euros | | | |
|
| 565/74 | 1983 | | monarques régnants | 10.67 euros | | | |
|
| 668/9 | 1986 | | anniv. J.O. | 3.66 euros | | | |
|
| 719/20 | 1988 | | peuple palestinien | 2.74 euros | | | |
|
| 754/816 | 1990 | | fleurs | 52.5 euros | | | |
|
| 838/41 | 1990 | | lignes aériennes | 4.88 euros | | | |
|
| 956/7 | 1993 | | journée alimentation | | | | |
|
| 958/9 | 1994 | | C.I.O. | | | | |
|
| 960/1 | 1994 | | journée santé | | | | |
|
| 995A/B | 1996 | | port de Al-Jubail | | | | |
|
| 995C | 1996 | | la sainte Kaaba | | | | |
|
| 997A/B | 1996 | | port de Yanbu | | | | |
|
| 1011A/B | 1997 | | centrale électrique | | | | |
|
| 1013A/C | 1997 | | port de Al-Jubail | | | | |
|
| 1013G | 1997 | | la sainte Kaaba | | | | |
|
| 1036 | 1998 | | barrage du roi Fahd | | | | |
|
| 1037 | 1998 | | pélerinage Mecque | | | | |
|
| 1038 | 1998 | | anniv. O.M.S. | | | | |
|
| 1039 | 1998 | | éducation | | | | |
|
| 1039A | 1998 | | la sainte Kaaba | | | | |
|
| 1040 | 1998 | | journée de la poste | | | | |
|
| 1040A | 1998 | | FAO | | | | |
|
| 1041/2 | 1999 | | aéroport | | | | |
|
| 1043 | 1999 | | pélerinage Mecque | | | | |
|
| 1044/9 | 1999 | | anniv. royaume | | | | |
|
| 1050 | 1999 | | Concours Saint Coran | | | | |
|
| 1051 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 1052 | 1999 | | sécurité Sciences | | | | |
|
| 1053 | 1999 | | sécurité routière | | | | |
|
| 1053A/W | 2000 | | courants fleurs | | | | |
|
| 1054 | 2000 | | météorologie | | | | |
|
| 1055/6 | 2000 | | pélerinage Mecque | | | | |
|
| 1057 | 2000 | | Altaif 2000/scoutism | | | | |
|
| 1058 | 2000 | | campagne pour l eau | | | | |
|
| 1059 | 2000 | | Riad | | | | |
|
| 1060 | 2000 | | congrès | | | | |
|
| 1061 | 2000 | | réfugiés ONU | | | | |
|
| 1061A | 2000 | | plate-forme pétrole | | | | |
|
| 1061B/D | 2000 | | port de Jazan | | | | |
|
| 1061L/N | 2000 | | Centre d impression | | | | |
|
| 1061P | 2000 | | Cité des Sciences | | | | |
|
| 1061Q | 2000 | | université | | | | |
|
| 1061R/Y | 2001 | | pèlerinage | | | | |
|
| 1062 | 2001 | | soins | | | | |
|
| 1063/4 | 2001 | | soulèvement El Aqsa | | | | |
|
| 1065/6B | 2001 | | Centre historique 4v | | | | |
|
| 1067/71 | 2001 | | tableaux | | | | |
|
| 1072 | 2001 | | éducation | | | | |
|
| 1073 | 2002 | | 7° plan quinquennal | | | | |
|
| 1074/5 | 2002 | | ville d Abha | | | | |
|
| 1076 | 2002 | | ISESCO | | | | |
|
| 1077 | 2002 | | pèlerinage Mecque | | | | |
|
| 1078 | 2002 | | intronisation roi | | | | |
|
| 1079/80 | 2002 | | port Yanbu | | | | |
|
| 1081/2 | 2002 | | port Al-Jubail | | | | |
|
| 1083 | 2003 | | pèlerinage Mecque | | | | |
|
| 1084/5 | 2003 | | année de l eau | | | | |
|
| 1086 | 2003 | | protection civile | 1.1 euros | | | |
|
| 1087 | 2003 | | croissant-rouge | | | | |
|
| 1088/99 | 2003 | | poissons | | | | |
|
| 1100/11 | 2003 | | poissons | | | | |
|
| 1112 | 2003 | | dialogue civilisat° | | | | |
|
| 1113 | 2003 | | électricité | | | | |
|
| 1114 | 2003 | | journée de la Poste | | | | |
|
| 1115 | 2003 | | philatélie | | | | |
|
| 1116 | 2003 | | anniv. 1er timbre | | | | |
|
| 1117 | 2003 | | handicapés | | | | |
|
| 1118 | 2003 | | hippodrome | | | | |
|
| 1119/34 | 2003 | | mosquées | | | | |
|
| 1135 | 2003 | | pèlerinage Mecque | | | | |
|
| 1136/7 | 2004 | | ville de Tabouk | | | | |
|
| 1138/41 | 2004 | | avions | | | | |
|
| 1142 | 2004 | | ministère justice | | | | |
|
| 1143/4 | 2004 | | ville de Hail | | | | |
|
| 1145/8 | 2004 | | tourisme | | | | |
|
| 1149 | 2004 | | Sté information | | | | |
|
| 1150 | 2004 | | Islam is peace | | | | |
|
| 1151 | 2005 | | pèlerinage Mecque | | | | |
|
| 1152 | 2005 | | élect° municipales | | | | |
|
| 1153 | 2005 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 1154 | 2005 | | contre le terrorisme | | | | |
|
| 1155 | 2005 | | ville d Arar | | | | |
|
| 1156/63 | 2005 | | archéologie | | | | |
|
| 1164/5 | 2005 | | à la mémoire du roi | | | | |
|
| 1166/9 | 2005 | | intronisation roi | | | | |
|
| 1170/1 | 2005 | | La Mecque | | | | |
|
| 1172 | 2006 | | droits de l homme | | | | |
|
| 1173 | 2006 | | anniv. OPEP | | | | |
|
| 1174/5 | 2006 | | Prix roi Fayçal | | | | |
|
| 1176 | 2006 | | Wazel | | | | |
|
| 1177 | 2006 | | université Roi Saoud | 1.55 euros | | | |
|
| 1178/9 | 2006 | | football 2006 | | | | |
|
| 1180 | 2006 | | anniv. GCC | | | | |
|
| 1181 | 2006 | | transplantat° organe | | | | |
|
| 1182 | 2006 | | Médine ville sainte | | | | |
|
| 1183 | 2006 | | foire du livre | | | | |
|
| 1184 | 2006 | | journée nationale | | | | |
|
| 1185/90 | 2006 | | chevaux | | | | |
|
| 1191 | 2006 | | pèlerinage Mecque | | | | |
|
| 1192 | 2007 | | royaume d humanité | | | | |
|
| 1193 | 2007 | | football | | | | |
|
| 1194 | 2007 | | poliomyélite | | | | |
|
| 1195/210 | 2007 | | papillons | | | | |
|
| 1211/4 | 2007 | | participation femmes | | | | |
|
| 1215/8 | 2007 | | manifestat° postales | | | | |
|
| 1219 | 2007 | | 3° sommet OPEC | | | | |
|
| 1220 | 2007 | | journée nationale | | | | |
|
| 1221 | 2007 | | pèlerinage Mecque | | | | |
|
| 1222 | 2007 | | dialogue | | | | |
|
| BF4 | 1997 | | hommage au roi | | | | |
|
| BF5/9 | 1999 | | anniv. royaume | | | | |
|
| BF10 | 2001 | | Intifada al-Aqsa | | | | |
|
| BF11 | 2002 | | anniv. intronisation | | | | |
|
| BF12 | 2005 | | contre le terrorisme | | | | |
|
| BF13 | 2005 | | à la mémoire du roi | | | | |
|
| BF14 | 2005 | | intronisation roi | | | | |
|
| BF15 | 2005 | | La Mecque | | | | |
|
| BF16 | 2006 | | droits de l homme | | | | |
|
| BF17 | 2006 | | anniv. GCC | | | | |
|
| BF18 | 2006 | | Médine ville sainte | | | | |
|
| BF19 | 2007 | | royaume d humanité | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL