ANTILLES NEERLANDAISES stock au 21/07/2008
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 726/8 | 1984 | | Eléonor Roosevelt | 3.66 euros | | | |
|
| 729/31 | 1984 | | enfant et lecture | 4.57 euros | | | |
|
| 744/6 | 1985 | | année jeunesse | 4.57 euros | | | |
|
| 770 | 1986 | | courant : édifice | 3.35 euros | | | |
|
| 775/7 | 1986 | | surtaxe culturelle | 3.66 euros | | | |
|
| 792 | 1986 | | courant : édifice | 6.1 euros | | | |
|
| 797/9 | 1987 | | surtaxe culturelle | 3.66 euros | | | |
|
| 803 | 1987 | | courant : édifice | 12.2 euros | | | |
|
| 804/7 | 1987 | | souvenir S. Bolivar | 4.88 euros | | | |
|
| 831/4 | 1988 | | personnalités | 4.42 euros | | | |
|
| 844 | 1989 | | courant : édifice | 19.82 euros | | | |
|
| 853/5 | 1989 | | surtaxe enfance | 4.27 euros | | | |
|
| 859/60 | 1989 | | noël 89 | 1.68 euros | | | |
|
| 867/9 | 1990 | | surtaxe sociale | 4.27 euros | | | |
|
| 875/8 | 1990 | | écrivains | 4.27 euros | | | |
|
| 884/9 | 1990 | | surtaxe enfance | 8.38 euros | | | |
|
| 890/1 | 1990 | | souhaits fin d année | 1.83 euros | | | |
|
| 892 | 1991 | | courrier exprès | 21.34 euros | | | |
|
| 907 | 1991 | | expo Espamer 91 | 1.98 euros | | | |
|
| 908 | 1991 | | Middel Baar | .91 euros | | | |
|
| 912/4 | 1991 | | surtaxe enfance | 5.34 euros | | | |
|
| 927/8 | 1992 | | découverte Amérique | 9.91 euros | | | |
|
| 931/5 | 1992 | | personnalités | 3.96 euros | | | |
|
| 939/41 | 1992 | | surtaxe enfance | 3.66 euros | | | |
|
| 944/7 | 1993 | | fleurs | 6.86 euros | | | |
|
| 948/50 | 1993 | | avions | 5.49 euros | | | |
|
| 956/8 | 1993 | | l U.P.A.E.P | 9.07 euros | | | |
|
| 959/60 | 1993 | | art contemporain | 3.66 euros | | | |
|
| 961/3 | 1993 | | consulat Etats-Unis | 4.88 euros | | | |
|
| 964/6 | 1993 | | l enfance | 6.63 euros | | | |
|
| 969/72 | 1994 | | chiens | 6.33 euros | | | |
|
| 973/6 | 1994 | | oiseaux | | | | |
|
| 977/80 | 1994 | | personnalités | 6.4 euros | | | |
|
| 981/3 | 1994 | | football 94 | | | | |
|
| 1003/6 | 1995 | | chiens | 5.18 euros | | | |
|
| 1062/5 | 1997 | | flore: champignons | | | | |
|
| 1116/8 | 1998 | | éclipse solaire | | | | |
|
| 1119/22 | 1998 | | bienfaisance | | | | |
|
| 1123/5 | 1998 | | Israël 98 | | | | |
|
| 1126/31 | 1998 | | automobiles | | | | |
|
| 1132/3 | 1998 | | Conseil des Antilles | | | | |
|
| 1134/7 | 1998 | | personnalités | | | | |
|
| 1138/41 | 1998 | | boîtes aux lettres | | | | |
|
| 1142/4 | 1998 | | services postaux | | | | |
|
| 1145/8 | 1998 | | faune | | | | |
|
| 1149/50 | 1998 | | faune marine | | | | |
|
| 1151/2 | 1998 | | expo. philatélique | | | | |
|
| 1153/6 | 1998 | | droits de l enfant | | | | |
|
| 1157/8 | 1998 | | anniv. PCW | | | | |
|
| 1159/60 | 1998 | | noël 98 | | | | |
|
| 1161/3 | 1999 | | Avila Beach Hôtel | | | | |
|
| 1164/5 | 1999 | | année du lièvre | | | | |
|
| 1166/8 | 1999 | | Institut GOG | | | | |
|
| 1169/73 | 1999 | | Curaçao | | | | |
|
| 1174 | 1999 | | Wilson Papa Godett | | | | |
|
| 1175/84 | 1999 | | millénaire | | | | |
|
| 1185/7 | 1999 | | patrimoine mondial | | | | |
|
| 1188/90 | 1999 | | courants | | | | |
|
| 1191/2 | 1999 | | noël et nouvel an | | | | |
|
| 1193/6 | 1999 | | sports surt.jeunesse | | | | |
|
| 1197/208 | 1999 | | fleurs | | | | |
|
| 1209/18 | 1999 | | millénaire adh. | | | | |
|
| 1219/26 | 2000 | | timbres de messages | | | | |
|
| 1227 | 2000 | | année du dragon | | | | |
|
| 1228/33 | 2000 | | faune | | | | |
|
| 1234/6 | 2000 | | éducation | | | | |
|
| 1237/8 | 2000 | | espace | | | | |
|
| 1239/42 | 2000 | | boîtes aux lettres | | | | |
|
| 1243/4 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 1245/7 | 2000 | | anniv. SVB | | | | |
|
| 1248/51 | 2000 | | surtaxe jeunesse | | | | |
|
| 1252/3 | 2000 | | noël et nouvel an | | | | |
|
| 1254 | 2001 | | année du serpent | | | | |
|
| 1255/7 | 2001 | | Hong Kong 2001 | | | | |
|
| 1258/63 | 2001 | | chats et chiens | | | | |
|
| 1264/6 | 2001 | | Union postale | | | | |
|
| 1267/70 | 2001 | | bateaux voiliers | | | | |
|
| 1271/6 | 2001 | | BD : facteur Fedjai | | | | |
|
| 1277/9 | 2001 | | grotte/chauve-souris | | | | |
|
| 1280/5 | 2001 | | oiseaux | | | | |
|
| 1285A/B | 2001 | | église méthodiste | | | | |
|
| 1285C/E | 2001 | | surtaxe jeunesse | | | | |
|
| 1285F/G | 2001 | | noël 2001 | | | | |
|
| 1286/7 | 2002 | | mariage princier | | | | |
|
| 1288 | 2002 | | année du cheval | | | | |
|
| 1289/93 | 2002 | | faune et flore | | | | |
|
| 1294/7 | 2002 | | papillons | | | | |
|
| 1298/300 | 2002 | | football 2002 | | | | |
|
| 1301/4 | 2002 | | bande dessinée | | | | |
|
| 1305/8 | 2002 | | Amphilex 02/Van Gogh | | | | |
|
| 1309/12 | 2002 | | orchidées | | | | |
|
| 1313/6 | 2002 | | surtaxe enfance | | | | |
|
| 1317/8 | 2002 | | noël 2002 | | | | |
|
| 1319/30 | 2002 | | oiseaux | | | | |
|
| 1331 | 2003 | | année du bélier | | | | |
|
| 1332/6 | 2003 | | cartes | | | | |
|
| 1337/48 | 2003 | | papillons | | | | |
|
| 1349/52 | 2003 | | instruments musique | | | | |
|
| 1357/9 | 2003 | | Banque Centrale | | | | |
|
| 1360/3 | 2003 | | BD facteur Fedjai | | | | |
|
| 1364/75 | 2003 | | bateaux | | | | |
|
| 1376/87 | 2003 | | chats | 24.95 euros | | | |
|
| 1388/91 | 2003 | | année eau douce | | | | |
|
| 1392/3 | 2003 | | noël & nouvel an | | | | |
|
| 1394/401 | 2003 | | images des îles | | | | |
|
| 1402/13 | 2004 | | timbres souvenir | | | | |
|
| 1414/5 | 2004 | | Princesse Pays-Bas | | | | |
|
| 1416 | 2004 | | année du singe | | | | |
|
| 1417/24 | 2004 | | édifices | | | | |
|
| 1425/36 | 2004 | | faune sauvage | | | | |
|
| 1437/42 | 2004 | | transports | 10.25 euros | | | |
|
| 1443/6 | 2004 | | instruments musique | | | | |
|
| 1447/58 | 2004 | | chiens | | | | |
|
| 1459/62 | 2004 | | championnat timbres | | | | |
|
| 1463/72 | 2004 | | poissons/canards | | | | |
|
| 1473/7 | 2004 | | surtaxe enfance | | | | |
|
| 1478/83 | 2004 | | oiseaux | | | | |
|
| 1484/9 | 2004 | | faune tortues | | | | |
|
| 1490/7 | 2004 | | oiseaux adh. | | | | |
|
| 1498/509 | 2004 | | armoiries des îles | | | | |
|
| 1510/9 | 2005 | | fleurs | | | | |
|
| 1520 | 2005 | | année du coq | 3.05 euros | | | |
|
| 1521/5 | 2005 | | reine Béatrix | | | | |
|
| 1526/33 | 2005 | | édifices | | | | |
|
| 1534/9 | 2005 | | tableaux Van Gogh | | | | |
|
| 1540/3 | 2005 | | anniv. Otrobanda | | | | |
|
| 1544/53 | 2005 | | fruits | | | | |
|
| 1554/7 | 2005 | | faune WWF coraux | | | | |
|
| 1558/61 | 2005 | | surtaxe enfance | | | | |
|
| 1562/7 | 2005 | | instruments musique | | | | |
|
| 1568/71 | 2005 | | noël 2005/nouvel an | | | | |
|
| 1572/4 | 2005 | | Hôpital St Elizabeth | | | | |
|
| 1575/6 | 2006 | | année du chien | 5.65 euros | | | |
|
| 1577/81 | 2006 | | faune équidés | | | | |
|
| 1582/5 | 2006 | | faune grenouilles | | | | |
|
| 1586/91 | 2006 | | papillons | | | | |
|
| 1592/7 | 2006 | | orchidées | | | | |
|
| 1598/603 | 2006 | | autos anciennes | | | | |
|
| 1604/7 | 2006 | | Washington 2006 | | | | |
|
| 1608/11 | 2006 | | quartier Otrobanda | | | | |
|
| 1611A/K | 2006 | | distributeurs iPOS | | | | |
|
| 1612/23 | 2006 | | oiseaux | 15.05 euros | | | |
|
| 1624/7 | 2006 | | tableaux Rembrandt | | | | |
|
| 1628/31 | 2006 | | année de la Terre | | | | |
|
| 1632/7 | 2006 | | noël 2006 | | | | |
|
| 1638/49 | 2007 | | faune | | | | |
|
| 1650/1 | 2007 | | année du cochon | | | | |
|
| 1652/61 | 2007 | | les îles | | | | |
|
| 1662/9 | 2007 | | dessins animés | | | | |
|
| 1670/5 | 2007 | | artisanat dentelle | | | | |
|
| 1690/3 | 2007 | | ville d Otrobanda | | | | |
|
| 1694/703 | 2007 | | faune/flore paysages | | | | |
|
| BF18 | 1981 | | surtaxe enfance | 4.27 euros | | | |
|
| BF23 | 1982 | | surtaxe culturelle | 5.11 euros | | | |
|
| BF25 | 1983 | | expo. Brasiliana 83 | 3.81 euros | | | |
|
| BF26 | 1983 | | surtaxe enfance | 5.49 euros | | | |
|
| BF27 | 1984 | | Base-ball | 6.1 euros | | | |
|
| BF28 | 1984 | | surtaxe enfance | 5.49 euros | | | |
|
| BF29 | 1985 | | surtaxe enfance | 4.27 euros | | | |
|
| BF30 | 1986 | | surtaxe enfance | 2.67 euros | | | |
|
| BF36 | 1990 | | Reines | 3.81 euros | | | |
|
| BF38 | 1992 | | expo Granada 92 | 9.91 euros | | | |
|
| BF39 | 1992 | | surtaxe enfance | 3.35 euros | | | |
|
| BF40 | 1993 | | surtaxe jeunesse | 3.66 euros | | | |
|
| BF47 | 1998 | | éclipse solaire | | | | |
|
| BF48 | 1998 | | Israël 98 | | | | |
|
| BF49 | 1998 | | expo. philatélique | | | | |
|
| BF50 | 1999 | | année du lièvre | | | | |
|
| BF51 | 2000 | | année du dragon | | | | |
|
| BF52 | 2000 | | espace | | | | |
|
| BF53 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| BF54 | 2001 | | année du serpent | | | | |
|
| BF55 | 2002 | | mariage princier | | | | |
|
| BF56 | 2002 | | année du cheval | | | | |
|
| BF57 | 2002 | | Amphilex 02/Van Gogh | | | | |
|
| BF58 | 2003 | | année du bélier | 2.45 euros | | | |
|
| BF60 | 2004 | | Princesse Pays-Bas | | | | |
|
| BF61 | 2004 | | année du singe | | | | |
|
| BF62 | 2004 | | championnat timbres | | | | |
|
| BF63 | 2005 | | année du coq | | | | |
|
| BF64 | 2005 | | tableau Van Gogh | | | | |
|
| BF65 | 2006 | | année du chien | 11.15 euros | | | |
|
| BF66 | 2006 | | Washington 2006 | | | | |
|
| BF67 | 2007 | | tableau Rembrandt | | | | |
|
| BF68 | 2006 | | reine Beatrix | | | | |
|
| BF69 | 2007 | | année du cochon | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL