ANTARCTIQUE BRITANNIQUE stock au 21/07/2008
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1/15 | 1963 | | courants | 190 euros | | | |
|
| 16/19 | 1966 | | W. Churchill | 52.5 euros | | | |
|
| 20 | 1969 | | courant | 180 euros | | | |
|
| 21/4 | 1969 | | service scientifique | 14 euros | | | |
|
| 25/38 | 1971 | | courants surch. | 150 euros | | | |
|
| 39/42 | 1971 | | traité antarctique | 52.5 euros | | | |
|
| 43/4 | 1972 | | noces d argent reine | | | | |
|
| 60/1 | 1973 | | mariage royal | | | | |
|
| 62/3 | 1974 | | Churchill | 5.25 euros | | | |
|
| 64/7 | 1977 | | faune : baleines | | | | |
|
| 68/70 | 1977 | | Jubilé | 4.2 euros | | | |
|
| 75/7 | 1978 | | accession au trône | 4.2 euros | | | |
|
| 75/7feuil. | 1978 | | accession au trône | 8.4 euros | | | |
|
| 78/81 | 1978 | | faune : manchots | | | | |
|
| 90/5 | 1980 | | société géographie | | | | |
|
| 101/4 | 1981 | | traité antarctique | | | | |
|
| 108/13 | 1982 | | dérive continentale | | | | |
|
| 114/7 | 1982 | | anniv. Diana | 3.4 euros | | | |
|
| 118/23 | 1982 | | phoques | 3.8 euros | | | |
|
| 124/7 | 1983 | | avions | | | | |
|
| 128/43 | 1984 | | faune marine | 19 euros | | | |
|
| 144/7 | 1985 | | expédition Graham | | | | |
|
| 148/51 | 1985 | | naturalistes | | | | |
|
| 152/5 | 1986 | | comète de Halley | | | | |
|
| 156/9 | 1986 | | cristaux de neige | | | | |
|
| 160/3 | 1987 | | expédition Scott | 6 euros | | | |
|
| 164/7 | 1987 | | géophysique | | | | |
|
| 168/71 | 1988 | | expédit°Commonwealth | | | | |
|
| 172/5 | 1989 | | mousses et lichens | | | | |
|
| 176/90 | 1990 | | courants: fossiles | 24.5 euros | | | |
|
| 191/2 | 1990 | | reine-mère | 5.5 euros | | | |
|
| 193/6 | 1991 | | ère des dinosaures | | | | |
|
| 197/200 | 1991 | | couche d ozone | | | | |
|
| 201/4 | 1991 | | traité Antarctique | 7 euros | | | |
|
| 205/8 | 1991 | | bateau de recherche | 7 euros | | | |
|
| 209/12 | 1991 | | M. Faraday : bateaux | | | | |
|
| 213/8 | 1992 | | faune W.W.F. | | | | |
|
| 219/22 | 1992 | | phénomènes athmosph. | 5.5 euros | | | |
|
| 223/34 | 1993 | | courants: bateaux | 35 euros | | | |
|
| 235/40 | 1994 | | Hong-Kong transports | 9 euros | | | |
|
| 241/4 | 1994 | | opération Taberin | 5.5 euros | | | |
|
| 245/50 | 1994 | | transports | 8.4 euros | | | |
|
| 251/4 | 1994 | | héritage culturel | 7.5 euros | | | |
|
| 255/60 | 1994 | | faune | | | | |
|
| 261/4 | 1995 | | géologie | 6 euros | | | |
|
| 265/8 | 1996 | | comité scientifique | | | | |
|
| 269/72 | 1996 | | anniv. Elizabeth II | 5.5 euros | | | |
|
| 273/6 | 1996 | | faune marine:cétacés | 6 euros | | | |
|
| 277/80 | 1997 | | noël 97 | 6 euros | | | |
|
| 281/5 | 1998 | | cartographie | 7.5 euros | | | |
|
| 286/9 | 1998 | | tenue vestimentaire | | | | |
|
| 290/301 | 1998 | | courants : oiseaux | | | | |
|
| 302/6 | 1999 | | poissons | | | | |
|
| 307/11 | 1999 | | découvertes | 7.5 euros | | | |
|
| 312/4 | 2000 | | expédit° Schackleton | 5.5 euros | | | |
|
| 315/20 | 2000 | | explorat°Antarctique | 9.5 euros | | | |
|
| 321/4 | 2000 | | bateaux | | | | |
|
| 325/8 | 2000 | | symphonie antarctiqu | | | | |
|
| 329/32 | 2001 | | Port Lockroy | 8.4 euros | | | |
|
| 333/8 | 2002 | | expédition 1901-1904 | 15.5 euros | | | |
|
| 339/42 | 2002 | | Elizabeth II | 7 euros | | | |
|
| 343/4 | 2002 | | reine-mère | 4 euros | | | |
|
| 345/8 | 2002 | | anniv. CCAMLR | 7 euros | | | |
|
| 349/54 | 2002 | | expédition écossaise | 17 euros | | | |
|
| 355/6 | 2003 | | Elizabeth II | 3.5 euros | | | |
|
| 357 | 2003 | | Elizabeth II | 8 euros | | | |
|
| 358/69 | 2003 | | oiseaux manchots | 21 euros | | | |
|
| 370/81 | 2003 | | bases antarctiques | 50 euros | | | |
|
| 382/5 | 2003 | | faune WWF baleine | 8.5 euros | | | |
|
| 386/91 | 2004 | | changement climatiqu | 10.25 euros | | | |
|
| 392/5 | 2005 | | oiseaux petrels | 10.7 euros | | | |
|
| 396/8 | 2005 | | bateaux | 8.55 euros | | | |
|
| 399/402 | 2005 | | FIDASE | 12.6 euros | | | |
|
| 403/6 | 2005 | | chiens Shackleton | 11 euros | | | |
|
| 407/10 | 2005 | | station Halley VI | 10.15 euros | | | |
|
| 411/4 | 2006 | | dessins enfants ATCM | 11 euros | | | |
|
| 415/8 | 2006 | | Elizabeth II | 12.7 euros | | | |
|
| 419/30 | 2006 | | oiseaux manchots II | 27.55 euros | | | |
|
| 443/6 | 2006 | | faune phoques | 11 euros | | | |
|
| 447/50 | 2007 | | faune marine | 11 euros | | | |
|
| 451/4 | 2007 | | icebergs | 11 euros | | | |
|
| BF1 | 1974 | | W. Churchill | 14 euros | | | |
|
| BF2 | 1996 | | comité scientifique | 4.5 euros | | | |
|
| BF3 | 1996 | | faune | | | | |
|
| BF4 | 1997 | | expo Hong-Kong 97 | | | | |
|
| BF5 | 1997 | | rétrocess. Hong Kong | | | | |
|
| BF6 | 1998 | | hommage à Diana | | | | |
|
| BF7 | 2002 | | Elizabeth II | 10 euros | | | |
|
| BF8 | 2002 | | reine-mère | 9 euros | | | |
|
| BF9 | 2003 | | Elizabeth II | 7 euros | | | |
|
| BF10 | 2005 | | oiseaux petrels | 13.3 euros | | | |
|
| BF11 | 2006 | | Elizabeth II | 6.1 euros | | | |
|
| BF12 | 2007 | | année polaire | 9.2 euros | | | |
|
| CA431 | 2006 | | oiseaux manchots adh | 27.55 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL