ANGUILLA stock au 21/07/2008
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 16/9 | 1968 | | bateaux | | | | |
|
| 452/5 | 1982 | | scoutisme | 4.88 euros | | | |
|
| 515/23 | 1984 | | Disney/J.O. | | | | |
|
| 640/4 | 1986 | | expo. Améripex 86 | 10.67 euros | | | |
|
| 813/6 | 1993 | | Christophe Colomb | 6.1 euros | | | |
|
| 831/4 | 1993 | | noël 93 | | | | |
|
| 835/9 | 1993 | | poste d Anguilla | | | | |
|
| 840/4 | 1993 | | visiteurs royaux | | | | |
|
| 911/4 | 1998 | | Princesse Diana | | | | |
|
| 915/9 | 1998 | | tableaux | | | | |
|
| 920/1 | 1998 | | université des Indes | | | | |
|
| 922/5 | 1998 | | avions R.A.F. | | | | |
|
| 926/9 | 1998 | | noël 98 | | | | |
|
| 930/3 | 1999 | | 1er homme sur lune | | | | |
|
| 934/7 | 1999 | | héros Révolution | | | | |
|
| 938/42 | 1999 | | architecture moderne | | | | |
|
| 943/6 | 1999 | | noël 99 | | | | |
|
| 947/52 | 1999 | | plages d Anguilla | | | | |
|
| 953/7 | 2000 | | Pâques 2000/jouets | | | | |
|
| 958/9 | 2000 | | sport : cricket | | | | |
|
| 960/3 | 2000 | | reine-mère | | | | |
|
| 964/7 | 2000 | | Prince William | | | | |
|
| 968/72 | 2000 | | tableaux | 6.56 euros | | | |
|
| 973/8 | 2000 | | noël 2000 | | | | |
|
| 979/82 | 2000 | | banque nationale | | | | |
|
| 983/4 | 2001 | | église méthodiste | | | | |
|
| 985/7 | 2001 | | droits de la femme | | | | |
|
| 988/91 | 2001 | | révolut° américaine | | | | |
|
| 992/6 | 2001 | | oiseaux | | | | |
|
| 997 | 2001 | | dialogue civilisat° | | | | |
|
| 998/1003 | 2001 | | instruments musique | | | | |
|
| 1004/6 | 2002 | | sécurité sociale | | | | |
|
| 1007/10 | 2002 | | bateaux Royal Navy | | | | |
|
| 1011/3 | 2002 | | phares | | | | |
|
| 1014/7 | 2002 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 1018/9 | 2002 | | santé | 2.9 euros | | | |
|
| 1020/3 | 2003 | | art d Anguilla | | | | |
|
| 1024/35 | 2003 | | courants voiliers | | | | |
|
| 1036/41 | 2003 | | hôtels | | | | |
|
| 1042/7 | 2004 | | tableaux | | | | |
|
| 1048/51 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| 1052/7 | 2004 | | faune chèvres | | | | |
|
| 1058/62 | 2004 | | téléphone | | | | |
|
| 1063/6 | 2004 | | noël 2004 | | | | |
|
| 1067/70 | 2005 | | Rotary | | | | |
|
| 1071/4 | 2005 | | chiens | | | | |
|
| 1075/7 | 2005 | | contre le sida | | | | |
|
| 1078/83 | 2006 | | avions | | | | |
|
| 1083A/D | 2006 | | papillons | | | | |
|
| 1084/5 | 2007 | | Soroptimist | | | | |
|
| 1086/9 | 2007 | | médaille religieuse | | | | |
|
| 1090/5 | 2007 | | anniv. Révolution | | | | |
|
| BF33 | 1980 | | anniv. reine-mère | 5.34 euros | | | |
|
| BF34 | 1980 | | noël 80 & oiseaux | 7.62 euros | | | |
|
| BF37 | 1981 | | Disney & Pâques | 4.27 euros | | | |
|
| BF42 | 1982 | | Princesse Diana | 4.27 euros | | | |
|
| BF44 | 1982 | | scoutisme | 4.88 euros | | | |
|
| BF77 | 1987 | | indépendance | 4.8 euros | | | |
|
| BF92 | 1992 | | bateaux: voiliers | 4.57 euros | | | |
|
| BF95 | 1993 | | Christophe Colomb | | | | |
|
| BF99 | 1993 | | noël 93 | | | | |
|
| BF100 | 1993 | | visiteurs royaux | 4.57 euros | | | |
|
| BF102 | 1999 | | plages d Anguilla | | | | |
|
| BF103 | 2000 | | Pâques 2000/jouets | | | | |
|
| BF104 | 2000 | | sport : cricket | | | | |
|
| BF105 | 2000 | | Prince William | | | | |
|
| BF106 | 2000 | | tableau | | | | |
|
| BF107 | 2000 | | plages surch. expo | | | | |
|
| BF108 | 2001 | | oiseaux | | | | |
|
| BF109 | 2001 | | instruments musique | | | | |
|
| BF110 | 2002 | | bateau Royal Navy | | | | |
|
| BF111 | 2002 | | Elizabeth II | | | | |
|
| BF112 | 2004 | | noël 2004 | | | | |
|
| BF113 | 2005 | | dessins enfants/sida | | | | |
|
| BF114 | 2006 | | papillons | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL